Rozdílová dokumentace k P2203: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 115 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Realizované úpravy a rozšíření do P2203 == | == Realizované úpravy a rozšíření do P2203 == | ||
Tato rozdílová dokumentace popisuje pouze významnější změny, ke kterým dochází v rámci instalace aktualizace iFIS / IPS [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:299:::NO:: | Tato rozdílová dokumentace popisuje pouze významnější změny, ke kterým dochází v rámci instalace aktualizace iFIS / IPS [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:299:::NO::P299_PTCH_OZNAC:2203 P2203]. Tato dokumentace nepopisuje interní systémové změny nebo opravy nahlášených chyb. Kompletní položkový seznam všech změn a oprav je k dispozici v iFIS/Helpdesk / Zveřejněná hlášení / HD [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:5:2769589387144:::5:P5_ID:51567 51567]. Seznam oprav akutních chyb (HOTFIX) je průběžně zveřejňovaný v [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:5:1326725555622::::P5_ID:40959 HD 40959]. | ||
=== Obecné změny - žádné změny === | === Obecné změny - žádné změny === | ||
Řádek 10: | Řádek 9: | ||
=== Číselníky - žádné změny === | === Číselníky - žádné změny === | ||
<br> | |||
=== Zakázky – projekty === | |||
==== <span id="RDP2203_RozsireniDatRozhraniZakPro">ZAK 01. Rozšíření datového rozhraní iFIS/Zakázky - projekty</span> ==== | |||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR 17712 distribuce dne 01.04.2022</span></span>'' | |||
Byly provedeny další dílčí úpravy datového rozhraní ''i''FIS/Zakázky - projekty a upraven importní modul pro nahrávání nových zakázek ze vstupního zásobníku. U nahrávaných zakázek lze ponovu '''automaticky pozměňovat názvy''' podle '''nastaveného algoritmu'''. Byla zavedena nová možnost ze záznamu v zásobníku prohlédnout '''detail''' již nahrané / zaevidované [[Man01220|zakázky]]. Do zásobníku zakázek v přehledovém formuláři [[Man01220|01220]] - ''Zakázky - projekty'' '''přidáno''' zatržítko ''Nový název zakázky'', jehož hodnota se ukládá do '''uživatelských preferencí'''. V případě, že je zatržítko ''Nový název zakázky'' zaškrtnuto, dojde při převzetí k vygenerování nového názvu [[Man01220|zakázky]]. Dále bylo do zásobníku v přehledovém formuláři [[Man01220|01220]] - ''Zakázky - projekty'' přidáno tlačítko ''Detail'', které otevře '''přehled''' zakázek s '''předdefinovanou podmínkou''' na '''ID''' záznamu ze '''zásobníku'''. | |||
[[Image:P2203_11.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Zatržítko "Nový název zakázky" a nové tlačítko "Detail" a použití tlačítka "Převzít" v zásobníku v přehledovém formuláři [[Man01220|01220]] - Zakázky - projekty'' | |||
=== Finance === | === Finance === | ||
==== <span id="RDP2203_MoznostVolnehoVlozeniKurzuCiziMeny">FIN | ==== <span id="RDP2203_NesouladSazbyDPHveSchval">FIN 01. Nové hlášky upozorňující na nesoulad sazby DPH v závazku a v podkladech pro schvalování</span> ==== | ||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR 17740 + 17743 distribuce dne 01.04.2022</span></span>'' | |||
Do [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolního infookna]] [[Man03228|závazku]] '''přidána''' nová hláška: '''"Nesoulad se sazbou DPH ve schvalování na ř. xxx"''' upozorňující na rozdílné sazby DPH uvedené v [[Man03228|závazku]] v detailu formuláře [[Man03228|03228]] - ''Závazek'' a v [[Man01430|podkladech pro schvalování]] ve formuláři [[Man01430|01430]] - ''Podklady pro schvalování''. Kontrola se provádí jen ve stavu ''Chybový'' a ''Doplněn''. Stejná hláška upozorňující na nesoulad sazby DPH doplněna i do formuláře [[Man01430|01430]] - ''Podklady pro schvalování''. | |||
[[Image:P2203_7.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Nové hlášky upozorňující na nesoulad sazby DPH v detailu závazku a v podkladech pro schvalování'' | |||
==== <span id="RDP2203_ExportOSS">FIN 02. Export OSS (= One Stop Shop)</span> ==== | |||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR 17326 distribuce dne 21.10.2021 + UPR 17327 distribuce dne 31.01.2022 + UPR 17452 distribuce dne 21.10.2021 + UPR 17707 distribuce dne 01.04.2022</span></span>'' | |||
Jako podpora pro export '''OSS (= One Stop Shop)''' do '''detailů''' formulářů: | |||
*[[Man03601|03601]] - ''Přehled daňových dokladů'' | |||
*[[Man03603|03603]] - ''Podklady pro zpracování DPH'' | |||
'''doplněno''' tlačítko ''Export OSS'' pro '''export souboru''' daňového přiznání '''OSS''' ve formátu '''.xml'''. Funguje na obdobném principu jako tlačítko ''Export dat'' pro '''export daňových dokladů''' do '''MUZO'''. | |||
{{Poznamka|Tlačítko ''Export OSS'' je '''samostatně administrovatelné''' a je '''automaticky přístupné''' všem '''uživatelům''' s přístupem na druhé tlačítko v řadě ''Export dat'' pro '''export daňových dokladů''' do '''MUZO'''.}} | |||
[[Image:P2202_9.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Nové tlačítko "Export OSS" ve formuláři [[Man03601|03601]] - Přehled daňových dokladů'' | |||
[[Image:P2202_10.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Po použití tlačítka "Export OSS" ve formuláři [[Man03601|03601]] - Přehled daňových dokladů – Opravdu chcete odeslat soubor dat?'' | |||
[[Image:P2202_11.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Po použití tlačítka "Ano" = odeslat soubor dat → zobrazení formuláře [[Man10637|10637]] - Vlastní účty-hromadný výběr'' | |||
[[Image:P2202_12.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Informace "Byl vykonán export OSS"'' | |||
V souvislosti s úpravami pro export '''OSS (= One Stop Shop)''' upravena sestava [[10068 - Přiznání k DPH - DAP OSS - režim EU|10068]]/[[Man03601|03601]] - Přiznání k DPH - DAP OSS - režim EU, která byla vytvořena již dřívější úpravou [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:17326 17326].<br> | |||
Pro kontrolu se spustí soubor právě pomocí tiskové sestavy [[10068 - Přiznání k DPH - DAP OSS - režim EU|10068]]/[[Man03601|03601]] - Přiznání k DPH - DAP OSS - režim EU. | |||
[[Image:P2202_13.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Spuštění sestavy [[10068 - Přiznání k DPH - DAP OSS - režim EU|10068]]/[[Man03601|03601]] - Přiznání k DPH - DAP OSS - režim EU'' | |||
[[Image:P2202_14.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Sestava [[10068 - Přiznání k DPH - DAP OSS - režim EU|10068]]/[[Man03601|03601]] - Přiznání k DPH - DAP OSS - režim EU'' | |||
{{Pozor|Evidence zahraničního prodeje přesunuta z řádku č. '''26''' na řádek č. '''24''' v Daňovém přiznání. Je nutné ručně vytvořit nové sazby DPH pro '''OSS'''. V položce ''Řádek základu'' musí být řetězec '''24km''' nebo '''24nm'''. V položce ''Třída'' budou dva znaky. První označuje výši sazby (Z <nowiki>=</nowiki> základní sazba, S <nowiki>=</nowiki> snížená sazba). Druhý znak říká, zda jde o zboží nebo služby (Z <nowiki>=</nowiki> zboží, S <nowiki>=</nowiki> služby). Tyto hodnoty (z položky ''Třída'') budou ovlivňovat sestavu pro '''OSS''', nikoli sestavu Daňového přiznání). Záznamy s ''Řádkem základu'' '''26km''' nebo '''26nm''' by se měly buď zahvězdičkovat, nebo jim nastavit ''Platnost do''.}} | |||
{{Poznamka|Další informace uvedeny v dokumentaci k tiskové sestavě [[10068 - Přiznání k DPH - DAP OSS - režim EU|10068]]/[[Man03601|03601]] - Přiznání k DPH - DAP OSS - režim EU a v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení '''49306'''.}} | |||
{{Poznamka|Se zavedením a správným používáním funkcionality Vám velice rádi a ochotně mohou pomoci zaměstnanci firmy '''BBM''', které můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím aplikace '''Helpdesk'''.}} | |||
==== <span id="RDP2203_MoznostVolnehoVlozeniKurzuCiziMeny">FIN 03. Možnost vložení kurzu měny bez vazby na kurzovní lístek v řádku pokladního dokladu v cizí měně</span> ==== | |||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR 17694 distribuce dne | ''<span><span style="font-size: smaller;">UPR 17694 distribuce dne 01.04.2022</span></span>'' | ||
Do [[Man03510|řádku]] '''běžného''' [[Man03520|pokladního dokladu]] v '''cizí měně''' ve formuláři [[Man03510|03510]] - ''Řádek pokladního dokladu'' '''přibyla''' v roletce pro položku ''Druh kurzu'' hodnota '''Přímé vložení kurzu''' pro možnost volného vložení kurzu '''cizí měny''' bez vazby na [[Man01402|kurzovní lístek]]. Úprava umožní v '''běžném''' pokladním dokladu v '''cizí''' měně zadat '''ručně''' libovolný '''kurz''' cizí měny. Stačí do položky ''Druh kurzu'' pomocí roletky vybrat hodnotu ''Přímé vložení kurzu'', což zobrazí položku pro ruční zadání '''kurzu''', kterou je '''nutné vyplnit'''. Po zadání částky v cizí měně do položky ''Přijato'' či ''Vydáno'' podle druhu pokladního dokladu (příjmový/výdajový) se částka v '''CZK''' již '''automaticky''' vypočte '''dle zadaného kurzu'''. | Do [[Man03510|řádku]] '''běžného''' [[Man03520|pokladního dokladu]] v '''cizí měně''' ve formuláři [[Man03510|03510]] - ''Řádek pokladního dokladu'' '''přibyla''' v roletce pro položku ''Druh kurzu'' hodnota '''Přímé vložení kurzu''' pro možnost volného vložení kurzu '''cizí měny''' bez vazby na [[Man01402|kurzovní lístek]]. Úprava umožní v '''běžném''' pokladním dokladu v '''cizí''' měně zadat '''ručně''' libovolný '''kurz''' cizí měny. Stačí do položky ''Druh kurzu'' pomocí roletky vybrat hodnotu ''Přímé vložení kurzu'', což zobrazí položku pro ruční zadání '''kurzu''', kterou je '''nutné vyplnit'''. Po zadání částky v cizí měně do položky ''Přijato'' či ''Vydáno'' podle druhu pokladního dokladu (příjmový/výdajový) se částka v '''CZK''' již '''automaticky''' vypočte '''dle zadaného kurzu'''. | ||
Řádek 27: | Řádek 88: | ||
==== <span id=" | ==== <span id="RDP2203_PripojovaniPrilohvHlaviccePD">FIN 04. Připojování dokumentů do příloh v hlavičce pokladního dokladu</span> ==== | ||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR 17723 distribuce dne 01.04.2022</span></span>'' | |||
'' | Ponovu lze připojit [[Man11002|přílohy]] také z '''hlaviček''' [[Man03509|pokladních dokladů]]. Dosud tato možnost nebyla a bylo možné přikládat dokumenty do příloh pouze z '''řádků''' [[Man03510|pokladních dokladů]]. | ||
Přílohy lze přikládat k '''hlavičce''' [[Man03509|pokladního]] dokladu '''následovně''': | |||
[[ | <u>Přílohy pouze pro čtení:</u> | ||
''' | *[[Man03530|03530]] - ''Prohlížení pokladních dokladů'' | ||
*[[Man03535|03535]] - ''Storno pokladního dokladu'' | |||
*[[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad'' | |||
=== | <u>Vkládání / editace příloh:</u> | ||
*[[Man03564|03564]] - ''Pokladní doklad'' | |||
*[[Man03560|03560]] - ''Pokladní doklad v cizí měně'' | |||
*[[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'' | |||
==== <span id="RDP2203_UpravyTSUpominek">FIN 05. Úpravy tiskových sestav upomínek</span> ==== | |||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR 17730 distribuce dne 01.04.2022</span></span>'' | |||
V sestavách [[Man03901|upomínek]] '''nahrazen''' sloupec ''Způsob úhrady'' sloupcem '''Částka''', který zobrazuje '''celkovou''' částku [[Man03328|pohledávky]] v '''domácí měně'''. Tento důležitý údaj dosud na sestavě upomínek chyběl. ''Způsob úhrady'' byl považován za méně důležitý, proto byl nahrazen. Do všech sestav [[10390 - Upomínka|upomínek]] zavedeny další argumenty, které umožní na sestavách zobrazit volitelné bloky textu. | |||
{{Tip|Pomocí argumentů lze nadefinovat libovolné skenovací QR kódy, podpisové doložky pro umístění podpisů referentek, účetních, příkazců, správců rozpočtu apod.}} | |||
{{Poznamka|Argumenty definuje správce systému iFIS ve formuláři [[Man00314|00314]] - ''Správa reportů''.}} | |||
Většina argumentů se nastavuje pomocí '''R_SQL''' parametrů, který se ve formuláři [[Man00314|00314]] - ''Správa reportů'' na záložce ''Volán z'' přiřadí k formuláři, odkud se bude nově vypadající sestava tisknout. Sestavy tak lze přizpůsobit přímo na míru požadavkům jednotlivých zákazníků. Tyto a jiné podobné argumenty byly zavedeny v důsledku zvyšující se poptávky po umístění různých potřebných údajů na sestavách. Vzhled jedné sestavy tak může být pro každého zákazníka či pro každou ekonomickou jednotku jiný, a to dle aktuálních potřeb. | |||
Do sestav [[10390 - Upomínka|upomínek]] byly '''doplněny''' tyto '''argumenty''': | |||
{| width="680" cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" | |||
|- style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" align="left" | |||
| '''Argument''' | |||
| width="400" | '''Popis argumentu''' | |||
| width="200" | '''Změnit ve formuláři''' | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_SDODATEK''' | |||
| Dotaz na zobrazení kontací, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_QR''' | |||
| Dotaz na zobrazení QR kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_VZOR''' | |||
| Dotaz na název vzoru (obrázku v Jasperu) razítka / podpisu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_KONEC''' | |||
| Dotaz na zobrazení konce, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|} | |||
Úpravy se týkaly těchto sestav upomínek: | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable" | |||
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="120" align="center" | '''Tisková sestava''' | |||
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="150" align="center" | '''Význam''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[10390 - Upomínka|10390]] / [[Man03901|03901]] | |||
| Upomínka | |||
|- | |||
| align="center" | [[10391 - Upomínka (hromadný tisk)|10391]] / [[Man03902|03902]] | |||
| Upomínka (hromadný tisk) | |||
|- | |||
| align="center" | [[10415 - Upomínka (Německy)|10415]] / [[Man03901|03901]] | |||
| Upomínka (Německy) | |||
|- | |||
| align="center" | [[10416 - Upomínka (Anglicky)|10416]] / [[Man03901|03901]] | |||
| Upomínka (Anglicky) | |||
|} | |||
[[Image:P2203_4.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Nový sloupec "Částka" na sestavě [[10390 - Upomínka|10390]]/[[Man03901|03901]] - Upomínka'' | |||
[[Image:P2203_5.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Nastavení parametrů ve formuláři [[Man00314|00314]] - Správa reportů pro sestavu [[10390 - Upomínka|10390]] - Upomínka volanou z formuláře [[Man03902|03902]] - Přehled upomínek'' | |||
{{Poznamka|S nastavením jednotlivých parametrů Vám pomohou pracovníci BBM, které můžete kdykoli kontaktovat přes aplikaci Helpdesk.}} | |||
==== <span id="RDP2203_UpravaTS10692">FIN 06. Přejmenování sestavy Dobírková zásilka na 10692 - Adresní štítek a související úpravy</span> ==== | |||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR 17737 distribuce dne 01.04.2022</span></span>'' | |||
'' | Jasper sestava 10692 - Dobírková zásilka '''přejmenována''' na [[10692 - Adresní štítek|10692]]/[[Man03328|03328]] - '''Adresní štítek'''. | ||
[[ | Jasper sestavu lze nyní tisknout: | ||
*s poštovní adresou partnera | |||
*s poštovní adresou konečného příjemce | |||
*s jinou poštovní adresou podle nastavení tekodfa.ZPUS_ODESL_DOKL v hlavičce [[Man03328|pohledávky]] | |||
Rozhoduje, co je vyplněné v položce ''Způsob odeslání'' v hlavičce v detailu pohledávky ve formuláři [[Man03328|03328]] - ''Odběratelská faktura'', a dále typ konečného příjemce (Firma, Osoba, Externí). | |||
=== | Upraven generátor '''PA081_XMLGEN.f_DobZasilka''' u sestavy [[10692 - Dobírková zásilka|10692]]/[[Man03328|03328]] - Dobírková zásilka (odesílací štítek) tak, aby reagovala správně na hodnotu '''ZPUS_ODESL_DOKL'''. Na sestavě se tak zobrazí adresa dle těchto '''podmínek''': | ||
*pokud je výběr u firmy, zobrazí se adresa dané firmy | |||
*pokud je výběr u [[Man10454|výdejky]], zobrazí se adresa z '''FIRMIDNO''' | |||
*pokud je prázdná, tak z '''TOBZAKHL.DOR_ADR''' | |||
*pokud je výběr u [[Man03328|pohledávky]] a '''ZPUS_ODESL_DOKL='A'''', zobrazí se z '''ODESL_PARTN''' | |||
*pokud je '''PRFIROS='O'''', zobrazí se adresa osoby | |||
*pokud je '''PRFIROS='N'''', tak z '''PRPARTN''' | |||
*pokud je '''PRFIROS='F'''', tak podle '''ZPUS_ODESL_DOKL='O'''', zobrazí se adresa z '''FIRMIDNO''', jinak z '''KOPRIDNO''' | |||
[[Image:P2203_10.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Přejmenovaná sestava [[10692 - Adresní štítek|10692]]/[[Man03328|03328]] - Adresní štítek'' | |||
=== Majetek === | |||
==== <span id="RDP2203_KontrolaUcetOdpisPlanu">MAJ 01. Nová kontrola účetního odpisového plánu</span> ==== | |||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR 17696 distribuce dne 01.04.2022</span></span>'' | |||
'''Doplněna''' nová kontrola: '''"Účetní odpisový plán nemůže být typu Poměrný k účetním odpisům"''' do [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolního infookna]] úlohy '''052''' a '''055''' ve '''formulářích''': | |||
*[[Man05210|05210]] - ''Zařazení dlouhodobého majetku do užívání'' | |||
*[[Man05500|05500]] - ''Účetní odpis dlouhodobého majetku'' | |||
[[Image: | [[Image:P2203_3.png]]<br> | ||
'''Obr.''' '' | '''Obr.''' ''Nová hláška "Účetní odpisový plán nemůže být typu Poměrný k účetním odpisům"'' | ||
==== <span id="RDP2203_ZvetseniDalsichDetailuDokladuDlMajetku">MAJ 02. Zvětšení dalších detailů dokladů dlouhodobého majetku</span> ==== | |||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR 17702 distribuce dne 01.04.2022</span></span>'' | |||
[[ | Provedeny další změny v oblasti majetku: | ||
''' | *'''zvětšeny''' další '''detaily''' dokladů [[Man05802|dlouhodobého]] majetku do '''formátu 16 : 10''' | ||
*do formulářů '''přidáno''' [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolní infookno]], kvůli kterému byl změněn celkový vzhled formulářů | |||
*v důsledku toho některé položky '''přesunuty''' na jiné místo | |||
*'''sjednocen vzhled''' s ostatními doklady majetku, které již změnou prošly | |||
*'''rozšířen''' sloupec ''Název'' inventární karty v dalších přehledových formulářích [[Man05802|dlouhodobého]] majetku | |||
Zvětšeny byly tyto '''detaily''' dokladů [[Man05802|dlouhodobého]] '''majetku''': | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="4" border="1" | |||
|- style="font-weight: bold; color: #ffffff; background-color: #4d92d7" align="left" | |||
| width="80" align="center" | '''Formulář''' | |||
| width="250" align="center" | '''Význam''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Man05400|05400]] | |||
| Změna ceny dlouhodobého majetku | |||
|- | |||
| align="center" | [[Man05600|05600]] | |||
| Daňový odpis dlouhodobého majetku | |||
|- | |||
| align="center" | [[Man05900|05900]] | |||
| Vyřazení dlouhodobého majetku z užívání | |||
|} | |||
[[Image:P2203_8.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Nový vzhled formuláře [[Man05400|05400]] - Změna ceny dlouhodobého majetku'' | |||
=== Zásoby - žádné změny === | |||
<br> | |||
=== Účetnictví === | |||
==== <span id="RDP2203_KomentarvhlavicceExtUD">UCT | ==== <span id="RDP2203_KomentarvhlavicceExtUD">UCT 01. Nová položka pro předvyplnění komentáře ve formulářích pro vytváření externích účetních dokladů</span> ==== | ||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR 17676 distribuce dne | ''<span><span style="font-size: smaller;">UPR 17676 distribuce dne 01.04.2022</span></span>'' | ||
Ve '''všech''' formulářích pro vytváření '''externího''' [[Man02115|účetního dokladu]] přibyla v okénku pro označení textu položka ''Komentář'', kterou lze předvyplnit komentář v hlavičce [[Man02115|účetního dokladu]]. | Ve '''všech''' formulářích pro vytváření '''externího''' [[Man02115|účetního dokladu]] '''přibyla''' v okénku pro označení '''textu''' položka ''Komentář'', kterou lze předvyplnit '''komentář''' v '''hlavičce''' [[Man02115|účetního dokladu]]. | ||
Upraveny byly tyto formuláře: | '''Upraveny''' byly tyto '''formuláře''': | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable" | {| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable" | ||
Řádek 123: | Řádek 270: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03140|03140]] | | align="center" | [[Man03140|03140]] | ||
| Vytvoření | | Vytvoření účetního dokladu z výpisu | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03240|03240]] | | align="center" | [[Man03240|03240]] | ||
| Vytvoření | | Vytvoření účetního dokladu dodavatele | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03340|03340]] | | align="center" | [[Man03340|03340]] | ||
| Vytvoření | | Vytvoření účetního dokladu pohledávek | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03540|03540]] | | align="center" | [[Man03540|03540]] | ||
| Vytvoření | | Vytvoření účetního dokladu pokladny | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03617|03617]] | | align="center" | [[Man03617|03617]] | ||
| Účetní doklad z DPH | | Účetní doklad z DPH | ||
|- | |||
| align="center" | [[Man05230|05230]] | |||
| Účetní doklad o zařazení | |||
|- | |||
| align="center" | [[Man05330|05330]] | |||
| Účetní doklad o přemístění | |||
|- | |||
| align="center" | [[Man05430|05430]] | |||
| Účetní doklad o změně ceny | |||
|- | |||
| align="center" | [[Man05530|05530]] | |||
| Účetní doklad o účetních odpisech | |||
|- | |||
| align="center" | [[Man05930|05930]] | |||
| Účetní doklad o vyřazení | |||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man10344|10344]] | | align="center" | [[Man10344|10344]] | ||
Řádek 148: | Řádek 310: | ||
=== | ==== <span id="RDP2203_EditaceRadkuvNezauctExtUDO">UCT 02. Možnost editace řádků v nezaúčtovaném externím účetním dokladu</span> ==== | ||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR 17705 distribuce dne 01.04.2022</span></span>'' | |||
Umožněna editace řádků přímo v '''nezaúčtovaném externím''' [[Man02115|účetním dokladu]]. Editovat řádky lze pouze u '''externího''' [[Man02115|účetního dokladu]], který: | |||
*je '''nezaúčtovaný''' | |||
*'''nevznikl kumulací''' (tzn. řádky kumulovaného dokladu '''nelze''' editovat) | |||
'''Nelze''': | |||
*'''měnit''' saldokontní účet | |||
*zakládat '''nové''' věty se '''saldokontním''' účtem | |||
*ani je '''mazat''' | |||
Uskutečněné '''změny''' se '''projeví''' také: | |||
*v [[Man02167|kontaci]] '''prvotního''' dokladu, kam se '''automaticky nakopírují''' | |||
*v '''historii''' [[Man02167|kontace]] '''prvotního''' dokladu, kde o nich vznikne '''skrytý záznam''' | |||
==== <span id="RDP2202_ObecneVykazy">UCT 03. Rozšíření podpory pro výkaznictví a Obecné výkazy</span> ==== | |||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR 17641 distribuce dne 04.03.2022 + UPR 17729 distribuce dne 17.03.2022 + UPR 17747 distribuce dne 18.03.2022 + UPR 17755 distribuce dne 23.03.2022 + UPR 17769 distribuce dne 24.03.2022 + UPR 17778 distribuce dne 01.04.2022</span></span>'' | |||
V ''i''FIS bylo až dosud možné sestavovat výkazy typu Rozvaha, Výsledovka, CashFlow, PKP, ... a v nich pracovat s daty výhradně z agendy ''i''FIS/Účetnictví. Nyní je možné do výkazů načítat i libovolné další detaily ze všech agendových systémů ''i''FIS (nejčastěji ''i''FIS/Majetek, ''i''FIS/Zásoby, ''i''FIS/Rozpočty, ...), ze studijních systémů, ze mzdových, ubytovacích, stravovacích nebo jiných provozních systémů, jejichž data jsou fyzicky uložená v databázích Oracle. | |||
Ve formuláři [[Man02178|02178]] - ''Definice závěrkových sestav'' lze ponovu definovat různé způsoby výpočtů: | |||
*'''Výpočet za TU''' - zdrojem jsou obraty a zůstatky na typech účtů (libovolné skupiny AU) | |||
*'''Obecný výpočet''' - výpočty nad libovolnými datovými zdroji v provozních databázích Oracle | |||
*'''Aritmetický výpočet''' - sčítaní/odečítání/násobení/dělení vypočtených hodnot na jednotlivých řádcích výkazu | |||
*'''Bez výpočtu''' - nadpisy, komentáře mezi jednotlivými oddíly výkazu apod. | |||
Díky těmto novým rozšířením může být pravidelné sestavování výkazů '''typu''': | |||
*Čtvrtletní / Roční majetkový výkaz | |||
*Výkaz o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru | |||
*VPI 3-04 Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce | |||
*VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji | |||
*NI 1-01 Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí | |||
*ZO 1-04 Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu zboží a služeb | |||
*... | |||
o poznání '''jednodušší a rychlejší''', než dosud. | |||
{{Poznamka|Podrobnější informace k možnostem nastavení nových definic výkazů nebo k možnostem nastavení nových výpočtů na jednotlivých řádcích vašich stávajících výkazů si vyžádejte u konzultantů nebo správců aplikací ''i''FIS.}} | |||
[[Výkaznictví|Další informace]] k [[Man02178#Obecné výkazy|obecným výkazům]] naleznete [[Výkaznictví|zde]], v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:5:7940463385886::::P5_ID:48752 48752], a dále v dokumentaci k formulářům [[Man02178|02178]] - ''Definice závěrkových sestav'' a [[Man02188|02188]] - ''Obecný výkaz''. | |||
=== Objednávky === | |||
==== <span id="RDP2203_DodatecnaZmenaPolZverejnit">OBJ 01. Dodatečná změna položky Zveřejnit</span> ==== | |||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR 17741 distribuce dne 01.04.2022</span></span>'' | |||
Pokud již byla vygenerována [[Man08202|smlouva]] z [[Man30335|objednávky]], lze ponovu dodatečně změnit položku ''Zveřejnit'' na hodnotu '''Ne = Nezveřejňovat'''. | |||
Řádek 170: | Řádek 384: | ||
=== IPS a identifikační karty - žádné změny === | === IPS a identifikační karty - žádné změny === | ||
<br> | |||
=== Webové aplikace wFIS === | |||
==== <span id="RDP2203_ZobrazeniSouvisejicichPrilohveWebFIS">WEB FIS 01. Zobrazení souvisejících příloh ve WebFIS</span> ==== | |||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR 17686 + 17745 distribuce dne 01.04.2022</span></span>'' | |||
Do všech aplikací [[WebFIS|WebFIS]] zobrazujícího [[Man11002|přílohy]] přidáno zatržítko '''"Zobrazit související přílohy?"''' | |||
*pro možnost zobrazení souvisejících příloh ve [[WebFIS|WebFIS]] | |||
*funguje na obdobném principu jako zatržítko '''"Zobrazit související přílohy"''' v systému iFIS ve formuláři [[Man11002|11002]] - ''Přílohy a dodatkové informace k dokladu'' → zobrazí k dokladu související přílohy | |||
*v administraci [[WebFIS|WebFIS]] vytvořena nová funkce pro zobrazení / skrytí zatržítka ''Zobrazit související přílohy?'', pomocí které lze ovlivnit zobrazení zatržítka → vybraní uživatelé nemusí mít zatržítko viditelné → lze nastavit v administraci [[WebFIS|WebFIS]] | |||
*vytvořeno dynamické plnění příloh pomocí jednotné funkce | |||
[[Image:P2203_9.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Zatržítko "Zobrazit související přílohy?" v přílohách detailu dokumentu ve WebFIS/Spisová služba/Moje dokumenty'' | |||
==== <span id="RDP2203_DalsiZmeny">WEB FIS 02. Další obecné změny ve WebFIS</span> ==== | |||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR 17753 + 17758 + 17759 + 17760 + 17761 + 17764 distribuce dne 01.04.2022</span></span>'' | |||
