Parametrizace
Globální parametry
V následující tabulce jsou vypsány veškeré globální parametry aplikace, které mohou být zavedeny v instalovaném systému. Není podmínkou, že v každé instalaci jsou naplněny veškeré vyjmenované parametry.
Ve sloupci SET je uvedeno, kdo je oprávněn měnit nastavení parametru:
X - Je zakázáno měnit nastavení ručním vstupem do parametru
I - Nastavuje se výhradně při inicializaci systému
D - Nastavuje dodavatel systému
S - Nastavuje správce systému
M - Nastavuje průběžně metodik uživatele
Obecné
Úloha | Parametr | Význam | Příklad | Formát | SET |
AML_INT | Počet dní, po které je platné ověření dle rejstříků AML | 1 | Počet dní | ||
AML_IPSW | Zašifrované heslo uživatele pro rozhrani rejstříků AML | Zašifrované heslo | |||
AML_IUSR | Uživatel pro rozhrani rejstříků AML | Uživatel | |||
AML_URL | URL adresa AML registrů pro vyhledávání na internetu | https://www3.cribis.cz/hyperlink/cert?username=<USER>&language=cs-CZ&target=FL&output=Full&country=CZ&ico=<ICO> | URL adresa AML registrů | ||
AML_USR | Uživatel pro webové rozhrani rejstříků AML | Uživatel | |||
ARCHSTR | Povinně uvádět středisko v Archivu dokumentů | A | A/N | ||
CATEGORY | Label kategorie ve mzdách | ||||
CENT_RZP | Centralizace rozpočtů | 02 | číslo řídící EJ | S | |
CENTR_TU | Centralizace typů účtů, definic výkazů a vlastností | 02AA | 1.-2. řídící EJ 3. kopírování TÚ (A/N) 4. kopírování definic (A/N) |
S | |
CENTRZCP | Kopírovat na EJ rozpočet z řídící EJ | N | A / N | S | |
CFS | Číslo fakulty (aut. převod dat mezi fakultami) | 1 | Přirozené číslo | I | |
CHFIRM | Příkaz OS pro zápis změn z číselníku firem do externího systému |
||||
CIL_KRS | Výchozí cílový druh kurzovního lístku při kopírování kurzů |
RKS |
Druh kurzovního lístku při kopírování kurzů. Může obsahovat tyto hodnoty: CMK - Celní měsíční kurz CNB - Denní kurz (NB) DKS - Denní kurz ECB - Denní kurz (ECB) MKS - Pevný měsíční kurz PKS - Pevný kurz QKS - Pevný čtvrtletní kurz RKS - Pevný roční kurz |
||
DAT_KOMB | Datový kombajn A=implementován, N=neimplementován |
N | A / N | D | |
DB_NAME | Název databáze, zobrazí se v záhlaví formulářů | REAL | max 4 znaky | S | |
DB_REAL | Název (SID) reálné databáze | REAL | max 4 znaky | S | |
E_AM_URL | URL pro obsluhu agentů | xxxx@bbm.cz | S | ||
E_CUST | Identifikace instalace pro agenty | vzv | S | ||
E_DS_EML | E-mailová adresa pro zasílání upozornění na ne/přenesené datové zprávy |
xxxx@bbm.cz | E-mailová adresa | S | |
E_DS_EXT | Seznam povolených typů příloh datových zpráv | ||||
E_DS_MAX | Maximální velikost příloh datových zpráv (v bytech) | 20485760 | |||
E_DS_OCR | Vytěžování ISDOC přílohy z datové zprávy | N | A / N | ||
E_EG_SPS | Parametry pro založení spisu z EG | p_naz=eG_$ID $NAZEV p_szn=eG_$ID spu=403 osb=8992 osb_vyr=8992 pozn=Založeno automatem |
p_naz = pravidlo pro název, $ID a $NAZEV zastupují číslo a název zakázky v EG (povinný) p_szn = pravidlo pro spisovou značku, $ID a $NAZEV zastupují číslo a název zakázky v EG (povinný) spu = default id zakládajícího spisového uzlu (povinný) osb = default zakládající osoba (povinný) osb_vyr = vyřizující osoba - možné hodnoty (povinný):
pozn = poznámka (nepovinný) |
D | |
E_PR_EML | Adresa na kterou je odesíláno upozornění na nepřenesené přílohy | xxx@bbm.cz | S | ||
E_PR_EXP | Počet dnů po jejichž uplynutí je odsláno upozornění | 5 | číslo | S | |
E_PR_PTH | Cesta pro import naskenovaných příloh do SPSL | /mnt/fakturyt | S | ||
E_PR_PVA | Právní váha naskenovaných příloh | C | A = originál B = ověřená kopie C = kopie |
||
E_PR_URL | URL agenta pro import obecných příloh | http:// kozel.bbm.cz:7101 /pril108_VYV /PrilAgent | S | ||
E_RK_EML | Adresa na kterou je odesíláno upozornění na nepřenesené DZ z DMS RUK |
xxx@bbm.cz | S | ||
E_RK_EXP | Počet dnů po jejichž uplynutí je odesláno upozornění | 5 | S | ||
E_SC_EML | Adresa na kterou je posíláno upozornění na nepřenesené dokumenty |
xxx@bbm.cz | S | ||
E_SC_EXP | Počet dnů, po jejichž uplynutí je odesláno upozornění na naskenovaný dokument nenaimportovaný do SPS | 5 | S | ||
E_SC_PTH | Cesta k meziúložišti naskenovaných dokumentů | /mnt/fakturyt | S | ||
E_SC_PVA | Právní váha naskenovaných dokumentů | C | A = originál B = ověřená kopie C = kopie |
||
ERRCIN | Po kolika dnech zpoždění se činnost označí jako chybná v kontrole činností |
2 | S | ||
ERRCINH | Kolik dní zpět hlásit chybné činnosti při kontrole činností |
2 | S | ||
ERRJOB | Po kolika dnech neprovedení se job označí jako chybný v kontrole činností |
1 | S | ||
ET_ALG | Algoritmus pro hash a podpis tržby | xxxyyyxxxxyyy | algoritmus v podobě kombinace písmen s číselnými znaky |
S | |
ET_WAIT | Doba čekání na vygenerované FIK | 2 | Časový údaj ve vteřinách | S | |
EXPMAXRW | Pokud je exportován větší než uvedený počet řádků, jsou záznamy načítány přímo z DB, nikoliv z formuláře. Pokud je hodnota parametru 0 (nula) je export přímo z databáze prováděn vždy |
0 | Počet řádků | ||
GDPRII | Parametr umožňující zobrazení podřízených záznamů osob | A | A / N | ||
HIST_INT | Počet dnů uchování historie spouštěných funkcí | 14 | Přirozené číslo | S | |
HISTORY | Povolení zápisu do historie systému | A | A / N | S | |
HR_KONEC | Období konce platnosti hospodářského roku | 0111 | MMRR | M | |
HR_POSUN | Počet měsíců posunu KR (kalendářní rok) proti HR (+) (hospodářský rok) (HR+posun)=KR |
1 | Přirozené číslo | M | |
HR_START | Období začátku platnosti hospodářského roku | 0211 | MMRR | M | |
ICO_REQ | Nastavení povinnosti vyplnění položky IČO v číselníku organizací |
N | A / N | M | |
INSTAL | Popis instalace iFIS | D | |||
INSTMZDY | Příznak instalace agendy iFIS/Mzdy | N | A / N | D | |
INSTSKLD | Příznak instalace agendy iFIS/OBCHOD (sklady) | A | A / N | D | |
IPS_URL | #URL transakčního rozhraní IPS. idPrefix=IPS | https://192.168.1.11:4445/ IPSService/XMLRequest | D | ||
JAZYK | Jazyk aplikace | CZ | Zkratka pro jazyk CZ/SK | S | |
KALENDAR | Kalendář pro iFIS | 2 | ID záznamu kalendáře (pořadové číslo platného kalendáře) | I | |
KBMAILCP | Mailová adresa pro kopii upozornění generovaného modulem KB | fis@bbm.cz | e-mailová adresa | ||
KBMAILTO | Mailová adresa pro upozornění generovaného modulem KB | ifis@bbm.cz | e-mailová adresa | ||
LOGINMSG | Zpráva zobrazená při přihlášení uživatele | Zpráva | Text | ||
MAILPREF | Prefix předmětu zprávy pro výchozí šablonu | např. BBM iFIS, CVUT iFIS, apod. | Prefix předmětu zprávy | D | |
MENA | Měna vlastního státu, default hodnota | CZK | Měna podle číselníku MĚN | D | |
MHOSTADR | Adresa SMTP serveru pro odesílání zpráv | Zikova.cvut.cz | SMTP adresa | S | |
MHOSTPRT | Číslo portu SMTP serveru | 25 | Přirozené číslo | S | |
MIS_SML | Maska pro URL smlouvy v e-mailovém upozornění | S | |||
OBDOBI | Počet účetních období pro všechny moduly mimo Majetek | 12 | 1-12 | I | |
OSB_HPP | ID Hlavního pracovního poměru (pro výběr NS odesílatele v odesílaných e-mailech | 1 | Přirozené číslo | S | |
OSCISUNI | Unikátnost osobního čísla v číselníku osob | 1 | 1 / 2 / 3 / 4 1 - v celém systému 2 - v rámci EJ 3 - pouze upozornění na duplicitu 4 - duplicita povolena, žádné upozornění |
S | |
POP3_IP | Adresa POP3 poštovního serveru | 192.168.1.2 | IP adresa | S | |
POP3_PO | Port POP3 poštovního serveru | 110 | Přirozené číslo | S | |
PRILHLAS | Zobrazit hlášení o neexistující příloze při vyhledávání pomocí čárového kódu |
N | A/N | ||
REPWRT_1 | Posun tisk.sestav-pocet znaku | 0 | Přirozené číslo | S | |
RPPREFIX | Prefix vygenerovaného souboru se sestavou | BBM | S | ||
RPRWT | Konstanta pro centrování hlaviček sestav závislá na verzi SQL*ReportWriter | 0 | Přirozené číslo | S | |
STAG | Příznak spolupráce se STAG (využívá se v TEKSALDO_JP, TEKBARAD_JP) |
N | A / N | I | |
STAT | Předvyplnění vlastního státu | CZE | Zkratka podle číselníku STÁTU | I | |
STS_MAIL | E-mail osoby, které má být ohlášeno naplánování synchronizace testovací databáze. | synctest@bbm.cz | e-mailová adresa | I | |
UF_POVOL | Aplikovat uľivatelské filtry? | UAS | S = systémové, A = administrátorské, U = uľivatelské |
M | |
UF_TYPY | Povolení k vytváření uľivatelských filtrů dle typu filtru a typu uľivatele | [ADM=*][UZI=*] | A / N | M | |
UKAZPSA | Zobrazovat pejska v okně DLG | A | * = všechny W = volnou podmínkou C = podmínkou P = přednastavení poloľek |
M | |
UKFGRANT | Jen pro UK: Typy akcí s granty přidělovanými rektorátem UK | 51,52,53,54,55 | Čísla TA oddělená čárkami | M | |
UPDMST | Povolit změny názvu v číselníku měst u záznamu, které již byly použity | N | A / N | M | |
US_ERR | Maximální počet neúspěšných pokusů o přihlášení | 3 | Přirozené číslo | S | |
VERZE | Verze systému iFIS | 10.7.01 | Přirozené číslo | D | |
VTS_CPA | Odeslat kopii zprávy na udanou adresu | S | |||
VTS_IPDF | Při odesílání souboru ISDOC připojit také PDF soubor | N | A/N | ||
VTS_MAIL | Formátování jména ve vizitce emailu | t1jpt2 | null = bez vizitky t1 = titul1 t2 = titul2 j = jméno p = příjmení |
S | |
VTS_MAXR | Maximální počet řádků sestavy. Při větším počtu záznamů lze tisknout pouze do formátu CSV (textový výpis). | 30000 | Maximální počet řádků sestavy | ||
VTS_PKI | Lze podepisovat tiskové sestavy? A - lze, výchozí hodnota Podepisovat; L - lze, výchozí hodnota Nepodepisovat; N - nelze |
A | A / L / N | S | |
VTS_TET | Časová platnost pro 1. použití odkazu v elektronické zprávě (ve dnech) - Token Expire Time (prázdné nebo 0 znamená, že hodnota bude definována rozhraním pro komunikaci s úložištěm) | 0.5 | S | ||
VTS_TLT | Doba životnosti tokenu v elektronické zprávě po jeho prvním použití (ve dnech) - Token Life Time (prázdné nebo 0 znamená, že hodnota bude definována rozhraním pro komunikaci s úložištěm) | 0.5 | S | ||
ZS_DMAPO | Nastavení druhu kategorie pro správcovské přístupy do iFIS/Objednávky | PRISTUP_POL | I | ||
ZURARCH | Pokud neexistuje sloupec s datem vzniku záznamu, tak prohledávat archiv při určování, zda obsahuje žurnálovací data. | N | A/N |
Identifikační karty a IPS
Úloha | Parametr | Význam | Příklad | Formát | SET |
094 | CIPCFMT | Formát čísla čipu v číselníku karet | D | H / D H - hexadecimálně D - dekadicky |
S |
094 | DEFVYD | Přednastavení vydavatele identifikační karty. Smluvený třímístný kód, reprezentující externí aplikaci, do které bude požadavek na vyrobení karty exportován a ze které bude po vyrobení karta importována. | UK | Text | S |
094 | ESRP_K4 | Příznak propojení na externí systém řízení přístupu - propojení na systém IMA/K4. Pokud je jako externí řídící systém použit systém IMA/K4, pak je-li tento příznak nastaven, jsou formuláře VSKARTY_ a VSKUP_ rozšířeny o další položky, specifické pro tento systém (jeho řízení). |
+ | + propojen - nepropojen |
D |
094 | EXPRSYS | Externí přístupový systém | K4 | D | |
094 | KOMAKT | Legenda položky komentáře aktivace návštěvnické karty | Vydáno komu (příjmení, jméno, rodné číslo) | Text | S |
094 | RS_K4 | Příznak propojení na systém K4 | + | + / - + propojen - nepropojen |
S |
094 | VOLZOBR | Volitelná zobrazení. Seznam oddělený čárkou. Možné hodnoty PRU=zobrazovat průchody | STS,ZAL2,ZAL3,ZAL4 | S | |
094 | VS_CRDNY | Počet dní na převod částky z cizího bankovního účtu na účet IPS. Po této lhůtě je požadavek zrušen. | 20 | Přirozené číslo | S |
094 | VS_CRKPI | Kód platby pro inkasní příkaz z cizího bankovního účtu na účet IPS. Určuje iFIS. | 1001 | Přirozené číslo | S |
094 | VS_CRMIN | Minimální hodnota výše inkasované částky. | 100 | Přirozené číslo | S |
094 | VS_CRPOC | Počet neúspěšných pokusů inkasní platby, po kterém se převody zakážou. | 3 | Přirozené číslo | S |
094 | VS_CRPUL | Pravidlo účetní likvidace pro pohledávky vzniklé převodem z cizího bankovního účtu na účet IPS. Určuje iFIS. | Jiné pohledávky IPS bankou | S | |
094 | VS_CRXKS | Konstantní symbol pro externí převod částky z cizího bankovního účtu na účet IPS. Neplatí pro inkaso, určuje iFIS. | S | ||
094 | VS_CRXSS | Čím plnit Specifický symbol pro externí převod částky z cizího bankovního účtu na účet IPS. Neplatí pro inkaso, určuje iFIS. |
OS_CISLO | Povolené hodnoty: OS_CISLO nebo UCET_CISLO. | S |
094 | VS_CRXVS | Variabilní symbol pro externí převod částky z cizího bankovního účtu na účet IPS. Neplatí pro inkaso, určuje iFIS. | 111 | S | |
094 | VS_DBAU | Analytický účet pro převod částky z účtu IPS na cizí bankovní účet. Určuje iFIS. | 395900 | Analytický účet | S |
094 | VS_DBDNY | Počet dní na převod částky z účtu IPS na cizí bankovní účet. Po této lhůtě je požadavek zrušen. | 10 | Přirozené číslo | S |
094 | VS_DBKPP | Kód platby pro převod částky z účtu IPS na cizí bankovní účet. Určuje iFIS | 2001 | Přirozené číslo | S |
094 | VS_DBKPV | Kód platby pro vybití účtu IPS na cizí bankovní účet. Určuje iFIS | 2002 | Přirozené číslo | S |
094 | VS_DBMIN | Minimální hodnota výše vraceného zůstatku | 20 | Přirozené číslo | S |
094 | VS_DBPOC | Počet neúspěšných pokusů o převod částky z IPS na cizí účet, po kterém se převody zakážou | 1 | Přirozené číslo | S |
094 | VS_DORFU | Nastavení data a stavu dorovnání fakultních účtů mimo termín měsíční uzávěrky ve tvaru například datum="20.02.2015 23:59:59"; stav="D", kde stav je D=provést dorovnání nebo F=dorovnání provedeno. Položka seznam obsahuje data, ke kterým má být provedeno dorovnání fakultních účtů, ve tvaru seznam="20.02 23:59:59|20.09 23:59:59". Položky datum a stav jsou aktualizovány automaticky, položku seznam udržuje BBM. |
datum="01.03.2015 23:59:59"; stav="F"; seznam="20.01 23:59:59|20.09 23:59:59" | ||
094 | VS_EJTDF | Číslo deníku závazků EJ, na kterou je z IPS směrováno vyúčtování z jednotlivých součástí (Nastavuje se pouze na DB IPS) |
100 | XXX – číslo deníku závazků EJ | S |
094 | VS_EJTOF | Číslo deníku pohledávek EJ, na kterou je z IPS směrováno vyúčtování z jednotlivých součástí (Nastavuje se pouze na DB IPS) |
200 | XXX – číslo deníku pohledávek EJ | S |
094 | VS_EJZUC | Obsahuje jednoznačný identifikátor EJ, na kterou je z IPS směrováno vyúčtování z jednotlivých součástí (Nastavuje se pouze na DB IPS) |
31 | XX – číslo ekonomické jednotky | S |
094 | VS_EMAIL | Obsahuje e-mailovou adresu pro zasílání zpráv z IPS | ips@bbm.cz | e-mailová adresa | S |
094 | VS_FTERF | Fiktivní terminál pro dorovnání fakultního účtu | F_FAK_UCET | S | |
094 | VS_FTERP | Fiktivní terminál pro bezhotovostní převody mezi cizím bankovním účtem a účtem IPS | F_BANKA | S | |
094 | VS_FTERU | Fiktivní terminál pro přeúčtování zůstatku účtu IPS do ostatních výnosů | F_PREUCTOVANI | Fiktivní terminál |
S |
094 | VS_IPS | Je nainstalován interní platební systém? | A | A / N | S |
094 | VS_LINKF | Obsahuje název databázové linky z DB IPS do DB iFIS. (Nastavuje se pouze na DB IPS) |
Název | Název datové linky | S |
094 | VS_LINKI | Obsahuje název databázové linky z DB iFIS do DB IPS. (Nastavuje se pouze na DB iFIS) |
Název | Název datové linky | S |
094 | VS_ROUND | Způsob zaokrouhlení částky dorovnání účtu mzdou. (Nastavuje se pouze na DB iFIS) |
0 | 0 - nezaokrouhlovat 1 - zaokrouhlit matematicky |
S |
094 | VS_SEPAR | Je provedena oddělená instalace systémů IPS a iFIS? | N | A / N | S |
094 | VS_SYNC | Modul pro synchronizaci e-mailových adres proti autorizovanému zdroji (SSU, LDAP...) | f_synchro | S | |
094 | VS_UCET | ID vlastního účtu v iFIS pro převody mezi IPS a cizími účty | 37596 | Analytický účet | S |
094 | VS_VAL_T | Validovat XML požadavek a odpověď terminálu? | A | A / N | S |
094 | VS_VAL_Z | Kontrolovat podklady pro účetní likvidaci při zápisu do VYMENIK.ZUCT_LIST_V3 ? | N | A / N | S |
094 | VS_VBDNY | Počet dní od ukončení platnosti účtu, po kterém je účet vybit bankovním převodem na účet klienta | 180 | Počet dní | S |
094 | VS_VUDNY | Počet dní od ukončení platnosti účtu, po kterém je účet vybit přeúčtováním do ostatních výnosů | 1096 | Počet dní | S |
094 | VS_VYMEN | Parametr určuje, zda IPS přebírá data z výměníku. (Nastavuje se pouze na DB IPS) |
A | A / N | S |
094 | VSCHKTTL | Doba ve vteřinách do provedení automatického check in | 60 | S | |
094 | VSCIPENC | Výchozí interpretace čísla čipu v řetězcovém tvaru (MSB first: BIN, DEC, OCT, HEX; LSB first: NIB, CED, TCO, XEH) | HEX | S | |
094 | VSERRURO | Úroveň žurnálování a chybových hlášení pro: Autonomní funkce, Převzetí dat z externího zdroje, Změna nastavení účtu | 031 | 0 / 1 - Autonomní funkce 0 / 1 / 2 / 3 - Převzetí dat z externího zdroje 0 / 1 - Změna nastavení účtu |
S |
094 | VSKARTYP | Kontrolovat změnu typu karty? Kontrolu lze nastavit pouze tam, kde je iFIS prvotním zdrojem pro výrobu, evidenci a údržbu karet | N | A / N A = Ano N = Ne |
|
094 | VSLOKACE | Označení lokace domovského PS, který je účasten clearingového propojení více PS | S | ||
094 | VSPULNIC | Název prázdného pravidla účetní likvidace - nic se negeneruje | Neúčtovat | S | |
094 | VSSLMZDY | Složka mzdy pro dorovnání účtu mzdou | 1234 | S | |
094 | VSTAVIDN | Způsob řízení změny stavu identity PS. TYP_KLIENTA/STAV_UCTU - typem klienta / stavem účtu (default) | TYP_KLIENTA | S | |
094 | VSTRARC | Počet měsíců od zpracování transakce, po kterém se přesunou transakce do archívu | 12 | 1 - 12 | S |
094 | VSUCTARC | Počet měsíců po ukončení platnosti účtu, po kterém se přesunou uzavřené účty do archívu | 12 | 1 - 12 | S |
094 | VSUCTRUS | Počet měsíců po ukončení platnosti účtu, po kterém se zruší uzavřené účty bez pohybu | 6 | Přirozené číslo | S |
094 | VSVALDAT | Validace datumové položky "Platnost ISIC/ITIC do" ve frm. 09407,09412 | A | A/N | |
094 | VS2AKTTR | Chování při požadavku na transakci před dokončením předchozí na jednom terminálu | P | P / O / S P = Provést (default) O = Odmítnout S = Stornovat předchozí. |
S |
Majetek
Úloha | Parametr | Význam | Příklad | Formát | SET |
CENT_MJC | Centralizace číselníků majetku účetní typy, pohyby, předkontace |
CCC01 | 1. znak C = kopírovat číselník účetních typů 2. znak C = kopírovat číselník pohybů 3. znak C = kopírovat deník předkontací EJ = centrální EJ |
S | |
CENT_OPO | Centralizace číselníku oborů | C01 | C = kopírovat číselník oborů EJ = centrální EJ |
S | |
MJPOCOBD | Počet účetních období v roce pro modul Majetek | 12 | 1 - 12 | I | |
MJVICZF | Použití vícezdrojového financování (zobrazí záložku "Zdroje financování") | A | A/N |
Mzdy
Úloha | Parametr | Význam | Příklad | Formát | SET |
MZ_UCDTR | Řetězec pro třídění řádek účetního dokladu z iFIS/Mzdy | KONTO,LABEL,NS | systémové názvy datových položek | D |
Registr smluv
Úloha | Parametr | Význam | Příklad | Formát | SET |
082 | E_RS_TXT | Text, kterým se nahrazují citlivé údaje při zveřejnění smlouvy | Neuvádí se | ||
082 | ORG_PRIV | Umožnit zakládat pouze privátní organizace - vázané na ekonomickou jednotku | A | A/N | |
012 | PROJTEXT | Text poznámky e-mailového varování z registru smluv | Tato zpráva byla vygenerována automaticky z Registru smluv. Nemá smysl zasílat odpovědi odesílateli, všechny odpovědi budou přeposlány na adresu @!SPRAVCE !!! | Text | S |
082 | RSMEMA | E-mail odesílatele e-mailových varování | jcipin@bbm.cz | e-mailová adresa | S |
082 | RSPNAME | Jméno portálu | pls/portal | Text | I |
082 | RSPPAGE | Jméno portálové stránky volané z e-mailu | FIS_01. RPT_HLAZKR.show |
Text | I |
082 | RSPPORT | Port HTTP serveru pro připojení na portál | 7777 | Přirozené číslo | I |
082 | RSPSADR | Adresa serveru portálu i s doménou | webfis.cvut.cz | Text | I |
082 | RSPUSE | Povolení používat portál | A | A / N | I |
082 | RSTEXT | Text poznámky e-mailového varování z registru smluv | Tato zpráva byla vygenerována automaticky z Registru smluv. Nemá smysl zasílat odpovědi odesílateli, všechny odpovědi budou přeposlány na adresu @!SPRAVCE !!! | Text | S |
082 | ZVER_EL | Text upozornění před odesláním smlouvy ke zveřejnění v ISRS |
POZOR, proběhne závažná operace zveřejnění smlouvy!!! Chcete pokračovat? | Text | S |
082 | ZVER_FAK | Text předřazovaný do Předmětu smlouvy ve Zveřejňovací doložce při načtení dat ke zveřejnění | VVS- | Text (např. zkratka subjektu/součásti) | S |
Spisová služba
Úloha | Parametr | Význam | Příklad | Formát | SET |
091 | DSTYPES | Výčet datových schránek a jejich typů, které web služba nedoplní sama | např. zzzzzzx:OVM nebo zzzzzzx:OVM:zzzzzzy:PO | ID datové schránky:Typ datové schránky ve tvaru DS:TYP (nebo v případě více datových schránek ve tvaru DS1:TYP1:DS2:TYP2 | |
091 | E_ISDOC | Vytěžování ISDOC | A | A / N | |
091 | SPR_MAIL | E-mail správce aplikace. | fis@bbm.cz | S | |
091 | SPS_MAIL | e-mailová adresa SPS pro zasílání zpráv ze SPS | sps@xxx.cz | S | |
091 | SPS1PID | Omezit počet připojených PID k dokladu na jediný? | N | A / N | S |
091 | SPSADM | Seznam správců SPS - obsahuje jejich OSB_ID oddělená středníkem | 1;2 | ID správce SPS, příp. ID správců SPS oddělených středníkem |
S |
091 | SPSALLSU | Povolit/zakázat prohledávání všech (i cizích) spisových uzlů | A | A / N | S |
091 | SPSANON | Povolit deanonymizování adresátů/odesílatelů SPS | A | A / N | |
091 | SPSAPEDS | Povolit/zakázat automatický příjem elektronických dokumentů při odeslání na uzel Svět. | A | A / N | S |
091 | SPSAUTRG | Povolit/zakázat automatickou registraci osob ke spisovým uzlům | A | A / N | S |
091 | SPSBALRQ | Nastavení povinných sloupců pro vkládání entit do balíků, které musí mít shodné hodnoty. Povolené jsou kombinace sloupců SPISZNAK nebo SKARTZNAK. |
SKARTLHUTA,SKARTZNAK,SKART_ROK,SPISZNAK|SPISOVNA,ZAPUJCENO,SKARTACNI NAVRH,AKTIVNI | Názvy sloupců | S |
091 | SPSCHECK | Nastavení kontrol entit (dokument, spis...) | <Kontroly>
<Dokument>
<VyrizDoSveta>1</VyrizDoSveta>
</Dokument>
</Kontroly>
|
0=nekontrolovat 1=kontrolovat |
|
091 | SPSCJCOP | Přebírat číslo jednací ze zdrojového dokumentu při funkci Kopie |
A | A/N | |
091 | SPSCJEXT | Přebírat číslo jednací ze zdrojového (externího) informačního systému | ISDS|A,ISRS|A | Zdroj | A/N | |
091 | SPSCJRES | Přebírat číslo jednací ze zdrojového dokumentu při funkci Odpověď |
N | A/N | |
091 | SPSCJGEN | T/Z/A - generování nového čísla jednacího Tlačítkem (okamžitý zápis) / Zaškrtávátkem (volba) / Automaticky generovat (zaškrtnuto) | T | T / Z / A T - tlačítkem (okamžitý zápis) |
S |
091 | SPSCJRUC | Povolit/zakázat ruční zadání nového čísla jednacího | A | A / N | S |
091 | SPSDSSU1 | ID spisového uzlu, na který se evidují automaticky stažené datové zprávy z datové schránky ISDS | SSUIDNO:96 | ID spisového uzlu | S |
091 | SPSDSSU2 | ID spisového uzlu, na který se adresují automaticky stažené datové zprávy z datové schránky ISDS | SSUIDNO:16 | ID spisového uzlu | S |
091 | SPSFSLIM | Max. váhový limit tarifů předávaných do frankovacího stroje (v gramech) |
5000 | Text | S |
091 | SPSGPID |
Způsob zadání PID nového dokumentu při příjmu, odeslání a kopii: pri=xy; ode=xy; kop=xy, kde x je nastavení pro uzel Svět, y pro interní SU. xy mohou nabývat hodnot { R / G / A } |
pri=AG; ode=GG; kop=GG | R / G / A R = vyplnit ručně nebo snímačem G = generovat automaticky A = kombinace R a G |
S |
091 | SPSNOTIF |
Zasílat notifikace ze SPS do externího systému A=ano, N=ne ? | A | A / N | S |
091 | SPSOSBPR |
Nastavení výběru osoby pro předání dokumentu | 2 | 0 / 1 / 2 0 - všechny EJ 1 - jen vlastní EJ 2 - volitelně Defaultně 0. |
S |
091 | SPSPARAM |
Nastavení parametrů SPS (kontroly SŘ) | A | A = Zaškrtnuto N = Nezaškrtnuto |
|
091 | SPSPID2R | Název položky řady pro kontrolu PID při ručním vstupu a pro tisk čárových kódů PID z iFIS, není-li nastavena, použije se řada s položkou PID | PID_RUCNE | S | |
091 | SPSPRISP | XML s přístupy k přílohám s elementy viz. paf00_ss.hxCFG_PRISTUP. | S | ||
091 | SPSPRISU | Přístupy na spisové uzly | 1 | null / 0 / 1 null - nekontrolovat 0 - zakázat 1 - povolit adresování SU, není-li záznam v TSSUZPRI |
S |
091 | SPSPSW | Heslo k poštovní schránce spisové služby | Heslo | Text | S |
091 | SPSREPID | Kontrolovat, zda je PID při ručním vstupu zarezervováno (vytištěno) v tseqcs | A | A / N | S |
091 | SPSRSVYR | Automaticky vyřídit dokument pro komunikaci s ISRS (na základě metadat Typu dokumentu) - určuje možnost automatického vyřízení záznamu dokumentu odpovědi z ISRS (za předpokladu předdefinování náležitostí vyřízení u systémového Typu dokumentu = Datová zpráva k RS) |
A | A / N | |
091 | SPSSET | Doplňkové nastavení SPS | <Settings>
<RequiredItems from=
"SPSBOLD">
<Item>vssevl.jcnase
</Item>
<Item condition=":
vssevl.formatx='Analogová
'" errorText="Dokument
analogový musí mít
uvedený počet listů">
:vssevl.poclist</Item>
<Item condition=":
vssevl.formatx='Digitální
'" errorText="Dokument
digitální musí mít
uvedený počet příloh
">:vssevl.POCPRI</Item>
</RequiredItems>
<RequiredItems from
="SPSCSPISD">
<Item>vsscspis
.spisznacka</Item>
</RequiredItems>
</Settings>
|
select | S |
091 | SPSSR |
Nastavení skartačního řízení: |
SR=A; SN=A; TYP=R | SR=A/N SN=A/N TYP=R/E (Ruční/Elektronický způsob skartačního řízení) |
S |
091 | SPSSZGEN | Způsob generování spisové značky | A | R = ručně (default) A = automaticky podle masky SPIS_ZNACKA |
|
091 | SPSTPSU | ID spisového uzlu, na který se automaticky generují transakční protokoly | |||
091 | SPSUSER | Poštovní schránka spisové služby | sps | Text | S |
091 | SPSVALID | Validovat XML požadavek zaslaný na rozhraní SPS (pa091_iapi)? | N | A / N | S |
Účetnictví
Úloha | Parametr | Význam | Příklad | Formát | SET |
021 | MES1 | Registr aktuálního účetního období v Účetnictví | 0310 | MMRR | I |
021 | MES2 | Registr druhého otevřeného období v Účetnictví | 0410 | MMRR | I |
021 | MES3 | Proměnná pro zpětné uzavření roku | 0410 | MMRR | I |
021 | MES4 | Proměnná pro zpětné uzavření roku | 0410 | MMRR | I |
021 | UC_ROZV | Typ účtu pro strom rozvahových účtů | Typ účtu 1 | Název typu účtu podle číselníku | M |
021 | UC_VYSL | Typ účtu pro strom výsledkových účtů | Typ účtu 34 | Název typu účtu podle číselníku | M |
