Rozdílová dokumentace k P2401: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 81 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Realizované úpravy a rozšíření do P2401 (Datum poslední editace dokumentu | == Realizované úpravy a rozšíření do P2401 (Datum poslední editace dokumentu 12.02.2024 v 14:18 hodin) == | ||
Tato rozdílová dokumentace popisuje pouze významnější změny, ke kterým dochází v rámci instalace aktualizace iFIS / IPS [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:299:::NO:: | Tato rozdílová dokumentace popisuje pouze významnější změny, ke kterým dochází v rámci instalace aktualizace iFIS / IPS [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:299:::NO::P299_PTCH_OZNAC:2401 P2401]. Tato dokumentace nepopisuje interní systémové změny nebo opravy nahlášených chyb. Kompletní položkový seznam všech změn a oprav je k dispozici v iFIS/Helpdesk / Zveřejněná hlášení / HD [https://helpdesk.app.bbm.cz/hd/f?p=117:5:406810235802::::P5_ID:58638 58638]. Seznam oprav akutních chyb (HOTFIX) je průběžně zveřejňovaný v [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:5:1326725555622::::P5_ID:40959 HD 40959]. | ||
=== Obecné změny - žádné změny === | === Obecné změny - žádné změny === | ||
Řádek 17: | Řádek 16: | ||
=== Finance === | === Finance === | ||
==== <span id="RDP2401_TriAUaZF">FIN 01. | ==== <span id="RDP2401_TriAUaZF">FIN 01. Nové možnosti nastavení předkontace úhrad k pohledávkám</span> ==== | ||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19028 19028] distribuce dne | ''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19232 19232] + [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19028 19028] distribuce dne 12.02.2024</span></span>'' | ||
V [[Man03360|deníku]] pohledávek ve formuláři [[Man03360|03360]] - ''Odběratelské deníky'' je ponovu možné '''přiřadit''' [[Man01230|účetní pravidlo]] pro '''automatickou přípravu''' [[Man02167|kontace]] u '''hotovostních''' nebo '''bezhotovostních úhrad''', které jsou '''párované''' s [[Man03328|pohledávkou]] v tomto [[Man03360|deníku]]. Využití se předpokládá tam, kde je potřeba na úrovni '''úhrady proúčtovat''' např. tvorbu fondu, nárok na navýšení přídělu základní dotace, apod. | |||
U úhrad, které jsou '''automaticky''' a nebo '''ručně párované''' s [[Man03328|pohledávkami]], nebylo až dosud možné nadefinovat '''generování víceřádkové kontace'''. Tyto '''víceřádkové kontace''' musely být '''až dosud''' připravovány '''ručně'''. Aktualizace P2401 zavádí v této oblasti nové možnosti. Díky nim je teď možné, aby se při '''spárování úhrady''' s [[Man03328|pohledávkou]] '''automaticky proúčtovala''' např. tvorba fondu, nárok na navýšení přídělu základní dotace apod. | |||
Kontace párovaných úhrad se generuje podle toho [[Man01230|účetního pravidla]], které je nastaveno v odpovídajícím [[Man03360|pohledávkovém deníku]] v položkách: | |||
*''Účetní pravidlo pro kontaci úhrady bankou'' | |||
*''Účetní pravidlo pro kontaci úhrady pokladnou'' | |||
[[Image:P2401_3.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Formulář [[Man03360|03360]] - Odběratelské deníky s novými položkami'' | |||
{{Poznamka|Kontace úhrady se v rámci párování s pohledávkou vygeneruje podle účetního pravidla, které je nastaveno v deníku pohledávky.}} | |||
Do '''hlavičky''' formuláře [[Man01230|01230]] - ''Pravidla účetní likvidace'' '''přidána''' položka ''Úloha'' '''souvisejícího''' dokladu, která může nabývat hodnot '''037''', '''046''' a '''033'''. Uvedená hodnota pak určuje, ve které úloze bude možné [[Man01230|účetní pravidlo]] připojit k [[Man03360|deníku]]. | |||
[[Image:P2401_18.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Nová položka "Úloha" souvisejícího dokladu ve formuláři [[Man01230|01230]] - Pravidla účetní likvidace'' | |||
V [[Man03360|deníku pohledávek]] ve formuláři [[Man03360|03360]] - ''Odběratelské deníky'' je možné nastavit '''předkontaci''': | |||
# pro ''kontaci poplatku bance'' | # pro ''kontaci poplatku bance'' | ||
# pro ''kontaci kurzového rozdílu'' | # pro ''kontaci kurzového rozdílu'' | ||
# pro ''kontaci rozdílu'' mezi ''částkou pohledávky'' a ''platbou'' (nejčastěji zaokrouhlovací rozdíl) | # pro ''kontaci rozdílu'' mezi '''částkou pohledávky''' a '''platbou''' (nejčastěji '''zaokrouhlovací rozdíl''') | ||
[[Image:P2401_7.png]]<br> | [[Image:P2401_7.png]]<br> | ||
Řádek 32: | Řádek 51: | ||
==== <span id="RDP2311_ReferentvUDD">FIN 02. Nová položka Referent v deníku univerzálních daňových dokladů</span> ==== | ==== <span id="RDP2311_ReferentvUDD">FIN 02. Nová položka Referent v deníku univerzálních daňových dokladů</span> ==== | ||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19063 19063] distribuce dne | ''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19063 19063] distribuce dne 12.02.2024</span></span>'' | ||
Do deníku [[Man03612|univerzálních daňových dokladů]] do formuláře [[Man03610|03610]] - ''Typy UDD'' '''přidána''' nová položka ''Referent''. Pokud je '''vyplněná''', převezme se do '''hlavičky''' [[Man03612|univerzálního daňového dokladu]], který vznikne na '''pozadí''' při '''párování''' řádku bankovního výpisu, pokud se '''páruje''' na základě '''účetního pravidla''' se zabudovaným [[Man03612|univerzálním daňovým dokladem]]. Při běžném '''ručním''' pořízení [[Man03612|univerzálního daňového dokladu]] se položka ''Referent'' z deníku '''nepřebírá'''. V tomto případě se '''naplní uživatelem''' tak, jako tomu bylo '''doposud'''. | Do deníku [[Man03612|univerzálních daňových dokladů]] do formuláře [[Man03610|03610]] - ''Typy UDD'' '''přidána''' nová položka ''Referent''. Pokud je '''vyplněná''', převezme se do '''hlavičky''' [[Man03612|univerzálního daňového dokladu]], který vznikne na '''pozadí''' při '''párování''' řádku bankovního výpisu, pokud se '''páruje''' na základě '''účetního pravidla''' se zabudovaným [[Man03612|univerzálním daňovým dokladem]]. Při běžném '''ručním''' pořízení [[Man03612|univerzálního daňového dokladu]] se položka ''Referent'' z deníku '''nepřebírá'''. V tomto případě se '''naplní uživatelem''' tak, jako tomu bylo '''doposud'''. | ||
Řádek 42: | Řádek 61: | ||
==== <span id="RDP2401_HromadneZruseni">FIN 03. Hromadné zrušení jiných pohledávek</span> ==== | ==== <span id="RDP2401_HromadneZruseni">FIN 03. Hromadné zrušení jiných pohledávek</span> ==== | ||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.app.bbm.cz/hd/f?p=117:9:406810235802::::P9_ID:19229 19229] distribuce dne | ''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.app.bbm.cz/hd/f?p=117:9:406810235802::::P9_ID:19229 19229] distribuce dne 12.02.2024</span></span>'' | ||
Umožněno '''hromadné zrušení''' [[Man03710|jiných pohledávek]]. V '''přehledu jiných pohledávek''' ve formuláři [[Man03710|03710]] - ''Servisní funkce jiných pohledávek'' '''přibyla''' zatržítka pro '''výběr''' jednotlivých záznamů a tlačítko ''Zrušit'' pro jejich '''zrušení'''. | Umožněno '''hromadné zrušení''' [[Man03710|jiných pohledávek]]. V '''přehledu jiných pohledávek''' ve formuláři [[Man03710|03710]] - ''Servisní funkce jiných pohledávek'' '''přibyla''' zatržítka pro '''výběr''' jednotlivých záznamů a tlačítko ''Zrušit'' pro jejich '''zrušení'''. | ||
[[Image:P2401_2.png]]<br> | [[Image:P2401_2.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Zatržítka pro výběr záznamů pro hromadné zrušení, nové tlačítko "Zrušit" a jeho použití'' | '''Obr.''' ''Zatržítka pro výběr záznamů pro hromadné zrušení, nové tlačítko "Zrušit" a jeho použití ve formuláři [[Man03710|03710]] - Servisní funkce jiných pohledávek'' | ||
==== <span id="RDP2401_VicePIDu">FIN 04. Připojení dvou a více PIDů k jednomu závazku</span> ==== | ==== <span id="RDP2401_VicePIDu">FIN 04. Připojení dvou a více PIDů k jednomu závazku</span> ==== | ||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19173 19173] + [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19254 19254] distribuce dne | ''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19173 19173] + [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19254 19254] distribuce dne 12.02.2024</span></span>'' | ||
Umožněno připojit dva a více PIDů k jednomu závazku přes tlačítko '''PID'''. Dříve bylo možné navázat k jednomu závazku pouze jeden PID. Provázat další dokument se závazkem pak bylo možné pouze ze strany Spisové služby z formuláře [[Man09122|09122]] - ''Podací deník'' přes záložku ''Doklady'' a tlačítko ''Připoj doklad''. Pro připojení více PIDů najednou byly do systému '''zavedeny''' dva nové '''formuláře''': | Umožněno připojit '''dva''' a nebo '''více PIDů''' k jednomu [[Man03228|závazku]] přes tlačítko '''PID'''. Dříve bylo možné navázat k '''jednomu''' [[Man03228|závazku]] '''pouze jeden PID'''. Provázat '''další dokument''' se [[Man03228|závazkem]] pak bylo možné '''pouze''' ze strany [[:Kategorie:Spisová služba|Spisové služby]] z formuláře [[Man09122|09122]] - ''Podací deník'' přes záložku ''Doklady'' a tlačítko ''Připoj doklad''. Pro připojení '''více PIDů''' najednou byly do systému '''zavedeny''' dva nové '''formuláře''': | ||
*[[Man09175|09175]] - ''Formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty'': | *[[Man09175|09175]] - ''Formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty'': | ||
**formulář lze vyvolat z položky '''PID''' ze závazku klávesou F3 | **formulář lze vyvolat z položky '''PID''' ze závazku klávesou pro ''Seznam hodnot'' ('''F3''') | ||
**umožňuje připojit více PIDů najednou k jednomu závazku | **umožňuje připojit '''více PIDů najednou''' k jednomu závazku | ||
**ve formuláři jsou zobrazeny vazby mezi dokladem (v tomto případě závazkem) a dokumentem Spisové služby | **ve formuláři jsou zobrazeny '''vazby mezi dokladem''' (v tomto případě závazkem) a '''dokumentem''' [[:Kategorie:Spisová služba|Spisové služby]] | ||
**ve formuláři lze tyto vazby jak vytvářet, tak i mazat | **ve formuláři lze tyto '''vazby''' jak '''vytvářet''', tak i '''mazat''' | ||
*[[Man09176|09176]] - ''Prohlížecí formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty'' - formulář se podobá funkci [[Man09175|09175]] - ''Formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty'' s tím rozdílem, že je určen jen k prohlížení | *[[Man09176|09176]] - ''Prohlížecí formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty'' - formulář se podobá funkci [[Man09175|09175]] - ''Formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty'' s tím rozdílem, že je určen '''jen k prohlížení''' | ||
[[Image:P_09175a.png]]<br> | [[Image:P_09175a.png]]<br> | ||
Řádek 66: | Řádek 85: | ||
==== <span id="RDP2401_ZeleneTlacitkoPriznaniDPH">FIN 05. Nová možnost vnitro-organizační měsíční závěrky v úloze iFIS/DPH</span> ==== | |||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:18777 18777] distribuce dne 12.02.2024</span></span>'' | |||
Organizace se zavedenými samostatnými vnitro účetními / daňovými okruhy (např. VVŠ se samostatnými účtárnami na součástech-fakultách) mohou začít využívat tzv. [[Možnost vnitro-organizační měsíční závěrky v úloze iFIS/DPH|vnitro-závěrku za organizační uzly v úloze iFIS/DPH]]. | |||
Funkcionalita [[Možnost vnitro-organizační měsíční závěrky v úloze iFIS/DPH|vnitro-závěrka za organizační uzel v úloze iFIS/DPH]]: | |||
* nadefinování organizačních uzlů (každý organizační uzel je tvořen vyjmenovanými nákladovými středisky, jedno středisko může být součástí právě jen '''jednoho organizačního uzlu''') | |||
* výpočet přiznání DPH za každý '''samostatný organizační uzel''' - do výpočtu vstupují daňové doklady všech středisek zapojených do daného organizačního uzlu | |||
* '''uzavřením přiznání DPH''' na organizačním uzlu dochází k '''zablokování dodatečných změn''' v daňové evidenci tohoto uzlu | |||
* uzavření výpočtu řádného přiznání DPH za '''celou organizaci''' je podmíněno existencí '''uzavřených přiznání DPH''' za '''všechny organizační uzly''' | |||
* z '''detailu''' každého jednotlivého [[Man03612|daňového dokladu]] (UDD) je možné přejít na detail '''dílčího přiznání''' vypočteného za [[Man00605|organizační uzel]] i na detail '''řádného přiznání DPH''' vypočteného za '''celou organizaci''' | |||
{{Poznamka|Využití se předpokládá u těch subjektů, které mají '''více samostatných finančních účtáren''' se svými vlastními samostatnými účetními / daňovými vnitro-okruhy. | |||
Využití funkcionality [[Možnost vnitro-organizační měsíční závěrky v úloze iFIS/DPH|vnitro-závěrka za organizační uzel v úloze iFIS/DPH]] je volitelné, zapíná ji na vyžádání správce iFIS. | |||
Pro podrobnosti kontaktujte vaše konzultanty iFIS prostřednictvím iFIS/Helpdesk.}} | |||
[[Image: | [[Image:P2401_17.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Nová položka "Organizační uzel" v záhlaví formuláře [[Man03603|03603]] - Podklady pro zpracování DPH'' | '''Obr.''' ''Nová položka "Organizační uzel" v záhlaví formuláře [[Man03603|03603]] - Podklady pro zpracování DPH'' | ||
[[Image:P2401_15.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Dílčí přiznání s tlačítkem "Uzavřít" ve formuláři [[Man03603|03603]] - Podklady pro zpracování DPH'' | |||
[[Image: | |||
'''Obr.''' '' | |||
Řádek 145: | Řádek 118: | ||
==== <span id="RDP2401_VicezdrojFinancovani">MAJ 01. Změna výpočtu hodnoty cen u investiční zakázky v závislosti na vícezdrojovém financování</span> ==== | ==== <span id="RDP2401_VicezdrojFinancovani">MAJ 01. Změna výpočtu hodnoty cen u investiční zakázky v závislosti na vícezdrojovém financování</span> ==== | ||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.app.bbm.cz/hd/f?p=117:9:406810235802::::P9_ID:19262 19262] distribuce dne | ''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.app.bbm.cz/hd/f?p=117:9:406810235802::::P9_ID:19262 19262] distribuce dne 12.02.2024</span></span>'' | ||
Upraveno '''načítání částek''' do sloupce ''Zařazené ceny'' tak, aby byla zohledněna záložka ''Zdroje financování''. Týká se '''těchto formulářů''': | Upraveno '''načítání částek''' do sloupce ''Zařazené ceny'' tak, aby byla zohledněna záložka ''Zdroje financování''. Týká se '''těchto formulářů''': | ||
Řádek 158: | Řádek 131: | ||
==== <span id="RDP2401_Skupina058">MAJ 02. Nová skupina pro varování - úloha 058</span> ==== | ==== <span id="RDP2401_Skupina058">MAJ 02. Nová skupina pro varování - úloha 058</span> ==== | ||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19269 19269] distribuce dne | ''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19269 19269] distribuce dne 12.02.2024</span></span>'' | ||
Ve formuláři [[Man08206|08206]] - ''Skupiny osob pro varování'' '''vytvořena''' nová skupina pro varování - úloha '''058''', kód '''MAJ_ZF'''. V případě, že je ke '''kontaci''' otevíraného [[Man03228|závazku]] '''navázán''' [[Man02225|zdroj financování]] majetkové karty, je uživateli '''zobrazeno''' vyskakovací '''potvrzovací''' okno s informací o '''majetkových kartách'''. Pokud uživatel '''potvrdí otevření''' [[Man03228|závazku]]: | Ve formuláři [[Man08206|08206]] - ''Skupiny osob pro varování'' '''vytvořena''' nová skupina pro varování - úloha '''058''', kód '''MAJ_ZF'''. V případě, že je ke '''kontaci''' otevíraného [[Man03228|závazku]] '''navázán''' [[Man02225|zdroj financování]] majetkové karty, je uživateli '''zobrazeno''' vyskakovací '''potvrzovací''' okno s informací o '''majetkových kartách'''. | ||
Pokud uživatel '''potvrdí otevření''' [[Man03228|závazku]]: | |||
*jsou '''řádky odstraněny''' ze [[Man02225|zdroje financování]] '''majetkového dokladu''' | *jsou '''řádky odstraněny''' ze [[Man02225|zdroje financování]] '''majetkového dokladu''' | ||
*dojde k '''odeslání e-mailu''' na '''adresu''' [[Man08206|skupiny pro varování]] a | *dojde k '''odeslání e-mailu''' na '''adresu''' [[Man08206|skupiny pro varování]] a | ||
Řádek 169: | Řádek 144: | ||
=== Zásoby | === Zásoby - žádné změny === | ||
<br> | |||
=== Účetnictví - žádné změny === | === Účetnictví - žádné změny === | ||
Řádek 201: | Řádek 156: | ||
==== <span id="RDP2401_UpravaVykazu">VYK 01. Založení definicí Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty v modulu iFIS/Výkazy</span> ==== | ==== <span id="RDP2401_UpravaVykazu">VYK 01. Založení definicí Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty v modulu iFIS/Výkazy</span> ==== | ||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19020 19020] distribuce dne 31.10.2023 + UPR [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19077 19077] distribuce dne | ''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19020 19020] distribuce dne 31.10.2023 + UPR [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19077 19077] distribuce dne 12.02.2024</span></span>'' | ||
'''Založeny''' nové definice '''Rozvahy''' a '''Výkazu zisku a ztráty''' v modulu [[:Kategorie:Výkazy|iFIS/Výkazy]] ve formuláři [[Man06901|06901]] - ''Definice výkazů''. Výkazy typu '''Rozvaha''' a '''Výkaz zisku a ztráty''' se ponovu tisknou přímo z menu [[:Kategorie:Výkazy|iFIS/Výkazy]]. Data jsou uložena ve své finální podobě, tím je zajištěno, že současně se změnou metodiky nebo se změnami v nastavení v souvisejících číselnících iFIS nemůže dojít k jejich změně (např. změny vlastností AU kvůli přesunům vypočtených údajů mezi aktivy / pasivy). | '''Založeny''' nové definice '''Rozvahy''' a '''Výkazu zisku a ztráty''' v modulu [[:Kategorie:Výkazy|iFIS/Výkazy]] ve formuláři [[Man06901|06901]] - ''Definice výkazů''. Výkazy typu '''Rozvaha''' a '''Výkaz zisku a ztráty''' se ponovu tisknou přímo z menu [[:Kategorie:Výkazy|iFIS/Výkazy]]. Data jsou uložena ve své finální podobě, tím je zajištěno, že současně se změnou metodiky nebo se změnami v nastavení v souvisejících číselnících iFIS nemůže dojít k jejich změně (např. změny vlastností AU kvůli přesunům vypočtených údajů mezi aktivy / pasivy). | ||
Řádek 231: | Řádek 186: | ||
==== <span id="RDP2401_RevizeMIS">MIS 01. Revize kontrol a popisů v iFIS/Monitoring/Přehledy MIS</span> ==== | ==== <span id="RDP2401_RevizeMIS">MIS 01. Revize kontrol a popisů v iFIS/Monitoring/Přehledy MIS</span> ==== | ||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19214 19214] distribuce dne | ''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19214 19214] distribuce dne 12.02.2024</span></span>'' | ||
'''Provedena''' revize '''kontrol a popisů''' v [[:Kategorie:Monitoring|iFIS/Monitoring/Přehledy MIS]]. Ve formuláři [[Man40102|40102]] - ''Přehledy MIS'' '''vytvořen''' nový ukazatel ''Datum účinnosti a stav smlouvy'' pro oblast ''Smlouvy''. | '''Provedena''' revize '''kontrol a popisů''' v [[:Kategorie:Monitoring|iFIS/Monitoring/Přehledy MIS]]. Ve formuláři [[Man40102|40102]] - ''Přehledy MIS'' '''vytvořen''' nový ukazatel ''Datum účinnosti a stav smlouvy'' pro oblast ''Smlouvy''. | ||
Řádek 255: | Řádek 210: | ||
==== <span id="RDP2401_RozhraniJinePohledavky">INT 01. Úprava datového rozhraní pro import jiných pohledávek</span> ==== | ==== <span id="RDP2401_RozhraniJinePohledavky">INT 01. Úprava datového rozhraní pro import jiných pohledávek</span> ==== | ||
''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19204 19204] distribuce dne | ''<span><span style="font-size: smaller;">UPR [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:19204 19204] distribuce dne 12.02.2024</span></span>'' | ||
Upraveno '''datové rozhraní''' pro zápis [[Man03710|jiných pohledávek]] do ''i''FIS. Nahrávaná data [[Man03710|jiné pohledávky]] mohou být ponovu automaticky transformována pomocí '''R_SQL''' procedury '''IMP_JP_ZMENA'''. Je tak možné v nahrávaných pohledávkách '''automaticky '''upravit / doplnit''' doprovodné texty, účetní pravidla, zdroje financování, apod. | |||
Řádek 272: | Řádek 227: | ||
<br>''Dílčí změny v rozsahu verze jsou vyhrazeny.'' | <br>''Dílčí změny v rozsahu verze jsou vyhrazeny.'' | ||
<br>(c) BBM s.r.o., | <br>(c) BBM s.r.o., 12.02.2024 |
Aktuální verze z 12. 2. 2024, 15:18
Realizované úpravy a rozšíření do P2401 (Datum poslední editace dokumentu 12.02.2024 v 14:18 hodin)
Tato rozdílová dokumentace popisuje pouze významnější změny, ke kterým dochází v rámci instalace aktualizace iFIS / IPS P2401. Tato dokumentace nepopisuje interní systémové změny nebo opravy nahlášených chyb. Kompletní položkový seznam všech změn a oprav je k dispozici v iFIS/Helpdesk / Zveřejněná hlášení / HD 58638. Seznam oprav akutních chyb (HOTFIX) je průběžně zveřejňovaný v HD 40959.
Obecné změny - žádné změny
Číselníky - žádné změny
Zakázky – projekty - žádné změny
Finance
FIN 01. Nové možnosti nastavení předkontace úhrad k pohledávkám
UPR 19232 + 19028 distribuce dne 12.02.2024
V deníku pohledávek ve formuláři 03360 - Odběratelské deníky je ponovu možné přiřadit účetní pravidlo pro automatickou přípravu kontace u hotovostních nebo bezhotovostních úhrad, které jsou párované s pohledávkou v tomto deníku. Využití se předpokládá tam, kde je potřeba na úrovni úhrady proúčtovat např. tvorbu fondu, nárok na navýšení přídělu základní dotace, apod.
U úhrad, které jsou automaticky a nebo ručně párované s pohledávkami, nebylo až dosud možné nadefinovat generování víceřádkové kontace. Tyto víceřádkové kontace musely být až dosud připravovány ručně. Aktualizace P2401 zavádí v této oblasti nové možnosti. Díky nim je teď možné, aby se při spárování úhrady s pohledávkou automaticky proúčtovala např. tvorba fondu, nárok na navýšení přídělu základní dotace apod.
Kontace párovaných úhrad se generuje podle toho účetního pravidla, které je nastaveno v odpovídajícím pohledávkovém deníku v položkách:
- Účetní pravidlo pro kontaci úhrady bankou
- Účetní pravidlo pro kontaci úhrady pokladnou
Obr. Formulář 03360 - Odběratelské deníky s novými položkami
![]() |
Poznámka |
Kontace úhrady se v rámci párování s pohledávkou vygeneruje podle účetního pravidla, které je nastaveno v deníku pohledávky. |
Do hlavičky formuláře 01230 - Pravidla účetní likvidace přidána položka Úloha souvisejícího dokladu, která může nabývat hodnot 037, 046 a 033. Uvedená hodnota pak určuje, ve které úloze bude možné účetní pravidlo připojit k deníku.
Obr. Nová položka "Úloha" souvisejícího dokladu ve formuláři 01230 - Pravidla účetní likvidace
V deníku pohledávek ve formuláři 03360 - Odběratelské deníky je možné nastavit předkontaci:
- pro kontaci poplatku bance
- pro kontaci kurzového rozdílu
- pro kontaci rozdílu mezi částkou pohledávky a platbou (nejčastěji zaokrouhlovací rozdíl)
Obr. Analytické účty a zdroje financování ve formuláři 03360 - Odběratelské deníky
FIN 02. Nová položka Referent v deníku univerzálních daňových dokladů
UPR 19063 distribuce dne 12.02.2024
Do deníku univerzálních daňových dokladů do formuláře 03610 - Typy UDD přidána nová položka Referent. Pokud je vyplněná, převezme se do hlavičky univerzálního daňového dokladu, který vznikne na pozadí při párování řádku bankovního výpisu, pokud se páruje na základě účetního pravidla se zabudovaným univerzálním daňovým dokladem. Při běžném ručním pořízení univerzálního daňového dokladu se položka Referent z deníku nepřebírá. V tomto případě se naplní uživatelem tak, jako tomu bylo doposud.
Obr. Položka "Referent" ve formuláři 03610 - Typy UDD
FIN 03. Hromadné zrušení jiných pohledávek
UPR 19229 distribuce dne 12.02.2024
Umožněno hromadné zrušení jiných pohledávek. V přehledu jiných pohledávek ve formuláři 03710 - Servisní funkce jiných pohledávek přibyla zatržítka pro výběr jednotlivých záznamů a tlačítko Zrušit pro jejich zrušení.
Obr. Zatržítka pro výběr záznamů pro hromadné zrušení, nové tlačítko "Zrušit" a jeho použití ve formuláři 03710 - Servisní funkce jiných pohledávek
FIN 04. Připojení dvou a více PIDů k jednomu závazku
UPR 19173 + 19254 distribuce dne 12.02.2024
Umožněno připojit dva a nebo více PIDů k jednomu závazku přes tlačítko PID. Dříve bylo možné navázat k jednomu závazku pouze jeden PID. Provázat další dokument se závazkem pak bylo možné pouze ze strany Spisové služby z formuláře 09122 - Podací deník přes záložku Doklady a tlačítko Připoj doklad. Pro připojení více PIDů najednou byly do systému zavedeny dva nové formuláře:
- 09175 - Formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty:
- formulář lze vyvolat z položky PID ze závazku klávesou pro Seznam hodnot (F3)
- umožňuje připojit více PIDů najednou k jednomu závazku
- ve formuláři jsou zobrazeny vazby mezi dokladem (v tomto případě závazkem) a dokumentem Spisové služby
- ve formuláři lze tyto vazby jak vytvářet, tak i mazat
- 09176 - Prohlížecí formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty - formulář se podobá funkci 09175 - Formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty s tím rozdílem, že je určen jen k prohlížení
Obr. Formulář 09175 - Formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty
FIN 05. Nová možnost vnitro-organizační měsíční závěrky v úloze iFIS/DPH
UPR 18777 distribuce dne 12.02.2024
Organizace se zavedenými samostatnými vnitro účetními / daňovými okruhy (např. VVŠ se samostatnými účtárnami na součástech-fakultách) mohou začít využívat tzv. vnitro-závěrku za organizační uzly v úloze iFIS/DPH.
Funkcionalita vnitro-závěrka za organizační uzel v úloze iFIS/DPH:
- nadefinování organizačních uzlů (každý organizační uzel je tvořen vyjmenovanými nákladovými středisky, jedno středisko může být součástí právě jen jednoho organizačního uzlu)
- výpočet přiznání DPH za každý samostatný organizační uzel - do výpočtu vstupují daňové doklady všech středisek zapojených do daného organizačního uzlu
- uzavřením přiznání DPH na organizačním uzlu dochází k zablokování dodatečných změn v daňové evidenci tohoto uzlu
- uzavření výpočtu řádného přiznání DPH za celou organizaci je podmíněno existencí uzavřených přiznání DPH za všechny organizační uzly
- z detailu každého jednotlivého daňového dokladu (UDD) je možné přejít na detail dílčího přiznání vypočteného za organizační uzel i na detail řádného přiznání DPH vypočteného za celou organizaci
![]() |
Poznámka |
Využití se předpokládá u těch subjektů, které mají více samostatných finančních účtáren se svými vlastními samostatnými účetními / daňovými vnitro-okruhy.
Využití funkcionality vnitro-závěrka za organizační uzel v úloze iFIS/DPH je volitelné, zapíná ji na vyžádání správce iFIS. Pro podrobnosti kontaktujte vaše konzultanty iFIS prostřednictvím iFIS/Helpdesk. |
Obr. Nová položka "Organizační uzel" v záhlaví formuláře 03603 - Podklady pro zpracování DPH
Obr. Dílčí přiznání s tlačítkem "Uzavřít" ve formuláři 03603 - Podklady pro zpracování DPH
Majetek
MAJ 01. Změna výpočtu hodnoty cen u investiční zakázky v závislosti na vícezdrojovém financování
UPR 19262 distribuce dne 12.02.2024
Upraveno načítání částek do sloupce Zařazené ceny tak, aby byla zohledněna záložka Zdroje financování. Týká se těchto formulářů:
Obr. Načtení sloupce "Zařazené ceny" ve formuláři 05211 - Pořízení dokladů o zařazení
MAJ 02. Nová skupina pro varování - úloha 058
UPR 19269 distribuce dne 12.02.2024
