DOTAZ LOGO: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 26: | Řádek 26: | ||
*[[10578 - Penalizační faktura|10578]]/[[Man03358|03358]] - Penalizační faktura | *[[10578 - Penalizační faktura|10578]]/[[Man03358|03358]] - Penalizační faktura | ||
*[[13020 - Objednávka|13020]]/[[Man30335|30335]] - Objednávka | *[[13020 - Objednávka|13020]]/[[Man30335|30335]] - Objednávka | ||
*[[13010 - Objednávka (hromadný tisk)|13010]]/[[Man30333|30333]] - Objednávka (hromadný tisk) | |||
*[[13021 - Objednávka (Anglicky)|13021]]/[[Man30335|30335]] - Objednávka (Anglicky) | *[[13021 - Objednávka (Anglicky)|13021]]/[[Man30335|30335]] - Objednávka (Anglicky) | ||
*[[13016 - Objednávka (Německy)|13016]]/[[Man30335|30335]] - Objednávka (Německy) | *[[13016 - Objednávka (Německy)|13016]]/[[Man30335|30335]] - Objednávka (Německy) | ||
*[[10092 - Pokladní doklad|10092]]/[[Man03520|03520]] - Pokladní doklad | *[[10092 - Pokladní doklad|10092]]/[[Man03520|03520]] - Pokladní doklad | ||
*[[10094 - Pokladní doklad (hromadný tisk)|10094]]/[[Man03509|03509]] - Pokladní doklad (hromadný tisk) | |||
*[[10726 - Avízo|10726]]/[[Man03261|03261]] - Avízo | *[[10726 - Avízo|10726]]/[[Man03261|03261]] - Avízo | ||
*[[10056 - Dobropis vystavený|10056]]/[[Man03281|03281]] - Dobropis vystavený | *[[10056 - Dobropis vystavený|10056]]/[[Man03281|03281]] - Dobropis vystavený | ||
*[[10356 - Dobropis vystavený (hromadný tisk)|10356]]/[[Man03282|03282]] - Dobropis vystavený (hromadný tisk) | |||
*[[10782 - Dobropis vystavený (Anglicky)|10782]]/[[Man03281|03281]] - Dobropis vystavený (Anglicky) | *[[10782 - Dobropis vystavený (Anglicky)|10782]]/[[Man03281|03281]] - Dobropis vystavený (Anglicky) | ||
*[[10781 - Dobropis vystavený (Německy)|10781]]/[[Man03281|03281]] - Dobropis vystavený (Německy) | *[[10781 - Dobropis vystavený (Německy)|10781]]/[[Man03281|03281]] - Dobropis vystavený (Německy) |
Verze z 24. 11. 2022, 12:44
Parametr DOTAZ_LOGO lze využít pro možnost tisku loga v hlavičce objednávky, faktury, pokladního dokladu. Upravena funkcionalita pro tisk loga v hlavičce objednávky, faktury, pokladního dokladu v závislosti na NS, ROK, apod. Vlastní logo si lze navolit také libovolně na kterékoli ekonomické jednotce právě pomocí R_SQL parametru DOTAZ_LOGO, který zobrazuje uživatelsky volitelné logo na sestavě. DOTAZ_LOGO vyvolává příslušný název souboru vybraného loga, který je uložen ve složce IMAGES na Jasper serveru. Zvolit lze libovolný název. R_SQL parametr DOTAZ_LOGO byl doplněn do vybraných šablon, které mají logo.
Šablony, na kterých je implementován parametr DOTAZ_LOGO:
- RJ_EKODFA
- RJ_EKODFAE
- RJ_EKODFAD
- RJ_EKOSG
- RJ_EKPEF
- RJ_ZSOBJED
- RJ_ZSOBJEDE
- RJ_ZSOBJEDD
- RJ_EKPOKL
- RJ_EKAVIZO
- RJ_EKODDO
- RJ_EKODDOE
- RJ_EKODDOD
Parametr DOTAZ_LOGO lze využít například v těchto sestavách:
- 10060/03328 - Faktura
- 10061/03328 - Faktura (hromadný tisk)
- 10066/03328 - Faktura (Anglicky)
- 10714/03328 - Faktura (Německy)
- 10578/03358 - Penalizační faktura
- 13020/30335 - Objednávka
- 13010/30333 - Objednávka (hromadný tisk)
- 13021/30335 - Objednávka (Anglicky)
- 13016/30335 - Objednávka (Německy)
- 10092/03520 - Pokladní doklad
- 10094/03509 - Pokladní doklad (hromadný tisk)
- 10726/03261 - Avízo
- 10056/03281 - Dobropis vystavený
- 10356/03282 - Dobropis vystavený (hromadný tisk)
- 10782/03281 - Dobropis vystavený (Anglicky)
- 10781/03281 - Dobropis vystavený (Německy)