10140 - Likvidační list grafický: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Řádek 115: Řádek 115:
:Žádné součty
:Žádné součty
====Volán z formulářů====
====Volán z formulářů====
*[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury
*[[Man03216|03216]] - Kopie dodavatelské faktury
*[[Man03217|03217]] - Kopie závazku k zaměstnanci
*[[Man03220|03220]] - Kopie přijatého zálohového listu
*[[Man03228|03228]] - Závazek
*[[Man03228|03228]] - Závazek
*[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur
*[[Man03231|03231]] - Dodavatelské faktury - prohlížení
*[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury
*[[Man03244|03244]] - Prohlížení závazku k zaměstnanci
*[[Man03270|03270]] - Oprava generovaných dokladů
*[[Man03246|03246]] - Účetní likvidace závazku k zaměst.
*[[Man03269|03269]] - Prohlížení generovaných závazků
*[[Man03271|03271]] - Zapsání zálohového listu
*[[Man03230|03230]] - Přehled dodavatelských faktur
*[[Man03272|03272]] - Opravy přijatých zálohových listů
*[[Man03274|03274]] - Prohlížení přijatého zálohov. listu
*[[Man03274|03274]] - Prohlížení přijatého zálohov. listu
*[[Man03277|03277]] - Prohlížení záv. vzniklého ze zálohy
*[[Man03277|03277]] - Prohlížení záv. vzniklého ze zálohy
*[[Man03244|03244]] - Prohlížení závazku k zaměstnanci
*[[Man03214|03214]] - Účetní likvidace závazků
*[[Man03235|03235]] - Storno dodavatelské faktury
*[[Man03237|03237]] - Přehled závazků
*[[Man03271|03271]] - Zapsání zálohového listu
*[[Man03220|03220]] - Kopie přijatého zálohového listu
*[[Man03278|03278]] - Oprava závazku z přijaté zálohy
*[[Man03278|03278]] - Oprava závazku z přijaté zálohy
*[[Man03279|03279]] - Schvalování přijatých záloh. listů
*[[Man03280|03280]] - Věcná likvidace zálohového listu
*[[Man03280|03280]] - Věcná likvidace zálohového listu
*[[Man03272|03272]] - Opravy přijatých zálohových listů
*[[Man03273|03273]] - Prohlížení přijatých záloh. listů
*[[Man03275|03275]] - Storno zálohového listu
*[[Man03279|03279]] - Schvalování přijatých záloh. listů
*[[Man03241|03241]] - Pořízení závazku k zaměstnanci
*[[Man03242|03242]] - Opravy závazků k zaměstnancům
*[[Man03243|03243]] - Prohlížení závazků k zaměstnancům
*[[Man03245|03245]] - Storno závazku k zaměstnanci
*[[Man03249|03249]] - Schvalování závazků k zaměstnancům
*[[Man03281|03281]] - Vystavení dobropisu odběrateli
*[[Man03281|03281]] - Vystavení dobropisu odběrateli
*[[Man03282|03282]] - Opravy vystavených dobropisů
*[[Man03282|03282]] - Opravy vystavených dobropisů
*[[Man03283|03283]] - Prohlížení vystavených dobropisů
*[[Man03283|03283]] - Prohlížení vystavených dobropisů
*[[Man03285|03285]] - Storno vystaveného dobropisu
*[[Man03284|03284]] - Prohlížení vystaveného dobropisu
*[[Man03289|03289]] - Schvalování vystavených dobropisů
*[[Man03289|03289]] - Schvalování vystavených dobropisů
*[[Man03284|03284]] - Prohlížení vystaveného dobropisu
*[[Man03231|03231]] - Dodavatelské faktury - prohlížení


[[Kategorie:Tiskové sestavy]]
[[Kategorie:Tiskové sestavy]]

Verze z 8. 10. 2018, 13:25

Tip Uživatelské tipy

Jak doplnit další údaje do tiskové sestavy pomocí RSQ_L parametru 140_INT_UDAJ
Jak doplnit čárový kód do tiskové sestavy pomocí RSQ_L parametru 10140_SKEN_KOD
Jak doplnit schvalovací doložku do tiskové sestavy pomocí RSQ_L parametru 10140_SDOLOZKA


Likvidační list grafický k závazku (interní doklad).

 Šířka:  80  Formát:      Modul:   RJ_EKOSG [PA032_XMLGEN.F_ZAVAZKYLIK]

Vstupní parametry

Žádné vstupní parametry

Možnosti administrace

 Argument   Popis argumentu   Změnit ve formuláři 
NAZEV_OBRAZKU Název obrázku v Jasperu 00314 - Správa reportů
VELKY_OBRAZEK [+/-] Zobrazit velký obrázek 00314 - Správa reportů
DOTAZ_KOD Zobrazit čárový kód 00314 - Správa reportů
DOTAZ_SDOLOZKA Dotaz na zobrazení schvalovací doložky 00314 - Správa reportů
DOTAZ_INTERNI_UDAJ Dotaz na zobrazení interního údaje 00314 - Správa reportů
T_KOSTXT Text, který se zobrazí na konci košilky (mimo rámeček). 00308 - Nastavení parametrů
T_KOSLIK Maska pro zobrazování jednotlivých analytických účtů v kontacích likvidačního listu. 00308 - Nastavení parametrů
DOKURS Datum přepočtu kursu pro závazky:
1 - datum pořízení
2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
00308 - Nastavení parametrů
MENA Default Měna 00308 - Nastavení parametrů
Tip Tip

Pro sestavu jsou doporučené rozměry: 1028 x 600 / 1023 x 787 (velký obrázek).
Rozměr může být i jiný, doporučujeme zachování poměru stran.
Platí pravidlo: čím vyšší rozlišení tím ostřejší obraz, ale pomalejší tisk a větší výsledný soubor.


Sloupce sestavy

Likvidační list číslo
Dodavatel
Bankovní účet vlastní
Bankovní účet dodavatele
Číslo deníku
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
Číslo smlouvy
Číslo objednávky
Datum splatnosti
Forma úhrady
Proplatit fakturu
Datum pořízení
Datum plnění
Popis
NS
TA
Akce
KP
Kurs
Referent
Základ daně/Ostatní poplatky
DPH
Částka celkem
Zálohy
K úhradě
Řádek
Analytický účet
Středisko
TA
Akce
KP
Částka
Text
Párovací symbol
Obrázek

Seskupování

Likvidační list číslo

Odstránkování po skupině

Likvidační list číslo

Třídění dle sloupce

Likvidační list číslo
Řádek

Součty

Žádné součty

Volán z formulářů

  • 03211 - Pořízení dodavatelské faktury
  • 03216 - Kopie dodavatelské faktury
  • 03217 - Kopie závazku k zaměstnanci
  • 03220 - Kopie přijatého zálohového listu
  • 03228 - Závazek
  • 03231 - Dodavatelské faktury - prohlížení
  • 03244 - Prohlížení závazku k zaměstnanci
  • 03246 - Účetní likvidace závazku k zaměst.
  • 03271 - Zapsání zálohového listu
  • 03272 - Opravy přijatých zálohových listů
  • 03274 - Prohlížení přijatého zálohov. listu
  • 03277 - Prohlížení záv. vzniklého ze zálohy
  • 03278 - Oprava závazku z přijaté zálohy
  • 03279 - Schvalování přijatých záloh. listů
  • 03280 - Věcná likvidace zálohového listu
  • 03281 - Vystavení dobropisu odběrateli
  • 03282 - Opravy vystavených dobropisů
  • 03283 - Prohlížení vystavených dobropisů
  • 03284 - Prohlížení vystaveného dobropisu
  • 03289 - Schvalování vystavených dobropisů