Kategorie:DPH: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Dnovakova (diskuse | příspěvky)
Dnovakova (diskuse | příspěvky)
Řádek 68: Řádek 68:
=== Nové sazby  ===
=== Nové sazby  ===


Nové sazby DPH pro přenesenou daňovou povinnost, případně pro uplatnění nároku na odpočet daně u pohledávek za dlužníky v insolventním řízení je možné řešit pořízením UDD s vazbou na prvotní doklad, ke kterému se tato sazba vztahuje.  
Nové sazby DPH pro přenesenou daňovou povinnost, případně pro uplatnění nároku na odpočet daně u pohledávek za dlužníky v insolventním řízení je možné řešit pořízením UDD s vazbou na prvotní doklad, ke kterému se tato sazba vztahuje.


Obdobně v případě uplatnění nároku na odpočet u pořízeného majetku podle § 78 (řádek 47 přiznání) je možné použít doklad UDD s vazbou na doklad majetkové evidence.  
Obdobně v případě uplatnění nároku na odpočet u pořízeného majetku podle § 78 (řádek 47 přiznání) je možné použít doklad UDD s vazbou na doklad majetkové evidence.


{{Poznamka|Pro připomenutí:
{{Poznamka|Pro připomenutí:
Doporučujeme upravit sazebník daně z přidané hodnoty následujícím způsobem}}  
Doporučujeme upravit sazebník daně z přidané hodnoty následujícím způsobem}}


{| class="wikitable FCK__ShowTableBorders"
{| class="wikitable FCK__ShowTableBorders"
|- style="background-color: #3366ff; color: #ffffff; font-weight: bold" align="center"
|- style="background-color: #3366ff; color: #ffffff; font-weight: bold" align="center"
| height="26" width="121" | Položka sazebníku  
| height="26" width="121" | Položka sazebníku
| width="28" | Zn.  
| width="28" | Zn.
| width="41" | Sazba  
| width="41" | Sazba
| width="62" | Účet  
| width="62" | Účet
| width="20" | Zd.pl.  
| width="20" | Zd.pl.
| width="48" | Řádek zákl.  
| width="48" | Řádek zákl.
| width="48" | Řádek daně  
| width="48" | Řádek daně
| width="145" | Popis pro daňové přiznání
| width="145" | Popis pro daňové přiznání
|-
|-
| height="14" | Tuzemsko výstup koef  
| height="14" | Tuzemsko výstup koef
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 20  
| align="center" | 20
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 01k  
| align="center" | 01k
| align="center" | 01k  
| align="center" | 01k
| se základní sazbou daně
| se základní sazbou daně
|-
|-
| height="14" | Tuzemsko výstup  
| height="14" | Tuzemsko výstup
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 10  
| align="center" | 10
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 02k  
| align="center" | 02k
| align="center" | 02k  
| align="center" | 02k
| se sníženou sazbou daně
| se sníženou sazbou daně
|-
|-
| height="14" | Tuzemsko výstup koef  
| height="14" | Tuzemsko výstup koef
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 20  
| align="center" | 20
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 01n  
| align="center" | 01n
| align="center" | 01n  
| align="center" | 01n
| se základní sazbou daně
| se základní sazbou daně
|-
|-
| height="14" | Tuzemsko výstup  
| height="14" | Tuzemsko výstup
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 10  
| align="center" | 10
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 02n  
| align="center" | 02n
| align="center" | 02n  
| align="center" | 02n
| se sníženou sazbou daně
| se sníženou sazbou daně
|-
|-
| height="14" | Dovoz zboží EU  
| height="14" | Dovoz zboží EU
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 20  
| align="center" | 20
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 3  
| align="center" | 3
| align="center" | 3  
| align="center" | 3
| zboží EU základní sazba daně
| zboží EU základní sazba daně
|-
|-
| height="14" | Dovoz zboží EU  
| height="14" | Dovoz zboží EU
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 10  
| align="center" | 10
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 4  
| align="center" | 4
| align="center" | 4  
| align="center" | 4
| zboží EU sníženou sazba daně
| zboží EU sníženou sazba daně
|-
|-
| height="26" | Dovoz služeb EU reg  
| height="26" | Dovoz služeb EU reg
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 20  
| align="center" | 20
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 5  
| align="center" | 5
| align="center" | 5  
| align="center" | 5
| služby EU základní sazba daně RO
| služby EU základní sazba daně RO
|-
|-
| height="26" | Dovoz služeb EU reg  
| height="26" | Dovoz služeb EU reg
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 10  
| align="center" | 10
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 6  
| align="center" | 6
| align="center" | 6  
| align="center" | 6
| služby EU snížená sazba daně RO
| služby EU snížená sazba daně RO
|-
|-
| height="14" | Dovoz zboží  
| height="14" | Dovoz zboží
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 20  
| align="center" | 20
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 7  
| align="center" | 7
| align="center" | 7  
| align="center" | 7
| dovoz zboží (§ 20) zákl.sazba
| dovoz zboží (§ 20) zákl.sazba
|-
|-
| height="14" | Dovoz zboží  
| height="14" | Dovoz zboží
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 10  
| align="center" | 10
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 8  
| align="center" | 8
| align="center" | 8  
| align="center" | 8
| dovoz zboží (§ 20) sníž. sazba
| dovoz zboží (§ 20) sníž. sazba
|-
|-
| height="14" | DP od neplátce EU  
| height="14" | DP od neplátce EU
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 10  
| align="center" | 10
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 9  
| align="center" | 9
| align="center" | 9  
| align="center" | 9
| Pořízení DP z EU od neplátce
| Pořízení DP z EU od neplátce
|-
|-
| style="font-weight: bold" height="39" | Přenesená povinnost §92a  
| style="font-weight: bold" height="39" | Přenesená povinnost §92a
| style="font-weight: bold" align="center" | 1  
| style="font-weight: bold" align="center" | 1
| style="font-weight: bold" align="center" | 20  
| style="font-weight: bold" align="center" | 20
| style="font-weight: bold" align="center" | 343xxxxx  
| style="font-weight: bold" align="center" | 343xxxxx
| style="font-weight: bold" align="center" | U  
| style="font-weight: bold" align="center" | U
| style="font-weight: bold" align="center" | 10  
| style="font-weight: bold" align="center" | 10
| style="font-weight: bold" align="center" | 10  
| style="font-weight: bold" align="center" | 10
| Režim přenesení daňové povinnosti ( § 92a ) - odběratel zboží nebo příjemce služeb
| Režim přenesení daňové povinnosti ( § 92a ) - odběratel zboží nebo příjemce služeb
|-
|-
| style="font-weight: bold" height="39" | Přenesená povinnost §92a  
| style="font-weight: bold" height="39" | Přenesená povinnost §92a
| style="font-weight: bold" align="center" | 1  
| style="font-weight: bold" align="center" | 1
| style="font-weight: bold" align="center" | 10  
| style="font-weight: bold" align="center" | 10
| style="font-weight: bold" align="center" | 343xxxxx  
| style="font-weight: bold" align="center" | 343xxxxx
| style="font-weight: bold" align="center" | U  
| style="font-weight: bold" align="center" | U
| style="font-weight: bold" align="center" | 11  
| style="font-weight: bold" align="center" | 11
| style="font-weight: bold" align="center" | 11  
| style="font-weight: bold" align="center" | 11
| Režim přenesení daňové povinnosti ( § 92a ) - odběratel zboží nebo příjemce služeb
| Režim přenesení daňové povinnosti ( § 92a ) - odběratel zboží nebo příjemce služeb
|- style="font-weight: bold"
|- style="font-weight: bold"
| height="26" | Dovoz služeb EO pov  
| height="26" | Dovoz služeb EO pov
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 20  
| align="center" | 20
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 12  
| align="center" | 12
| align="center" | 12  
| align="center" | 12
| služby EU základní sazba daně PO
| služby EU základní sazba daně PO
|- style="font-weight: bold"
|- style="font-weight: bold"
| height="26" | Dovoz služeb EO pov  
| height="26" | Dovoz služeb EO pov
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 10  
| align="center" | 10
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 13  
| align="center" | 13
| align="center" | 13  
| align="center" | 13
| služby EU snížená sazba daně PO
| služby EU snížená sazba daně PO
|-
|-
| style="font-weight: bold" height="14" colspan="8" | Uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
| style="font-weight: bold" height="14" colspan="8" | Uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
|-
|-
| height="14" | Vývoz do EU koef  
| height="14" | Vývoz do EU koef
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 20k  
| align="center" | 20k
| align="center" |    
| align="center" |  
| dodání zboží do EU
| dodání zboží do EU
|-
|-
| height="14" | Vývoz do EU  
| height="14" | Vývoz do EU
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 20n  
| align="center" | 20n
| align="center" |    
| align="center" |  
| dodání zboží do EU
| dodání zboží do EU
|-
|-
| height="26" | Poskytnutí služeb EU koef  
| height="26" | Poskytnutí služeb EU koef
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 21k  
| align="center" | 21k
| align="center" |    
| align="center" |  
| poskytnutí služeb EU
| poskytnutí služeb EU
|-
|-
| height="14" | Vývoz koef  
| height="14" | Vývoz koef
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 22k  
| align="center" | 22k
| align="center" |    
| align="center" |  
| vývoz zboží (§ 66)
| vývoz zboží (§ 66)
|-
|-
| height="14" | Vývoz  
| height="14" | Vývoz
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 22n  
| align="center" | 22n
| align="center" |    
| align="center" |  
| vývoz zboží (§ 66)
| vývoz zboží (§ 66)
|-
|-
| height="26" | DP do EU neplátci koef  
| height="26" | DP do EU neplátci koef
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 23k  
| align="center" | 23k
| align="center" |    
| align="center" |  
| dodání nového DP do EU neplátce
| dodání nového DP do EU neplátce
|-
|-
| height="26" | DP do EU neplátci  
| height="26" | DP do EU neplátci
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 23n  
| align="center" | 23n
| align="center" |    
| align="center" |  
| dodání nového DP do EU neplátce
| dodání nového DP do EU neplátce
|-
|-
| height="14" | Zasílání zboží koef  
| height="14" | Zasílání zboží koef
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 24k  
| align="center" | 24k
| align="center" |    
| align="center" |  
| Zasílání zboží do EU
| Zasílání zboží do EU
|-
|-
| height="14" | Zasílání zboží  
| height="14" | Zasílání zboží
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 24n  
| align="center" | 24n
| align="center" |    
| align="center" |  
| Zasílání zboží do EU
| Zasílání zboží do EU
|- style="font-weight: bold"
|- style="font-weight: bold"
| height="52" | Přenesená povinnost §92a  
| height="52" | Přenesená povinnost §92a
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 25k  
| align="center" | 25k
| align="center" |    
| align="center" |  
| Režim přenesení daňové povinnosti ( § 92a ) - odběratel zboží nebo příjemce služeb
| Režim přenesení daňové povinnosti ( § 92a ) - odběratel zboží nebo příjemce služeb
|- style="font-weight: bold"
|- style="font-weight: bold"
| height="52" | Přenesená povinnost §92a  
| height="52" | Přenesená povinnost §92a
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 25n  
| align="center" | 25n
| align="center" |    
| align="center" |  
| Režim přenesení daňové povinnosti ( § 92a ) - odběratel zboží nebo příjemce služeb
| Režim přenesení daňové povinnosti ( § 92a ) - odběratel zboží nebo příjemce služeb
|- style="font-weight: bold"
|- style="font-weight: bold"
| height="14" | Ost. plnění s NO koef  
| height="14" | Ost. plnění s NO koef
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 26k  
| align="center" | 26k
| align="center" |    
| align="center" |  
| Ost. plnění osvobozená s NO
| Ost. plnění osvobozená s NO
|- style="font-weight: bold"
|- style="font-weight: bold"
| height="14" | Ost. plnění s NO  
| height="14" | Ost. plnění s NO
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 26n  
| align="center" | 26n
| align="center" |    
| align="center" |  
| Ost. plnění osvobozená s NO
| Ost. plnění osvobozená s NO
|-
|-
| style="font-weight: bold" height="14" | III. Doplňující údaje  
| style="font-weight: bold" height="14" | III. Doplňující údaje
| style="font-weight: bold" align="center" |    
| style="font-weight: bold" align="center" |  
| style="font-weight: bold" align="center" |    
| style="font-weight: bold" align="center" |  
| style="font-weight: bold" align="center" |    
| style="font-weight: bold" align="center" |  
| style="font-weight: bold" align="center" |    
| style="font-weight: bold" align="center" |  
| style="font-weight: bold" align="center" |    
| style="font-weight: bold" align="center" |  
| style="font-weight: bold" align="center" |    
| style="font-weight: bold" align="center" |  
|  
|  
|-
|-
| style="font-weight: bold" height="52" | třístranný obchod pořízení zboží  
| style="font-weight: bold" height="52" | třístranný obchod pořízení zboží
| style="font-weight: bold" align="center" | 1  
| style="font-weight: bold" align="center" | 1
| style="font-weight: bold" align="center" | 0  
| style="font-weight: bold" align="center" | 0
| style="font-weight: bold" align="center" |    
| style="font-weight: bold" align="center" |  
| style="font-weight: bold" align="center" | P  
| style="font-weight: bold" align="center" | P
| style="font-weight: bold" align="center" | 30  
| style="font-weight: bold" align="center" | 30
| style="font-weight: bold" align="center" |    
| style="font-weight: bold" align="center" |  
| Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu ( § 17 ) prostřední osobou
| Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu ( § 17 ) prostřední osobou
|-
|-
| style="font-weight: bold" height="26" | třístranný obchod dodání zboží  
| style="font-weight: bold" height="26" | třístranný obchod dodání zboží
| style="font-weight: bold" align="center" | 1  
| style="font-weight: bold" align="center" | 1
| style="font-weight: bold" align="center" | 0  
| style="font-weight: bold" align="center" | 0
| style="font-weight: bold" align="center" |    
| style="font-weight: bold" align="center" |  
| style="font-weight: bold" align="center" | U  
| style="font-weight: bold" align="center" | U
| style="font-weight: bold" align="center" | 31  
| style="font-weight: bold" align="center" | 31
| style="font-weight: bold" align="center" |    
| style="font-weight: bold" align="center" |  
|  
|  
|- style="font-weight: bold"
|- style="font-weight: bold"
| height="14" | Dovoz zboží § 71g  
| height="14" | Dovoz zboží § 71g
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 32  
| align="center" | 32
| align="center" |    
| align="center" |  
|  
|  
|- style="font-weight: bold"
|- style="font-weight: bold"
| style="font-size: 8pt" height="39" | Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení ( § 44 )  
| style="font-size: 8pt" height="39" | Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení ( § 44 )
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 33  
| align="center" | 33
| align="center" |    
| align="center" |  
| Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení ( § 44 )
| Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení ( § 44 )
|- style="font-weight: bold"
|- style="font-weight: bold"
| style="font-size: 8pt" height="39" | Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení ( § 44 )  
| style="font-size: 8pt" height="39" | Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení ( § 44 )
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 34  
| align="center" | 34
| align="center" |    
| align="center" |  
| Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení ( § 44 )
| Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení ( § 44 )
|-
|-
| style="font-weight: bold" height="14" colspan="8" | Nárok na odpočet daně z plnění
| style="font-weight: bold" height="14" colspan="8" | Nárok na odpočet daně z plnění
|-
|-
| height="14" | Tuzemsko vstup plný  
| height="14" | Tuzemsko vstup plný
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 20  
| align="center" | 20
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | P  
| align="center" | P
| align="center" | 40b  
| align="center" | 40b
| align="center" | 40b  
| align="center" | 40b
| se základní sazbou daně
| se základní sazbou daně
|-
|-
| height="14" | Tuzemsko vstup krácen  
| height="14" | Tuzemsko vstup krácen
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 20  
| align="center" | 20
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | P  
| align="center" | P
| align="center" | 40c  
| align="center" | 40c
| align="center" | 40c  
| align="center" | 40c
| se základní sazbou daně
| se základní sazbou daně
|-
|-
| height="14" | Tuzemsko vstup plný  
| height="14" | Tuzemsko vstup plný
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 10  
| align="center" | 10
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | P  
| align="center" | P
| align="center" | 41b  
| align="center" | 41b
| align="center" | 41b  
| align="center" | 41b
| se sníženou sazbou daně
| se sníženou sazbou daně
|-
|-
| height="14" | Tuzemsko vstup krácen  
| height="14" | Tuzemsko vstup krácen
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 10  
| align="center" | 10
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | P  
| align="center" | P
| align="center" | 41c  
| align="center" | 41c
| align="center" | 41c  
| align="center" | 41c
| se sníženou sazbou daně
| se sníženou sazbou daně
|-
|-
| height="14" | Dovoz zboží EU plný  
| height="14" | Dovoz zboží EU plný
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 20  
| align="center" | 20
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | P  
| align="center" | P
| align="center" | 43b  
| align="center" | 43b
| align="center" | 43b  
| align="center" | 43b
| zboží EU základní sazba daně
| zboží EU základní sazba daně
|-
|-
| height="14" | Dovoz zboží EU krácen  
| height="14" | Dovoz zboží EU krácen
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 20  
| align="center" | 20
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | P  
| align="center" | P
| align="center" | 43c  
| align="center" | 43c
| align="center" | 43c  
| align="center" | 43c
| zboží EU základní sazba daně
| zboží EU základní sazba daně
|-
|-
| height="14" | Dovoz zboží EU plný  
| height="14" | Dovoz zboží EU plný
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 10  
| align="center" | 10
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | P  
| align="center" | P
| align="center" | 44b  
| align="center" | 44b
| align="center" | 44b  
| align="center" | 44b
| zboží EU sníženou sazba daně
| zboží EU sníženou sazba daně
|-
|-
| height="14" | Dovoz zboží EU krácen  
| height="14" | Dovoz zboží EU krácen
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 10  
| align="center" | 10
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | P  
| align="center" | P
| align="center" | 44c  
| align="center" | 44c
| align="center" | 44c  
| align="center" | 44c
| zboží EU sníženou sazba daně
| zboží EU sníženou sazba daně
|- style="font-weight: bold"
|- style="font-weight: bold"
| style="font-size: 8pt" height="34" | Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a § 79  
| style="font-size: 8pt" height="34" | Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a § 79
| style="font-size: 8pt" align="center" |    
| style="font-size: 8pt" align="center" |  
| align="center" | 20  
| align="center" | 20
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | P  
| align="center" | P
| align="center" | 45b  
| align="center" | 45b
| align="center" | 45b  
| align="center" | 45b
| při změně režimu
| při změně režimu
|- style="font-weight: bold"
|- style="font-weight: bold"
| style="font-size: 8pt" height="34" | Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a § 79  
| style="font-size: 8pt" height="34" | Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a § 79
| style="font-size: 8pt" align="center" |    
| style="font-size: 8pt" align="center" |  
| align="center" | 20  
| align="center" | 20
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | P  
| align="center" | P
| align="center" | 45c  
| align="center" | 45c
| align="center" | 45c  
| align="center" | 45c
| při změně režimu
| při změně režimu
|- style="font-weight: bold"
|- style="font-weight: bold"
| height="26" | Pořízení maj dle §78  
| height="26" | Pořízení maj dle §78
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 20  
| align="center" | 20
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | P  
| align="center" | P
| align="center" | 47b  
| align="center" | 47b
| align="center" | 47b  
| align="center" | 47b
| pořízení majetku dle 78 odst. 2
| pořízení majetku dle 78 odst. 2
|- style="font-weight: bold"
|- style="font-weight: bold"
| height="26" | Pořízení maj dle §78  
| height="26" | Pořízení maj dle §78
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 20  
| align="center" | 20
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | P  
| align="center" | P
| align="center" | 47c  
| align="center" | 47c
| align="center" | 47c  
| align="center" | 47c
| pořízení majetku dle 78 odst. 2
| pořízení majetku dle 78 odst. 2
|- style="font-weight: bold" valign="bottom"
|- style="font-weight: bold" valign="bottom"
| height="14" colspan="8" | Uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
| height="14" colspan="8" | Uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
|-
|-
| height="14" | osvobozená plnění  
| height="14" | osvobozená plnění
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 50k  
| align="center" | 50k
| align="center" |    
| align="center" |  
| osvobozená plnění bez odpočtu
| osvobozená plnění bez odpočtu
|-
|-
| height="14" | osvobozená plnění  
| height="14" | osvobozená plnění
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 50n  
| align="center" | 50n
| align="center" |    
| align="center" |  
| osvobozená plnění bez odpočtu
| osvobozená plnění bez odpočtu
|-
|-
| height="26" | osvobozená plnění nekoef  
| height="26" | osvobozená plnění nekoef
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0
| align="center" |    
| align="center" |  
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 51n  
| align="center" | 51n
| align="center" |    
| align="center" |  
| osvobozená plnění bez odpočtu nekoef
| osvobozená plnění bez odpočtu nekoef
|- style="font-weight: bold" valign="bottom"
|- style="font-weight: bold" valign="bottom"
| height="14" colspan="8" | Vrácení daně (§ 84)
| height="14" colspan="8" | Vrácení daně (§ 84)
|-
|-
| height="14" | úprava odpočtu daně  
| height="14" | úprava odpočtu daně
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 20  
| align="center" | 20
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 60  
| align="center" | 60
| align="center" |    
| align="center" |  
| Vrácení daně
| Vrácení daně
|-
|-
| height="14" | vyrovnání odpočtu  
| height="14" | vyrovnání odpočtu
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 10  
| align="center" | 10
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 61  
| align="center" | 61
| align="center" |    
| align="center" |  
| Vrácení daně
| Vrácení daně
|-
|-
| height="14" | Vrácení daně (§ 84)  
| height="14" | Vrácení daně (§ 84)
| align="center" | 1  
| align="center" | 1
| align="center" | 20  
| align="center" | 20
| align="center" | 343xxxxx  
| align="center" | 343xxxxx
| align="center" | U  
| align="center" | U
| align="center" | 62  
| align="center" | 62
| align="center" |    
| align="center" |  
|  
|  
|- valign="bottom"
|- valign="bottom"
Řádek 566: Řádek 566:
| height="14" colspan="8" | nedaňové doklady
| height="14" colspan="8" | nedaňové doklady
|-
|-
| height="14" valign="bottom" | není daňový doklad vstup  
| height="14" valign="bottom" | není daňový doklad vstup
| valign="top" align="center" | 1  
| valign="top" align="center" | 1
| valign="top" align="center" | 0  
| valign="top" align="center" | 0
| valign="bottom" align="center" |    
| valign="bottom" align="center" |  
| valign="bottom" align="center" | P  
| valign="bottom" align="center" | P
| valign="bottom" align="center" |    
| valign="bottom" align="center" |  
| valign="bottom" align="center" |    
| valign="bottom" align="center" |  
| valign="bottom" |  
| valign="bottom" |  
|-
|-
| height="14" valign="bottom" | není daňový doklad výstup  
| height="14" valign="bottom" | není daňový doklad výstup
| valign="top" align="center" | 1  
| valign="top" align="center" | 1
| valign="top" align="center" | 0  
| valign="top" align="center" | 0
| valign="bottom" align="center" |    
| valign="bottom" align="center" |  
| valign="bottom" align="center" | U  
| valign="bottom" align="center" | U
| valign="bottom" align="center" |    
| valign="bottom" align="center" |  
| valign="bottom" align="center" |    
| valign="bottom" align="center" |  
| valign="bottom" |  
| valign="bottom" |  
|}
|}

Verze z 19. 4. 2011, 13:07

036 iFIS*DPH

