WebMailer - Čerpání rozpočtu: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 21: | Řádek 21: | ||
| bgcolor="4d92d7" colspan="3" | <font color="#ffffff"> '''Komplexní položka:''' </font> | | bgcolor="4d92d7" colspan="3" | <font color="#ffffff"> '''Komplexní položka:''' </font> | ||
| bgcolor="#eeeeee" colspan="13" | | | bgcolor="#eeeeee" colspan="13" | | ||
|- align=" | |- align="center" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" | ||
| Č. ř. | | Č. ř. | ||
| Položka | | Položka |
Verze z 12. 6. 2013, 02:32
Popis sestavy
Výsledná sestava dává ucelený přehled čerpání rozpočtů týkajících se konkrétního sledovaného zdroje (příspěvku, grantu, daru, hosp. činnosti). Sestava je určena pro jednotlivé řešitele, tzn. v číselníku zakázek FIS* musí být u konkrétního sledovaného zdroje uvedena zodpovědná osoba (řešitel) a zároveň musí mít tato osoba vyplněnu E-Mail adresu v číselníku osob.
Vzhled sestavy
Středisko: | |||||||||||||||
Název rozpočtu: | |||||||||||||||
Typ akce: | |||||||||||||||
Akce: | |||||||||||||||
Komplexní položka: | |||||||||||||||
Č. ř. | Položka | Rozpočet | Zaúčtováno | Nezaúčtováno | Připraveno | Objednáno | Smlouvy | Skutečnost | Procent | Zbývá | |||||
Vstupní parametry
Význam údajů
Středisko | Středisko, kterého se rozpočet týká |
Název rozpočtu | Název zvoleného rozpočtu doplněný o období a jednotky ve kterých je vyčíslen |
Typ akce | Určuje typ sledované činnosti (zdroje) |
Akce | Konkrétní sledovaná činnost (zdroj) |
Komplexní položka | Komplexní položka (činnost), ke které se rozpočet vztahuje |
Č. ř. | Pořadové číslo řádku |
Položka | Položka rozpočtu |
Rozpočet | Rozpočtovaná částka pro danou položku |
Zaúčtováno | Částka zaúčtovaná v účetnictví, tj. zapsáno do hlavní knihy |
Nezaúčtováno | Částka z nezaúčtovaných dokladů připravených k zaúčtování |
Připraveno | Částka z podkladů prvotních dokladů, na základě kterých bude vytvořen účetní doklad |
Objednáno | Částka z nevyúčtovaných objednávek |
Smlouvy | Částka prostředků rezervovaných v registru smluv |
Skutečnost | Celková částka z předchozích údajů v závislosti na zobrazení předchozích sloupců |
Procent | Procentuelní vyjádření skutečnosti k rozpočtované částce |
Zbývá | Částka kolik zbývá do naplnění skutečnosti (100%) |
Řazení údajů
Data jsou v sestavě seřazena podle pořadového čísla řádku.