WebMailer - Čerpání rozpočtu
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Popis sestavy
Výsledná sestava dává ucelený přehled čerpání rozpočtů týkajících se konkrétního sledovaného zdroje (příspěvku, grantu, daru, hosp. činnosti). Sestava je určena pro jednotlivé řešitele, tzn. v číselníku zakázek iFIS musí být u konkrétního sledovaného zdroje uvedena zodpovědná osoba (řešitel) a zároveň musí mít tato osoba vyplněnu e-mailovou adresu v číselníku osob.
Vzhled sestavy
Středisko: | |||||||||||||||
Název rozpočtu: | |||||||||||||||
Typ akce: | |||||||||||||||
Akce: | |||||||||||||||
Komplexní položka: | |||||||||||||||
Č. ř. | Položka | Rozpočet | Zaúčtováno | Nezaúčtováno | Připraveno | Objednáno | Smlouvy | Skutečnost | Procent | Zbývá | |||||
Vstupní parametry
![]() |
Příklad |
Maska pro rozpočet (akci) "003%" vyhledá všechny rozpočty (činnosti) začínající znaky "003"; Maska "10_23%" vyhledá všechny rozpočty (činnosti) jako "10323...", "10623...", "10A23...", atd. |
Význam údajů
Středisko | Středisko, kterého se rozpočet týká |
Název rozpočtu | Název zvoleného rozpočtu doplněný o období a jednotky ve kterých je vyčíslen |
Typ akce | Určuje typ sledované činnosti (zdroje) |
Akce | Konkrétní sledovaná činnost (zdroj) |
Komplexní položka | Komplexní položka (činnost), ke které se rozpočet vztahuje |
Č. ř. | Pořadové číslo řádku |
Položka | Položka rozpočtu |
Rozpočet | Rozpočtovaná částka pro danou položku |
Zaúčtováno | Částka zaúčtovaná v účetnictví, tj. zapsáno do hlavní knihy |
Nezaúčtováno | Částka z nezaúčtovaných dokladů připravených k zaúčtování |
Připraveno | Částka z podkladů prvotních dokladů, na základě kterých bude vytvořen účetní doklad |
Objednáno | Částka z nevyúčtovaných objednávek |
Smlouvy | Částka prostředků rezervovaných v registru smluv |
Skutečnost | Celková částka z předchozích údajů v závislosti na zobrazení předchozích sloupců |
Procent | Procentuelní vyjádření skutečnosti k rozpočtované částce |
Zbývá | Částka kolik zbývá do naplnění skutečnosti (100%) |
Řazení údajů
Údaje jsou v sestavě seřazeny podle pořadového čísla řádku.