Man03438: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 14 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==03438 * Závazky bez příkazu, neuhrazené== | ==03438 * Závazky bez příkazu, neuhrazené== | ||
Funkce slouží pouze k prohlížení neuhrazených nebo částečně uhrazených závazků, tj. takových, které mají způsob úhrady ''Příkazem'' a na které ještě nebyl dosud vystaven příkaz k úhradě. Detail prvotních dokladů je možno prohlížet stiskem klávesy ''Výběr''. Seznam závazků lze ve formuláři také vytisknout, a to pomocí kláves pro ''Přímý tisk'' nebo pro ''Tiskové sestavy''. | |||
[[Image:P_03438a.png]]<br> | |||
[[Image: | |||
'''Obr. 03438/1''' ''Neuhrazené závazky bez příkazu'' | '''Obr. 03438/1''' ''Neuhrazené závazky bez příkazu'' | ||
Řádek 25: | Řádek 24: | ||
* Stav - stav závazku | * Stav - stav závazku | ||
* Nákladové středisko - z číselníku [[Man01103|nákladových středisek]] | * Nákladové středisko - z číselníku [[Man01103|nákladových středisek]] | ||
* Číslo objednávky - obsahuje číslo objednávky v případě, že se k danému dokladu váže objednávka (v návaznosti na | * Číslo objednávky - obsahuje číslo objednávky v případě, že se k danému dokladu váže objednávka (v návaznosti na [[:Kategorie:Vystavené objednávky|Vystavené objednávky]]) | ||
* Popis - popis dokladu | * Popis - popis dokladu | ||
* Částka DPH Kč - částka daně z přidané hodnoty v Kč | * Částka DPH Kč - částka daně z přidané hodnoty v Kč | ||
Řádek 42: | Řádek 41: | ||
* Konstantní symbol - z číselníku [[Man01407|konstantních symbolů]] | * Konstantní symbol - z číselníku [[Man01407|konstantních symbolů]] | ||
* Specifický symbol | * Specifický symbol | ||
* Způsob - způsob úhrady | * Způsob - [[Man01414|způsob úhrady]] | ||
* Dni po splat. - počet dní po dnu splatnosti | * Dni po splat. - počet dní po dnu splatnosti | ||
* Penále - penále v % | * Penále - penále v % | ||
Řádek 60: | Řádek 59: | ||
* Datum úhrady - datum úhrady závazku | * Datum úhrady - datum úhrady závazku | ||
* Stav schvalování - stav schvalování faktury | * Stav schvalování - stav schvalování faktury | ||
* PID - číslo v návaznosti na modul [[: | * PID - číslo v návaznosti na modul [[:Kategorie:Spisová služba|''i''FIS/Spisová služba]] | ||
* Cizí bankovní účet - z číselníku [[Man01409|cizích bankovních účtů]] | * Cizí bankovní účet - z číselníku [[Man01409|cizích bankovních účtů]] | ||
* Vlastní bankovní účet - z číselníku [[Man03163|vlastních bankovních účtů]] | * Vlastní bankovní účet - z číselníku [[Man03163|vlastních bankovních účtů]] | ||
Řádek 67: | Řádek 66: | ||
* Číslo VZ - číslo veřejné zakázky | * Číslo VZ - číslo veřejné zakázky | ||
* Dosud nevyúčtováno - dosud nevyúčtovaná částka (jen u zálohového listu) | * Dosud nevyúčtováno - dosud nevyúčtovaná částka (jen u zálohového listu) | ||
* Měna - měna dosud nevyúčtované částky | |||
* NP - náhradní plnění (hodnoty '''A/N''') | * NP - náhradní plnění (hodnoty '''A/N''') | ||
* Počet příloh - počet | * Počet příloh - počet přiložených dokumentů | ||
* Účetní pravidlo - název [http://stella.bbm.cz/wiki1114/index.php/Man03228#03228_ViceradkoveUcetniLikvidace účetního pravidla] | |||
* Firma - plný název - plný název dodavatelské firmy | |||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
*[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury | *[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury | ||
*[[Man03241|03241]] - Pořízení závazku k zaměstnanci | *[[Man03241|03241]] - Pořízení závazku k zaměstnanci | ||
*[[Man03261|03261]] - Sestavení platebního příkazu | |||
*[[Man03281|03281]] - Vystavení dobropisu odběrateli | *[[Man03281|03281]] - Vystavení dobropisu odběrateli | ||
*[[Man03291|03291]] - Zapsání JCD | *[[Man03291|03291]] - Zapsání JCD | ||
*[[Man03461|03461]] - Saldokontní účty | *[[Man03461|03461]] - Saldokontní účty | ||
*[[ | *[[Man08102|08102]] - Číselník organizací | ||
*[[Man09170|09170]] - Externí Spisová služba | |||
*[[ | |||
[[Kategorie:Finance]] | [[Kategorie:Finance]] | ||
[[Kategorie:Saldo]] | [[Kategorie:Saldo]] |
Aktuální verze z 28. 2. 2022, 09:46
03438 * Závazky bez příkazu, neuhrazené
Funkce slouží pouze k prohlížení neuhrazených nebo částečně uhrazených závazků, tj. takových, které mají způsob úhrady Příkazem a na které ještě nebyl dosud vystaven příkaz k úhradě. Detail prvotních dokladů je možno prohlížet stiskem klávesy Výběr. Seznam závazků lze ve formuláři také vytisknout, a to pomocí kláves pro Přímý tisk nebo pro Tiskové sestavy.
Obr. 03438/1 Neuhrazené závazky bez příkazu
Obsah jednotlivých položek formuláře:
- Číslo dokladu - označení čísla dokladu
- Firma - dodavatelská firma
- IČO - identifikační číslo dodavatelské firmy
- Sp. - označení spolehlivosti plátce DPH a platnosti účtu (N=nespolehlivý plátce nebo neplatný účet, jinak prázdné)
- Deník - číslo deníku
- Osoba - jméno zaměstnance
- Období - účetní období (hodnoty MM/RR)
- Č. faktury dodavatele - číslo faktury dodavatele
- Variabilní symbol
- UDD - zda existuje univerzální daňový doklad?
- Celkem - celková částka v Kč
- Neuhrazeno Kč - neuhrazená částka v Kč
- Typ dok. - typ dokladu
- Stav - stav závazku
- Nákladové středisko - z číselníku nákladových středisek
- Číslo objednávky - obsahuje číslo objednávky v případě, že se k danému dokladu váže objednávka (v návaznosti na Vystavené objednávky)
- Popis - popis dokladu
- Částka DPH Kč - částka daně z přidané hodnoty v Kč
- Částka bez DPH Kč - částka bez uvedení daně z přidané hodnoty (nezapočítáno vyúčtování záloh)
- Částka v cizí měně - částka v zahraniční měně
- Měna - název cizí měny z číselníku měn
- Vystaveno v - v jaké částce bylo vystaveno
- Spárováno v - v jaké částce bylo spárováno
- Místo - sídlo partnera
- Stát - označení státu
- Právní forma - označení právní formy podnikání
- DIČ - daňové identifikační číslo organizace
- Pl. - proplatit závazek (hodnoty A/N)
- Důvod neprop. - důvod neproplacení závazku
- Č. dod. listu - číslo dodacího listu
- Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů
- Specifický symbol
- Způsob - způsob úhrady
- Dni po splat. - počet dní po dnu splatnosti
- Penále - penále v %
- Penále k dnešku - penále ke dni
- Stav salda - stav salda
- Referent - z číselníku osob
- Schvaluje - z číselníku osob
- Externí doklad - číslo externího dokladu
- Naše č. smlouvy - číslo naší smlouvy
- Zdroj financování:
- Nákl. středisko - číslo nákladového střediska z číselníku nákladových středisek
- TA - typ akce z číselníku akcí
- A - akce z číselníku akcí
- KP - komplexní položka z číselníku komplexních položek
- Došlo dne - datum převzetí dokladu
- Dat. zd. plnění - datum uskutečnění zdanitelného plnění
- Datum úhrady - datum úhrady závazku
- Stav schvalování - stav schvalování faktury
- PID - číslo v návaznosti na modul iFIS/Spisová služba
- Cizí bankovní účet - z číselníku cizích bankovních účtů
- Vlastní bankovní účet - z číselníku vlastních bankovních účtů
- Datum splatnosti - datum splatnosti závazku
- Typ - typ veřejné zakázky (VZ - veřejné zakázky velkého rozsahu, VZM - veřejné zakázky malého rozsahu)
- Číslo VZ - číslo veřejné zakázky
- Dosud nevyúčtováno - dosud nevyúčtovaná částka (jen u zálohového listu)
- Měna - měna dosud nevyúčtované částky
- NP - náhradní plnění (hodnoty A/N)
- Počet příloh - počet přiložených dokumentů
- Účetní pravidlo - název účetního pravidla
- Firma - plný název - plný název dodavatelské firmy
Navazující funkce: