00140 - Likvidační list grafický: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{ | {{TipUzivatel|[[Uživatelské tipy#Interni_udaj_00140|Jak doplnit další údaje do tiskové sestavy 00140 - Likvidační list grafický ]]}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
'''Likvidační list grafický k závazku (interní doklad).''' | '''Likvidační list grafický k závazku (interní doklad).''' | ||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| width="210" | RP_EKOSG [EKOSG] | | width="210" | RP_EKOSG [EKOSG] | ||
|} | |} | ||
[[Image:RP_EKOSG. | [[Image:RP_EKOSG.png]] | ||
*Tato tisková sestava je určena pro hromadný tisk dokladů nebo jiných záznamů z tzv. přehledových formulářů.<br>V tomto případě jsou tisknuty všechny záznamy, které byly vybrány na obrazovku systémem dotazů. | *Tato tisková sestava je určena pro hromadný tisk dokladů nebo jiných záznamů z tzv. přehledových formulářů.<br>V tomto případě jsou tisknuty všechny záznamy, které byly vybrány na obrazovku systémem dotazů. | ||
====Vstupní parametry==== | ====Vstupní parametry==== | ||
Řádek 26: | Řádek 26: | ||
| '''T_KOSOBR''' | | '''T_KOSOBR''' | ||
| [A/N] Zobrazit na likvidačním listu velký obrázek. | | [A/N] Zobrazit na likvidačním listu velký obrázek. | ||
| [[ | | [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''T_KOSTXT''' | | '''T_KOSTXT''' | ||
| Text, který se zobrazí na konci košilky (mimo rámeček). | | Text, který se zobrazí na konci košilky (mimo rámeček). | ||
| [[ | | [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''T_KOSLIK''' | | '''T_KOSLIK''' | ||
| Maska pro zobrazování jednotlivých analytických účtů v kontacích likvidačního listu. | | Maska pro zobrazování jednotlivých analytických účtů v kontacích likvidačního listu. | ||
| [[ | | [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''DOKURS''' | | '''DOKURS''' | ||
| Datum přepočtu | | Datum přepočtu kurzu pro závazky:<br>1 - datum pořízení<br>2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění | ||
| [[ | | [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''MENA''' | | '''MENA''' | ||
| Default Měna | | Default Měna | ||
| [[ | | [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | ||
|} | |} | ||
====Sloupce sestavy==== | ====Sloupce sestavy==== | ||
:Likvidační list číslo | :Likvidační list k faktuře číslo | ||
:Dodavatel | :Dodavatel | ||
:Bankovní účet dodavatele | |||
:Bankovní účet vlastní | :Bankovní účet vlastní | ||
: | :Swift kód | ||
:PID | |||
:Číslo smlouvy | |||
:Číslo objednávky | |||
:Veřejná zakázka | |||
:Číslo deníku | :Číslo deníku | ||
:Variabilní symbol | :Variabilní symbol | ||
:Konstantní symbol | :Konstantní symbol | ||
:Specifický symbol | :Specifický symbol | ||
:Datum splatnosti | :Datum splatnosti | ||
: | :Způsob úhrady | ||
: | :Důvod | ||
: | :Došlo dne | ||
:Datum plnění | :Datum plnění | ||
:Popis | :Popis | ||
:Základ daně | |||
:Základ daně | |||
:DPH | :DPH | ||
:Částka celkem | :Částka celkem | ||
:Zálohy | :Zálohy | ||
:K úhradě | :K úhradě | ||
:Referent | |||
:Schvaluje | |||
:Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP) | |||
:Kurz | |||
::Řádek | ::Řádek | ||
::Analytický účet | ::Analytický účet/Účetní druh | ||
::Středisko | ::Středisko | ||
::TA | ::TA | ||
::Akce | ::Akce | ||
::KP | ::KP | ||
::Strana (MD/D) | |||
::Částka | ::Částka | ||
::Párovací symbol | |||
::Text | ::Text | ||
:Obrázek | :Obrázek | ||
====Seskupování==== | ====Seskupování==== | ||
Řádek 92: | Řádek 94: | ||
:Žádné součty | :Žádné součty | ||
====Volán z formulářů==== | ====Volán z formulářů==== | ||
*[[ | *[[Man03228|03228]] - Závazek | ||
*[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur | *[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur | ||
*[[Man03214|03214]] - Účetní likvidace závazků | *[[Man03214|03214]] - Účetní likvidace závazků | ||
*[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury | *[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury | ||
*[[Man03220|03220]] - Kopie přijatého zálohového listu | *[[Man03220|03220]] - Kopie přijatého zálohového listu | ||
Řádek 108: | Řádek 108: | ||
*[[Man03244|03244]] - Prohlížení závazku k zaměstnanci | *[[Man03244|03244]] - Prohlížení závazku k zaměstnanci | ||
*[[Man03245|03245]] - Storno závazku k zaměstnanci | *[[Man03245|03245]] - Storno závazku k zaměstnanci | ||
*[[Man03249|03249]] - Schvalování závazků k zaměstnancům | *[[Man03249|03249]] - Schvalování závazků k zaměstnancům | ||
*[[Man03269|03269]] - Prohlížení generovaných závazků | *[[Man03269|03269]] - Prohlížení generovaných závazků |
Aktuální verze z 19. 3. 2020, 10:51
![]() |
Uživatelské tipy |
Jak doplnit další údaje do tiskové sestavy 00140 - Likvidační list grafický |
Likvidační list grafický k závazku (interní doklad).
Šířka: | 80 | Formát: | ![]() ![]() |
Modul: | RP_EKOSG [EKOSG] |
- Tato tisková sestava je určena pro hromadný tisk dokladů nebo jiných záznamů z tzv. přehledových formulářů.
V tomto případě jsou tisknuty všechny záznamy, které byly vybrány na obrazovku systémem dotazů.
Vstupní parametry
- Žádné vstupní parametry
Možnosti administrace
- Možná změna vzhledu tiskové sestavy pomocí obrázku
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
T_KOSOBR | [A/N] Zobrazit na likvidačním listu velký obrázek. | 00308 - Nastavení parametrů |
T_KOSTXT | Text, který se zobrazí na konci košilky (mimo rámeček). | 00308 - Nastavení parametrů |
T_KOSLIK | Maska pro zobrazování jednotlivých analytických účtů v kontacích likvidačního listu. | 00308 - Nastavení parametrů |
DOKURS | Datum přepočtu kurzu pro závazky: 1 - datum pořízení 2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění |
00308 - Nastavení parametrů |
MENA | Default Měna | 00308 - Nastavení parametrů |
Sloupce sestavy
- Likvidační list k faktuře číslo
- Dodavatel
- Bankovní účet dodavatele
- Bankovní účet vlastní
- Swift kód
- PID
- Číslo smlouvy
- Číslo objednávky
- Veřejná zakázka
- Číslo deníku
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
- Datum splatnosti
- Způsob úhrady
- Důvod
- Došlo dne
- Datum plnění
- Popis
- Základ daně
- DPH
- Částka celkem
- Zálohy
- K úhradě
- Referent
- Schvaluje
- Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP)
- Kurz
- Řádek
- Analytický účet/Účetní druh
- Středisko
- TA
- Akce
- KP
- Strana (MD/D)
- Částka
- Párovací symbol
- Text
- Obrázek
Seskupování
Odstránkování po skupině
Třídění dle sloupce
Součty
- Žádné součty
Volán z formulářů
- 03228 - Závazek
- 03212 - Opravy dodavatelských faktur
- 03214 - Účetní likvidace závazků
- 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
- 03220 - Kopie přijatého zálohového listu
- 03230 - Přehled dodavatelských faktur
- 03231 - Dodavatelské faktury - prohlížení
- 03235 - Storno dodavatelské faktury
- 03237 - Přehled závazků
- 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci
- 03242 - Opravy závazků k zaměstnancům
- 03243 - Prohlížení závazků k zaměstnancům
- 03244 - Prohlížení závazku k zaměstnanci
- 03245 - Storno závazku k zaměstnanci
- 03249 - Schvalování závazků k zaměstnancům
- 03269 - Prohlížení generovaných závazků
- 03270 - Oprava generovaných dokladů
- 03271 - Zapsání zálohového listu
- 03272 - Opravy přijatých zálohových listů
- 03273 - Prohlížení přijatých záloh. listů
- 03274 - Prohlížení přijatého zálohov. listu
- 03275 - Storno zálohového listu
- 03279 - Schvalování přijatých záloh. listů
- 03281 - Vystavení dobropisu odběrateli
- 03282 - Opravy vystavených dobropisů
- 03283 - Prohlížení vystavených dobropisů
- 03284 - Prohlížení vystaveného dobropisu
- 03285 - Storno vystaveného dobropisu
- 03289 - Schvalování vystavených dobropisů
- 03291 - Zapsání JCD
- 03292 - Opravy JCD
- 03293 - Prohlížení JCD
- 03294 - Prohlížení JCD
- 03295 - Storno JCD
- 03299 - Schvalování JCD