Seznam vytvořených Jasper sestav
Z BBM Dokumentace iFIS
Tiskové Jasper sestavy seřazené podle modulů v iFIS:
| Správce | ||||
| 10309 | Etikety pro skenované dokumenty | 40 | RJ_EKRADREZ | |
| 10645 | Přehled uživatelských přístupů (formuláře) | 132 | RJ_ADUZIPR | |
| 10646 | Přehled uživatelských přístupů (střediska) | 132 | RJ_ADUZIPR_1 | |
| Číselníky | ||||
| 10004 | Cizí účty | 132 | RJ_EKUCRP | |
| 10102 | Přehled středisek | 132 | RJ_EKPRSTR | |
| 10160 | Typy účtů | 80 | RJ_EKUCVL | |
| 10228 | Vlastnosti účtů | 132 | RJ_EKVLU | |
| 10291 | Vlastní účty | 132 | RJ_EKVLUCTY | |
| 10511 | Výpis osobního listu se svěřeným majetkem | 80 | RJ_EKOSVROU_1 | |
| 10512 | Registrované osobní údaje osob | 80 | RJ_EKOSVROU | |
| 10579 | Řádky rozdělovníku | 132 | RJ_EKRZPRO | |
| 10650 | Účtový rozvrh | 132 | RJ_EKROZSO | |
| 10692 | Adresní štítek | 80 | RJ_EKADRBAL | |
| 18101 | Přehled firem | 132 | RJ_EKFIRMY | |
| 19143 | Odpovědnosti osob | 132 | RJ_EKZOSOV | |
| 19145 | Aktuální odpovědnosti a přístupy osob | 132 | RJ_EKZOSAK | |
| 19147 | Auditní výpis oprávnění osob k datu | 132 | RJ_EKAUDOS | |
| 19153 | Přehled všech odpovědných osob za ZF | 132 | RJ_EKZOSZF | |
| Účetnictví - základní | ||||
| 10005 | Účetní doklad | 80 | RJ_EKPRUCDO | |
| 10009 | Nevyřazené pohyby na párovacích účtech | 132 | RJ_EKUSPAR | |
| 10010 | Účetní deník | 132 | RJ_EKPOHNS | |
| 10020 | Zůstatky a obraty | 80 | RJ_EKSTAVU | |
| 10075 | Účetní doklady - přehled | 132 | RJ_EKDLUCDO | |
| 10095 | Účetní doklad - pohyby | 132 | RJ_EKMONZPR3 | |
| 10114 | Závěrková sestava | 80 | RJ_EKVYSL | |
| 10171 | Pomocný analytický přehled | 80 | RJ_EKVYPAP | |
| 10176 | Rozvaha - základní | 80 | RJ_EKVYSLR | |
| 10177 | Výkaz zisku a ztráty - základní | 80 | RJ_EKVYSLV | |
| 10190 | Rozvaha | 80 | RJ_EKUROPO | |
| 10191 | Výkaz zisku a ztráty | 80 | RJ_EKUROPO4 | |
| 10194 | Výkaz zisku a ztráty - Ne/Hosp. | 80 | RJ_EKUROPO4_1 | |
| 10195 | Příloha k účetní závěrce | 80 | RJ_EKVYPRI | |
| 10197 | Výkaz zisku a ztráty VVI | 80 | RJ_EKUROPO2 | |
| 10198 | Výkaz zisku a ztráty VVI - celkové součty | 80 | RJ_EKUROPO1 | |
| 10223 | Obratová předvaha | 211 | RJ_EKPREDZA_1 | |
| 10225 | Obratová předvaha (datum zaúčtování) | 211 | RJ_EKPREDZA | |
| 10227 | Obratová předvaha | 132 | RJ_EKPREDVA | |
| 10230 | Závazná obratová předvaha | 80 | RJ_EKPREDVX | |
| 10231 | Export definice výkazu | 132 | RJ_EKVYEX | |
| 10234 | Podklady pro přeúčtování | 132 | RJ_EKUCEX | |
| 10241 | PKP I - Přehled stavu položek | 80 | RJ_EKVYPKPI | |
| 10242 | PKP II - Přehled maj. účastí a jejich změn | 132 | RJ_EKVYPKPII | |
| 10243 | PKP III - Vyloučení vzájemných vztahů | 80 | RJ_EKVYPKPIII | |
| 10244 | PKP IV - Přehled podrozvahových položek | 80 | RJ_EKVYPKPIV | |
| 10245 | PKP V - Vysvětlení významných částek | 80 | RJ_EKVYPKPV | |
| 10246 | Výkaz PKZ | 80 | RJ_EKVYPKZ | |
| 10247 | Výkaz peněžních příjmů a výdajů | 80 | RJ_EKVYPPV | |
| 10248 | Výkaz peněžních příjmů a výdajů (export) | 80 | RJ_EKVYPPV_1 | |
| 10249 | Výkaz PKZ (export) | 80 | RJ_EKVYPKZ_1 | |
| 10256 | Výkaz o poskytnutých garancích (prázdný) | 80 | RJ_EKVYPGA | |
| 10259 | Výkaz o projektech partnerství (prázdný) | 80 | RJ_EKVYPPA | |
| 10318 | Obraty na účtech | 132 | RJ_EKOBRAT | |
| 10505 | Účetní doklad včetně PS a VP (na šířku) | 132 | RJ_EKPRUCDO_1 | |
| 10506 | Účetní doklad (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKPRUCDO_2 | |
| 10507 | Účetní doklad včetně PS a VP (hromadný tisk na šířku) | 132 | RJ_EKPRUCDO_3 | |
| 10644 | Účetní likvidace dokladu | 132 | RJ_EKUCLIK | |
| Účetnictví - vnitropodnikové | ||||
| 10005 | Účetní doklad | 80 | RJ_EKPRUCDO | |
| 10010 | Účetní deník | 132 | RJ_EKPOHNS | |
| 10020 | Zůstatky a obraty | 80 | RJ_EKSTAVU | |
| 10075 | Účetní doklady - přehled | 132 | RJ_EKDLUCDO | |
| 10124 | Náběhy na akce | 132 | RJ_EKUCDEDD | |
| 10151 | Náběhy na akce po střediscích | 132 | RJ_EKUCDV1L | |
| 10190 | Rozvaha | 80 | RJ_EKUROPO | |
| 10191 | Výkaz zisku a ztráty | 80 | RJ_EKUROPO4 | |
| 10194 | Výkaz zisku a ztráty - Ne/Hosp. | 80 | RJ_EKUROPO4_1 | |
| 10197 | Výkaz zisku a ztráty VVI | 80 | RJ_EKUROPO2 | |
| 10198 | Výkaz zisku a ztráty VVI - celkové součty | 80 | RJ_EKUROPO1 | |
| 10221 | Účetní likvidace prvotních dokladů | 132 | RJ_EKULP | |
| 10224 | Podpora monitorovací zprávy | 132 | RJ_EKMONZPR | |
| 10227 | Obratová předvaha | 132 | RJ_EKPREDVA | |
| 10234 | Podklady pro přeúčtování | 132 | RJ_EKUCEX | |
| 10240 | Obraty a zůstatky za volitelné položky a AU | 80 | RJ_EKVYVP | |
| 10410 | Účetní deník | 132 | RJ_EKMONZPR2 | |
| 10424 | Náběhy na akce | 132 | RJ_EKMONZPR1 | |
| 10505 | Účetní doklad včetně PS a VP (na šířku) | 132 | RJ_EKPRUCDO_1 | |
| 10506 | Účetní doklad (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKPRUCDO_2 | |
| 10507 | Účetní doklad včetně PS a VP (hromadný tisk na šířku) | 132 | RJ_EKPRUCDO_3 | |
| 10584 | Přeúčtování kurzových rozdílů | 80 | RJ_EKPUKR | |
| 16001 | Podklady pro hromadné úpravy volitelných položek | 80 | RJ_EKEXPPOL | |
| Výkaznictví | ||||
| 10288 | Interní opis výkazu | 80 | RJ_EKVYOB | |
| 10289 | Výkaz pro ČSÚ e-formát DANTE WEB | 80 | RJ_EKVYDNT | |
| 10293 | DPPO Daň z příjmů právnických osob (e-formát EPO) | 80 | RJ_EKVYDPPD | |
| 10690 | Rozvaha | 80 | RJ_EKVYROZ | |
| 10691 | Výkaz zisku a ztráty | 80 | RJ_EKVYVYS | |
| 10693 | Výkaz zisku a ztráty - základní | 80 | RJ_EKVYVYSZ | |
| 10792 | Rozvaha - základní (export) | 80 | RJ_EKVYROZX | |
| 10793 | Výkaz zisku a ztráty - základní (export) | 80 | RJ_EKVYVYSX | |
| 16947 | Výkaz peněžních příjmů a výdajů | 80 | RJ_EKVYPPV_2 | |
| 16948 | Výkaz peněžních příjmů a výdajů (export) | 80 | RJ_EKVYPPV_3 | |
| 16956 | Výkaz o poskytnutých garancích (prázdný) | 80 | RJ_EKVYPGA_1 | |
| 16959 | Výkaz o projektech partnerství (prázdný) | 80 | RJ_EKVYPPA_1 | |
| Rozpočty | ||||
| 10324 | Přehled a položky čerpání | 132 | RJ_EKROZPOL | |
| 10325 | Položky čerpání | 132 | RJ_EKROZPO | |
| 10334 | Přehled čerpání | 132 | RJ_EKROZCER | |
| 10336 | Aktuální čerpání - analytické rozbory | 132 | RJ_EKROZCX | |
| 10358 | Rozpočtové změny dle kódu | 132 | RJ_EKROZHIS | |
| 10359 | Opis rozpočtu | 80 | RJ_EKROZUPR | |
| 10366 | Aktuální čerpání - rozpočtové změny | 132 | RJ_EKROZCZ | |
| Finance - pokladna | ||||
| 10092 | Pokladní doklad | 80 | RJ_EKPOKL | |
| 10094 | Pokladní doklad (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKPOKL_1 | |
| 10100 | Přehled pokladních dokladů | 132 | RJ_EKPOKKN | |
| 10272 | Kontace pokladny | 132 | RJ_EKUCLPO | |
| 10394 | Pokladní doklad (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKPOKL_2 | |
| 10522 | Výčetka | 80 | RJ_EKPOVYC | |
| Finance - banka | ||||
| 10041 | Potvrzení o platbě | 80 | RJ_EKPOTV | |
| 10071 | Potvrzení o platbě (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKPOTV_1 | |
| 10156 | Řádky bankovních výpisů | 132 | RJ_EKBARATI | |
| 10268 | Kontace banky | 132 | RJ_EKUCLBA | |
| 10317 | Šek | 80 | RJ_EKBASEK | |
| 10441 | Potvrzení o platbě (Anglicky) | 80 | RJ_EKPOTVE | |
| 10471 | Potvrzení o platbě (Anglicky) (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKPOTVE_1 | |
| 10488 | Inkasní příkaz | 80 | RJ_EKINPRIK | |
| 10491 | Příkaz MultiCash CZK | 132 | RJ_EKPRMCCS | |
| Finance - banka - příkazy | ||||
| 10047 | Příkaz k úhradě | 80 | RJ_EKPRIK | |
| 10122 | Příkaz k úhradě-zahraniční měna | 80 | RJ_EKPRZCMF | |
| 10640 | Příkaz SEPA EUR | 132 | RJ_EKPRSEPA | |
| 10726 | Avízo | 80 | RJ_EKAVIZO | |
| Finance - závazky | ||||
| 10007 | Přehled závazků | 220 | RJ_EKDOFILE | |
| 10034 | Faktura-závazek (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKOSG_07 | |
| 10039 | Faktura-závazek | 80 | RJ_EKOSG_01 | |
| 10042 | Výpis závazků dle osoby s TA | 132 | RJ_EKDOFABA | |
| 10045 | Závazky - přehled | 132 | RJ_EKDOFAB | |
| 10056 | Dobropis vystavený | 80 | RJ_EKODDO | |
| 10086 | Závazky neuhrazené | 132 | RJ_EKFDVN | |
| 10111 | Zálohový list přijatý | 80 | RJ_EKOSG_04 | |
| 10112 | Zálohový list přijatý (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKOSG_10 | |
| 10118 | Zálohový list přijatý-vyúčtování | 80 | RJ_EKOSG_05 | |
| 10119 | Zálohový list přijatý-vyúčtování (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKOSG_11 | |
| 10133 | Likvidační list univerzální | 80 | RJ_EKBIANCO | |
| 10134 | Likvidační list univerzální (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKBIANCO_1 | |
| 10137 | Soupis závazků | 132 | RJ_EKDOFABO | |
| 10140 | Likvidační list grafický | 80 | RJ_EKOSG | |
| 10141 | Likvidační list grafický (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKOSG_06 | |
| 10162 | Závazky nevyřazené | 132 | RJ_EKDOFAN | |
| 10222 | Kontace závazků | 132 | RJ_EKUCLDO | |
| 10327 | Řádky závazků | 132 | RJ_EKRDOPOL | |
| 10356 | Dobropis vystavený (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKODDO_1 | |
| 10626 | Deníky závazků | 211 | RJ_EKDODEN | |
| 10721 | Likvidační list grafický s kontacemi | 80 | RJ_EKOSG_03 | |
| 10727 | Likvidační list grafický s kontacemi (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKOSG_09 | |
| 10781 | Dobropis vystavený (Německy) | 80 | RJ_EKODDOD | |
| 10782 | Dobropis vystavený (Anglicky) | 80 | RJ_EKODDOE | |
| 10785 | Dobropis vystavený (Německy) (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKODDOD_1 | |
| 10786 | Dobropis vystavený (Anglicky) (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKODDOE_1 | |
| Finance - pohledávky | ||||
| 10006 | Přehled pohledávek | 220 | RJ_EKODFILE | |
| 10021 | Likvidační list k pohledávce | 80 | RJ_EKOSGP | |
| 10029 | Likvidační list k pohledávce (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKOSGP_1 | |
| 10060 | Faktura | 80 | RJ_EKODFA | |
| 10061 | Faktura (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKODFA_5 | |
| 10063 | Faktura vnitropodniková | 80 | RJ_EKODFA_2 | |
| 10066 | Přehled nevyúčtovaných záloh | 80 | RJ_EKDOGZ | |
| 10077 | Pohledávky - přehled | 132 | RJ_EKODFOS | |
| 10079 | Dobropis přijatý | 80 | RJ_EKOSGP_3 | |
| 10090 | Pohledávky neuhrazené | 132 | RJ_EKFOVN | |
| 10108 | Vystavený zálohový list | 80 | RJ_EKODFA_6 | |
| 10109 | Vystavený zálohový list (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKODFA_7 | |
| 10110 | Pohledávky ze zálohy | 80 | RJ_EKODFA_8 | |
| 10165 | Pohledávky nevyřazené ze salda | 132 | RJ_EKODFAN | |
| 10270 | Kontace pohledávek | 132 | RJ_EKUCLOD | |
| 10276 | Pohledávky gener.-nevyúčtované zálohy | 132 | RJ_EKODNEG | |
| 10390 | Upomínka | 80 | RJ_EKUPOM | |
| 10391 | Upomínka (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKUPOM_1 | |
| 10415 | Upomínka (Německy) | 80 | RJ_EKUPOMD | |
| 10416 | Upomínka (Anglicky) | 80 | RJ_EKUPOME | |
| 10521 | Vystavený zálohový list (Německy) | 80 | RJ_EKODFAD_3 | |
| 10578 | Penalizační faktura | 80 | RJ_EKPEF | |
| 10617 | Pohledávky generované | 132 | RJ_EKODFO | |
| 10652 | Deníky pohledávek | 211 | RJ_EKODDEN | |
| 10666 | Faktura (Anglicky) | 80 | RJ_EKODFAE | |
| 10672 | Vystavený zálohový list (Anglicky) | 80 | RJ_EKODFAE_3 | |
| 10692 | Adresní štítek | 80 | RJ_EKADRBAL | |
| 10710 | Obecný daňový doklad | 80 | RJ_EKODFA_1 | |
| 10714 | Faktura (Německy) | 80 | RJ_EKODFAD | |
| 10764 | Faktura (Německy) (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKODFAD_2 | |
| 10766 | Faktura (Anglicky) (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKODFAE_2 | |
| 10775 | Obecný daňový doklad (Anglicky) | 80 | RJ_EKODFAE_1 | |
| 10776 | Obecný daňový doklad (Německy) | 80 | RJ_EKODFAD_1 | |
| Finance - Jiné pohledávky | ||||
| 13701 | Saldo jiných pohledávek | 132 | RJ_EKJPSAL | |
| Finance - saldo | ||||
| 10019 | Přepočet kurzových rozdílů-přehled | 132 | RJ_EKUROZ | |
| 10082 | Účetní saldo závazků | 132 | RJ_EKDOSUC | |
| 10091 | Účetní saldo pohledávek | 132 | RJ_EKODSUC | |
| 10128 | Účetní saldo gen.pohledávek | 132 | RJ_EKODSUCZ | |
| 10129 | Účetní saldo generovaných závazků | 132 | RJ_EKDOSUCZ | |
| 10166 | Debet-řádky nevyřazené ze salda | 132 | RJ_EKRBADEN | |
| 10170 | Kredit-řádky nevyřazené ze salda | 132 | RJ_EKRBADEN_1 | |
| 10349 | Pohledávky k období | 132 | RJ_EKODHSPL | |
| 10351 | Závazky k období | 132 | RJ_EKDOHSPL | |
| 10376 | Závazky-inventarizace | 80 | RJ_EKDOIZ | |
| 10377 | Pohledávky-inventarizace | 80 | RJ_EKODIP | |
| 10395 | Pohledávky-inventarizace (Anglicky) | 80 | RJ_EKODIPE | |
| 10514 | Dodavatelé a odběratelé dle spl. | 220 | RJ_EKDOEXC | |
| 10655 | Pokladní zůstatky | 132 | RJ_EKPOKISZ | |
| 10656 | Bankovní zůstatky k období | 132 | RJ_EKBANISZ | |
| 10784 | Účetní saldo-rozdíly AU | 132 | RJ_EKSAROZ | |
| 10787 | Účetní saldo | 132 | RJ_EKUCSAL | |
| 13401 | Vzájemné zápočty | 80 | RJ_EKZAPOCT | |
| 14501 | Listina příplatků a srážek | 132 | RJ_EKMLPS | |
| 14502 | CSV soubor pro VEMA | 80 | RJ_EKMVEMA | |
| Finance - DPH | ||||
| 10050 | Univerzální daňový doklad | 80 | RJ_EKDPDA | |
| 10051 | Dopočet DPH pro RO | 80 | RJ_EKDPDD | |
| 10053 | Výkaz DPH ELI ERIC | 80 | RJ_EKDPDE | |
| 10054 | Přehled řádků daňového dokladu | 132 | RJ_EKDPDARP | |
| 10055 | Přehled daňového dokladu | 132 | RJ_EKDPDAPR | |
| 10058 | Likvidační list k UDD | 80 | RJ_EKOSGU | |
| 10062 | Kontrolní hlášení | 132 | RJ_EKDPKOHL | |
| 10064 | Přiznání k DPH - DAP MOSS | 80 | RJ_EKDPHDAP | |
| 10068 | Přiznání k DPH - DAP OSS - režim EU | 80 | RJ_EKDPHOSS | |
| 10069 | Souhrnné hlášení | 80 | RJ_EKDPSH | |
| 10145 | Univerzální daňový doklad (Anglicky) | 80 | RJ_EKDPDAE | |
| 10146 | Univerzální daňový doklad (Německy) | 80 | RJ_EKDPDAD | |
| 10148 | Univerzální daňový doklad (Anglicky) (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKDPDAE_1 | |
| 10149 | Univerzální daňový doklad (Německy) (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKDPDAD_1 | |
| 10164 | Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH | 132 | RJ_EKDPHDV | |
| 10187 | Přiznání k DPH | 132 | RJ_EKDPHD | |
| 10350 | Univerzální daňový doklad (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKDPDA_1 | |
| 10458 | Likvidační list k UDD (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKOSGU_1 | |
| 10660 | Výpočet koeficientu | 132 | RJ_EKDPHK | |
| 10664 | Evidence daňových dokladů | 132 | RJ_EKDPHPH | |
| Majetek | ||||
| 15001 | Položkový seznam dlouhodobého majetku | 132 | RJ_MJSTAVK | |
| 15004 | Doklad o zařazení do užívání | 80 | RJ_MJZARKD | |
| 15005 | Přehled dokladů o zařazení | 132 | RJ_MJZARK | |
| 15008 | Přehled změn vstupních cen | 132 | RJ_MJVSCEK | |
| 15009 | Doklad o přemístění | 80 | RJ_MJINVF1_6 | |
| 15012 | Přehled dokladů o vyřazení | 132 | RJ_MJVYRK | |
| 15015 | Doklad o vyřazení z užívání | 80 | RJ_MJINVF1_4 | |
| 15016 | Doklad o změně ceny | 80 | RJ_MJINVF1_8 | |
| 15035 | Etikety majetku | 40 | RJ_MJSTITM | |
| 15036 | Etikety lokalit | 40 | RJ_MJSTITL | |
| 15037 | Etikety majetku | 40 | RJ_MJSTITM_1 | |
| 15041 | Prohlížení dokladů dlouhodobého majetku | 132 | RJ_MJDLDPL | |
| 15058 | Přehled daňových odpisů | 132 | RJ_MJDODPK | |
| 15061 | Doklad o účetním odpisu (hromadný tisk) | 80 | RJ_MJINVF1_11 | |
| 15063 | Doklad o daňovém odpisu (hromadný tisk) | 80 | RJ_MJINVF1_13 | |
| 15064 | Doklad o zařazení do užívání (hromadný tisk) | 80 | RJ_MJZARKD_1 | |
| 15067 | Návrh na vyřazení (hromadný tisk) | 80 | RJ_MJDMK_4 | |
| 15068 | Protokol o převzetí majetku | 132 | RJ_MJPRE | |
| 15069 | Doklad o přemístění (hromadný tisk) | 80 | RJ_MJINVF1_7 | |
| 15078 | Inventární karta (hromadný tisk) | 80 | RJ_MJINVF1_1 | |
| 15079 | Inventární karta | 80 | RJ_MJINVF1 | |
| 15085 | Karta uměleckého díla | 80 | RJ_MJKART | |
| 15086 | Doklad o změně ceny (hromadný tisk) | 80 | RJ_MJINVF1_9 | |
| 15105 | Inventární seznam s příslušenstvím | 132 | RJ_MJSTVSP | |
| 15111 | Doklad o účetním odpisu | 80 | RJ_MJINVF1_10 | |
| 15113 | Doklad o daňovém odpisu | 80 | RJ_MJINVF1_12 | |
| 15114 | Sumace za kartu a ZF | 211 | RJ_MJHLZF | |
| 15115 | Inventární soupis DM | 132 | RJ_MJDHZS | |
| 15116 | Inventární seznam-NS,MIST,SKUP | 132 | RJ_MJSTAVM | |
| 15128 | Součtový přehled majetku | 132 | RJ_MJINVS | |
| 15129 | Daňový součtový přehled | 132 | RJ_MJINVS_1 | |
| 15133 | Změnový přehled IM | 132 | RJ_MJINVZ | |
| 15162 | Přehled účetních odpisů | 132 | RJ_MJUODPK | |
| 15180 | Přehled položek DM | 132 | RJ_MJSETDI | |
| 15181 | Doklad o zařazení drobného majetku (hromadný tisk) | 80 | RJ_MJDMK_3 | |
| 15182 | Doklad o zařazení drobného majetku | 80 | RJ_MJDMK_2 | |
| 15183 | Inventární karta drobného majetku | 80 | RJ_MJDMK | |
| 15185 | Inventární karta drobného majetku (hromadný tisk) | 80 | RJ_MJDMK_1 | |
| 15186 | Souhrnný položkový seznam DM | 132 | RJ_MJDHZZ1 | |
| 15201 | Soupis IM s oprávkami a zůstatky | 132 | RJ_MJHZO | |
| 15203 | Plánované odpisy | 132 | RJ_MJODPP | |
| 15211 | Rozdíl zůstatkových cen | 132 | RJ_MJHZVDN1 | |
| 15230 | Rekapitulace dlouhodobého majetku | 132 | RJ_MJHZR1 | |
| 15287 | Inventární seznam s příslušenstvím | 132 | RJ_MJIDZO | |
| 15289 | Změnový přehled IM a DM | 132 | RJ_MJINVZ_1 | |
| 15298 | Seznam majetku k vyřazení | 132 | RJ_MJDVYRP | |
| 15307 | Převodka majetku | 132 | RJ_MJPMIN | |
| 15313 | Kontace majetku | 132 | RJ_MJUCLDO | |
| 15340 | Seznam zařazeného majetku | 132 | RJ_MJHZAR | |
| 15915 | Doklad o vyřazení z užívání (hromadný tisk) | 80 | RJ_MJINVF1_5 | |
| 16002 | Podklady pro hromadné úpravy volitelných položek | 80 | RJ_MJEXPPOL | |
| Zásoby - nákup | ||||
| 11003 | Příjemka | 80 | RJ_OBPRIJRE | |
| 11010 | Přehled příjemek | 132 | RJ_OBPRSRAD | |
| 11016 | Přehled příjemek s řádky | 132 | RJ_OBPRPOTI | |
| 11056 | Kontace příjemek | 132 | RJ_OBUCLPO | |
| 11063 | Příjemka (hromadný tisk) | 80 | RJ_OBPRIJRE_1 | |
| 11082 | Etikety skladových položek | 40 | RJ_OBSTIT_1 | |
| 11083 | Etikety skladových položek (hromadný tisk) | 40 | RJ_OBSTIT_2 | |
| Zásoby - výdej | ||||
| 10092 | Pokladní doklad | 80 | RJ_EKPOKL | |
| 10133 | Likvidační list univerzální | 80 | RJ_EKBIANCO | |
| 10134 | Likvidační list univerzální (hromadný tisk) | 80 | RJ_EKBIANCO_1 | |
| 10692 | Adresní štítek | 80 | RJ_EKADRBAL | |
| 11002 | Přehled prodejek | 132 | RJ_OBVYPRO | |
| 11007 | Přehled prodejek s řádky | 132 | RJ_OBVYPRTI | |
| 11012 | Přehled výdejek | 132 | RJ_OBVYSRAD | |
| 11017 | Přehled výdejek s řádky | 132 | RJ_OBVYPOTI | |
| 11031 | Rezervační objednávka - příkaz k expedici | 80 | RJ_OBZAKPR_1 | |
| 11032 | Přehled objednaného zboží | 132 | RJ_OBZAKRP | |
| 11033 | Výdejka | 80 | RJ_OBPREVYZ | |
| 11034 | Dodací list (hromadný tisk) | 80 | RJ_OBPREVYZ_2 | |
| 11035 | Rezervační objednávka | 80 | RJ_OBZAKPR | |
| 11048 | Dodací list | 80 | RJ_OBPREVYZ_1 | |
| 11053 | Výdejka (hromadný tisk) | 80 | RJ_OBPREVYZ_3 | |
| 11058 | Kontace výdejek | 132 | RJ_OBUCLVO | |
| 11080 | Paragon-daňový doklad | 80 | RJ_OBODFAD | |
| Zásoby - sklady | ||||
| 11001 | Zápůjčky | 80 | RJ_OBPROZAP | |
| 11006 | Přehled pohybů | 132 | RJ_OBPREPOH | |
| 11027 | Export pro terminal FISKAL PRO | 220 | RJ_OBFISKAL | |
| 11038 | Inventura položek | 132 | RJ_OBINVP | |
| 11055 | Prodejní ceník | 80 | RJ_OBTISPCR | |
| 11060 | Podklady pro změny v prodejním ceníku | 132 | RJ_OBCEPOD | |
| 11061 | Podklady pro změny sazby DPH na skladové kartě | 132 | RJ_OBCEPOD_1 | |
| 11081 | Etikety skladových položek | 40 | RJ_OBSTIT | |
| 11091 | Inventura skladových zásob | 132 | RJ_OBINVSBH | |
| 11097 | Přehled obrátek | 132 | RJ_OBPREOBR | |
| 11099 | Účetní zůstatky inventury | 132 | RJ_OBUCZUS | |
| Objednávky | ||||
| 10135 | Výpis dat pro zveřejnění v ISRS | 80 | RJ_EKBIANCO_2 | |
| 13001 | Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně | 80 | RJ_ZSOSVOS | |
| 13010 | Objednávka (hromadný tisk) | 80 | RJ_ZSOBJEDN_3 | |
| 13016 | Objednávka (Německy) | 80 | RJ_ZSOBJEDD | |
| 13020 | Objednávka | 80 | RJ_ZSOBJEDN | |
| 13021 | Objednávka (Anglicky) | 80 | RJ_ZSOBJEDE | |
| 13022 | Objednávky přehled | 211 | RJ_ZSOBJPR | |
| 13023 | Interní opis objednávky | 80 | RJ_ZSOBJEDN_1 | |
| 13027 | Vyúčtování k objednávce | 132 | RJ_ZSDOSAL | |
| 13030 | Objednávka - Poptávka | 80 | RJ_ZSOBJEDN_2 | |
| 13034 | Objednávky přehled řádků | 132 | RJ_ZSRADOBJ | |
| Spisová služba | ||||
| 19101 | Předávací protokol | 132 | RJ_SPSPRED | |
| 19102 | Podací list České pošty | 80 | RJ_SPSPOSTA | |
| 19104 | Spisový a skartační plán | 220 | RJ_SPSRAD | |
| 19105 | Karta dokumentu | 80 | RJ_SPSDET | |
| 19106 | Opis předávacího protokolu | 132 | RJ_SPSPRED_1 | |
| 19107 | Opis podacího listu České pošty | 80 | RJ_SPSPOSTA_1 | |
| 19108 | Kniha došlé pošty | 220 | RJ_SPSKDOP | |
| 19109 | Kniha odeslané pošty | 220 | RJ_SPSKODP | |
| 19110 | Předávací protokol pro spisovnu | 80 | RJ_SPSPRUL | |
| 19115 | Dokumenty zařazené do spisu | 80 | RJ_SPSZADOS | |
| 19116 | Skartační protokol | 80 | RJ_SPSPRSK | |
| 19117 | Spisy | 132 | RJ_SPSCSPIS | |
| 19120 | Registrované osoby | 80 | RJ_SPSUOSO | |
| 19121 | Detailní výkaz poštovného za spis. uzel | 80 | RJ_SPSVYPOD | |
| 19122 | Souhrnný výkaz poštovného za spis. uzel | 80 | RJ_SPSVYPOS | |
| 19125 | Etikety pro skenované dokumenty | 40 | RJ_SPSKESTI | |
| 19126 | Dokumenty k dozařazení do SŘ | 80 | RJ_SPSDOZAR | |
| 19133 | Přehled dokumentů | 132 | RJ_SPSPRDO | |
| 19140 | Transakční protokol | 220 | RJ_SPSTRPR | |
| 19141 | Průvodní dopis ke skartačnímu návrhu | 80 | RJ_SPPRDO | |
| 19142 | Návrh na vyřazení ve SŘ | 80 | RJ_SPSKNAR | |
| 19144 | Doručenka | 80 | RJ_SPDORUC | |
| 19146 | Přehled evidovaných dokumentů | 220 | RJ_SPSEVDO | |
| 19148 | Dokumenty vyžádané archívem s předávajícím uzlem a lokací | 80 | RRJ_SPSVYPSEZ | |
| 19149 | Štítek na balík | 80 | RJ_SPSSTIBAL | |
| 19150 | Etikety na balík | 40 | RJ_SPSTITB | |
| IPS | ||||
| 19412 | Účty bránící se smazání | 132 | RJ_VSUCBR | |
| Registr smluv | ||||
| 10135 | Výpis dat pro zveřejnění v ISRS | 80 | RJ_EKBIANCO_2 | |
| 18201 | Přehled registru smluv | 211 | RJ_RSHLADET | |
| 18202 | Detailní výpis z registru smluv | 80 | RJ_RSPREHL | |
| 18204 | Přehled finančního plnění smlouvy | 80 | RJ_RSPREPL | |
| 18205 | Přehled smluv | 132 | RJ_RSPRE | |
