10079 - Dobropis přijatý
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Dobropis přijatý.
Šířka: | 80 | Formát: | ![]() ![]() ![]() |
Modul: | RJ_EKOSGP_2 [PA033_XMLGEN.F_FAKTURA] |
Vstupní parametry
- Žádné vstupní parametry
Možnosti administrace
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
NAZEV_OBRAZKU | Název obrázku v Jasperu | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_KOD | Dotaz na zobrazení čárového kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_PODPIS | Dotaz na zobrazení podpisu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SDOLOZKA | Dotaz na zobrazení schvalovací doložky, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_INTERNI_UDAJ | Dotaz na zobrazení interního údaje, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_VZOR | Dotaz na název vzoru (obrázku v Jasperu) razítka/podpisu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_QR | Dotaz na zobrazení QR kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SDODATEK | Dotaz na zobrazení kontací, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_KONEC | Dotaz na zobrazení konce, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_LOGO | Dotaz na zobrazení loga, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SCTECKA | Dotaz na zobrazení čárového či QR kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
Sloupce sestavy
- Přijatý dobropis číslo
- Odběratel
- Číslo účtu
- Peněžní ústav
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
- Faktura původní
- Faktura dodavatele
- Kurz - (je-li doklad v cizí měně)
- Měna - (je-li doklad v cizí měně)
- Datum splatnosti
- Forma úhrady
- Datum vystavení
- Datum plnění
- Dodavatel
- Položkový rozpis
- Číslo položky
- Název položky
- Základ DPH v Kč
- DPH %
- DPH v Kč
- Včetně DPH v Kč
- Celkem za položkový rozpis
- Celkem k úhradě (včetně daně)
- Popis k dobropisu
- Kontakt
- Jméno
- Kontakt
- Razítko, podpis
Seskupování
- Žádné seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za sestavu