Kategorie:Saldo: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="700" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="700" border="1" | ||
|- | |- | ||
| align="center" width="100" bgcolor="#66ffff" | Formulář | | align="center" width="100" bgcolor="#66ffff" | Formulář | ||
| align="center" width="100" bgcolor="#66ffff" | Název | | align="center" width="100" bgcolor="#66ffff" | Název | ||
| width="500" bgcolor="#66ffff" | Popis | | width="500" bgcolor="#66ffff" | Popis | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03401|03401]] | | align="center" | [[Man03401|03401]] | ||
| EKFIRO | | EKFIRO | ||
| Obchodní partner | | Obchodní partner | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03411|03411]] | | align="center" | [[Man03411|03411]] | ||
| EKDOSAL | | EKDOSAL | ||
| Automatické párování závazků | | Automatické párování závazků | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03412|03412]] | | align="center" | [[Man03412|03412]] | ||
| EKDOSALR | | EKDOSALR | ||
| Ruční párování závazků | | Ruční párování závazků | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03415|03415]] | | align="center" | [[Man03415|03415]] | ||
| EKSABAR | | EKSABAR | ||
| Vrácení řádku bankovního výpisu do salda | | Vrácení řádku bankovního výpisu do salda | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03416|03416]] | | align="center" | [[Man03416|03416]] | ||
| EKDOSASR | | EKDOSASR | ||
| Ruční párování šeků | | Ruční párování šeků | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03417|03417]] | | align="center" | [[Man03417|03417]] | ||
| EKSADOAR | | EKSADOAR | ||
| Souhrnné párování závazků | | Souhrnné párování závazků | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03421|03421]] | | align="center" | [[Man03421|03421]] | ||
| EKODSAL | | EKODSAL | ||
| Automatické párování pohledávek | | Automatické párování pohledávek | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03422|03422]] | | align="center" | [[Man03422|03422]] | ||
| EKODSALR | | EKODSALR | ||
| Ruční párování Pohledávek | | Ruční párování Pohledávek | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03430|03430]] | | align="center" | [[Man03430|03430]] | ||
| EKPLACDO | | EKPLACDO | ||
| Plně uhrazené závazky | | Plně uhrazené závazky | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03431|03431]] | | align="center" | [[Man03431|03431]] | ||
| EKPLACOD | | EKPLACOD | ||
| Plně uhrazené pohledávky | | Plně uhrazené pohledávky | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03432|03432]] | | align="center" | [[Man03432|03432]] | ||
| EKNEPLDO | | EKNEPLDO | ||
| Neuhrazené závazky | | Neuhrazené závazky | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03433|03433]] | | align="center" | [[Man03433|03433]] | ||
| EKNEPLOD | | EKNEPLOD | ||
| Neuhrazené pohledávky | | Neuhrazené pohledávky | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03434|03434]] | | align="center" | [[Man03434|03434]] | ||
| EKCAPLDO | | EKCAPLDO | ||
| Částečné úhrady závazků | | Částečné úhrady závazků | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03435|03435]] | | align="center" | [[Man03435|03435]] | ||
| EKCAPLOD | | EKCAPLOD | ||
| Částečné úhrady pohledávek | | Částečné úhrady pohledávek | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03436|03436]] | | align="center" | [[Man03436|03436]] | ||
| EKPOPLDO | | EKPOPLDO | ||
| Pozdě uhrazené závazky | | Pozdě uhrazené závazky | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03437|03437]] | | align="center" | [[Man03437|03437]] | ||
| EKPOPLOD | | EKPOPLOD | ||
| Pozdě uhrazené pohledávky | | Pozdě uhrazené pohledávky | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03438|03438]] | | align="center" | [[Man03438|03438]] | ||
| EKNEPRDO | | EKNEPRDO | ||
| Závazky bez příkazu, neuhrazené | | Závazky bez příkazu, neuhrazené | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03439|03439]] | | align="center" | [[Man03439|03439]] | ||
| EKSOPLDO | | EKSOPLDO | ||
| Saldo bankovních debetů | | Saldo bankovních debetů | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03440|03440]] | | align="center" | [[Man03440|03440]] | ||
| EKSOPLOD | | EKSOPLOD | ||
| Saldo bankovních kreditů | | Saldo bankovních kreditů | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03441|03441]] | | align="center" | [[Man03441|03441]] | ||
| EKNEPLAT | | EKNEPLAT | ||
| Dlužníci | | Dlužníci | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03442|03442]] | | align="center" | [[Man03442|03442]] | ||
| EKNEPROD | | EKNEPROD | ||
| Pohledávky po datu | | Pohledávky po datu | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03443|03443]] | | align="center" | [[Man03443|03443]] | ||
| EKPONES | | EKPONES | ||
| Pohledávky s nedodrženou splatností | | Pohledávky s nedodrženou splatností | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03444|03444]] | | align="center" | [[Man03444|03444]] | ||
| EKVERI | | EKVERI | ||
| Věřitelé | | Věřitelé | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03450|03450]] | | align="center" | [[Man03450|03450]] | ||
| EKVZSAL | | EKVZSAL | ||
| Vzájemný obchod | | Vzájemný obchod | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03451|03451]] | | align="center" | [[Man03451|03451]] | ||
| EKUHSAL | | EKUHSAL | ||
| Vzájemné saldo-uhrazené | | Vzájemné saldo-uhrazené | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03452|03452]] | | align="center" | [[Man03452|03452]] | ||
| EKNESAL | | EKNESAL | ||
| Vzájemné saldo-neuhrazené | | Vzájemné saldo-neuhrazené | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03453|03453]] | | align="center" | [[Man03453|03453]] | ||
| EKSUMSAL | | EKSUMSAL | ||
| Vzájemné saldo-souhrnný přehled | | Vzájemné saldo-souhrnný přehled | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03456|03456]] | | align="center" | [[Man03456|03456]] | ||
| EKFINAN | | EKFINAN | ||
| Přehled volných prostředků | | Přehled volných prostředků | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03457|03457]] | | align="center" | [[Man03457|03457]] | ||
| EKFINZAK | | EKFINZAK | ||
| Přehled o zakázkách | | Přehled o zakázkách | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03458|03458]] | | align="center" | [[Man03458|03458]] | ||
| EKPSNZP | | EKPSNZP | ||
| Přehled součtů neuhrazených závazků a pohledávek | | Přehled součtů neuhrazených závazků a pohledávek | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03459|03459]] | | align="center" | [[Man03459|03459]] | ||
| EKNEUDOZ | | EKNEUDOZ | ||
| Neuhrazené závazky | | Neuhrazené závazky | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03460|03460]] | | align="center" | [[Man03460|03460]] | ||
| EKNEUODZ | | EKNEUODZ | ||
| Neuhrazené pohledávky | | Neuhrazené pohledávky | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03465|03465]] | | align="center" | [[Man03465|03465]] | ||
| EKUHRDOZ | | EKUHRDOZ | ||
| Uhrazené závazky | | Uhrazené závazky | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03466|03466]] | | align="center" | [[Man03466|03466]] | ||
| EKUHRODZ | | EKUHRODZ | ||
| Uhrazené pohledávky | | Uhrazené pohledávky | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03470|03470]] | | align="center" | [[Man03470|03470]] | ||
| EKBADOSA | | EKBADOSA | ||
| Doplňková likvidace výpisů | | Doplňková likvidace výpisů | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03474|03474]] | | align="center" | [[Man03474|03474]] | ||
| EKSLUCTI | | EKSLUCTI | ||
| Tisk účetního salda | | Tisk účetního salda | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03477|03477]] | | align="center" | [[Man03477|03477]] | ||
| EKOHLAS | | EKOHLAS | ||
| Ohlašovací povinnost | | Ohlašovací povinnost | ||
|} | |} | ||
<br>'''Číselníky pro saldo''' | |||
Číselníky pro saldo | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="700" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="700" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Číselníky | | align="center" width="700" bgcolor="#66ffff" colspan="3" | Číselníky | ||
|- | |- | ||
| align="center" width="100" bgcolor="#66ffff" | Formulář | | align="center" width="100" bgcolor="#66ffff" | Formulář | ||
| align="center" width="100" bgcolor="#66ffff" | Název | | align="center" width="100" bgcolor="#66ffff" | Název | ||
| width="500" bgcolor="#66ffff" | Popis | | width="500" bgcolor="#66ffff" | Popis | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Man03461|03461]] | | align="center" | [[Man03461|03461]] | ||
| EKSALUC | | EKSALUC | ||
| Saldokontní účty | | Saldokontní účty | ||
|} | |} |
Verze z 9. 8. 2010, 10:28
034 iFIS*Saldo
Formulář | Název | Popis |
03401 | EKFIRO | Obchodní partner |
03411 | EKDOSAL | Automatické párování závazků |
03412 | EKDOSALR | Ruční párování závazků |
03415 | EKSABAR | Vrácení řádku bankovního výpisu do salda |
03416 | EKDOSASR | Ruční párování šeků |
03417 | EKSADOAR | Souhrnné párování závazků |
03421 | EKODSAL | Automatické párování pohledávek |
03422 | EKODSALR | Ruční párování Pohledávek |
03430 | EKPLACDO | Plně uhrazené závazky |
03431 | EKPLACOD | Plně uhrazené pohledávky |
03432 | EKNEPLDO | Neuhrazené závazky |
03433 | EKNEPLOD | Neuhrazené pohledávky |
03434 | EKCAPLDO | Částečné úhrady závazků |
03435 | EKCAPLOD | Částečné úhrady pohledávek |
03436 | EKPOPLDO | Pozdě uhrazené závazky |
03437 | EKPOPLOD | Pozdě uhrazené pohledávky |
03438 | EKNEPRDO | Závazky bez příkazu, neuhrazené |
03439 | EKSOPLDO | Saldo bankovních debetů |
03440 | EKSOPLOD | Saldo bankovních kreditů |
03441 | EKNEPLAT | Dlužníci |
03442 | EKNEPROD | Pohledávky po datu |
03443 | EKPONES | Pohledávky s nedodrženou splatností |
03444 | EKVERI | Věřitelé |
03450 | EKVZSAL | Vzájemný obchod |
03451 | EKUHSAL | Vzájemné saldo-uhrazené |
03452 | EKNESAL | Vzájemné saldo-neuhrazené |
03453 | EKSUMSAL | Vzájemné saldo-souhrnný přehled |
03456 | EKFINAN | Přehled volných prostředků |
03457 | EKFINZAK | Přehled o zakázkách |
03458 | EKPSNZP | Přehled součtů neuhrazených závazků a pohledávek |
03459 | EKNEUDOZ | Neuhrazené závazky |
03460 | EKNEUODZ | Neuhrazené pohledávky |
03465 | EKUHRDOZ | Uhrazené závazky |
03466 | EKUHRODZ | Uhrazené pohledávky |
03470 | EKBADOSA | Doplňková likvidace výpisů |
03474 | EKSLUCTI | Tisk účetního salda |
03477 | EKOHLAS | Ohlašovací povinnost |
Číselníky pro saldo
Číselníky | ||
Formulář | Název | Popis |
03461 | EKSALUC | Saldokontní účty |
Stránky v kategorii „Saldo“
Zobrazuje se 43 stránek z celkového počtu 43 stránek v této kategorii.
M
- Man03402
- Man03411
- Man03412
- Man03413
- Man03415
- Man03416
- Man03417
- Man03421
- Man03422
- Man03430
- Man03431
- Man03432
- Man03433
- Man03434
- Man03435
- Man03436
- Man03437
- Man03438
- Man03439
- Man03440
- Man03441
- Man03442
- Man03443
- Man03444
- Man03450
- Man03451
- Man03452
- Man03453
- Man03456
- Man03457
- Man03458
- Man03459
- Man03460
- Man03461
- Man03465
- Man03466
- Man03467
- Man03468
- Man03470
- Man03474
- Man03477