WebMailer - Čerpání rozpočtu NS: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 127: | Řádek 127: | ||
Data jsou v sestavě seskupena podle jednotlivých středisek a seřazena podle názvu rozpočtu a pořadového čísla řádku. | Data jsou v sestavě seskupena podle jednotlivých středisek a seřazena podle názvu rozpočtu a pořadového čísla řádku. | ||
[[Kategorie:WebMailer - přehled sestav]] |
Verze z 11. 6. 2013, 00:00
Popis sestavy
Výsledná sestava dává ucelený přehled čerpání rozpočtů týkajících se konkrétního nákladového střediska včetně jemu podřízených středisek s možností výběru požadovaného rozpočtu (příspěvku, grantu, daru, hosp. činnosti). Sestava je určena pro vedoucí kateder, hospodáře kateder apod., tzn. uživatele s přístupem ke konkrétnímu nákladovému středisku.
Vzhled sestavy
Středisko: | |||||||||||||||
Název rozpočtu: | |||||||||||||||
Typ akce: | |||||||||||||||
Akce: | |||||||||||||||
Komplexní položka: | |||||||||||||||
Č. ř. | Položka | Rozpočet | Zaúčtováno | Nezaúčtováno | Připraveno | Objednáno | Smlouvy | Skutečnost | Procent | Zbývá | |||||
Vstupní parametry
Význam údajů
Středisko | Středisko, kterého se rozpočet týká |
Název rozpočtu | Název zvoleného rozpočtu doplněný o období a jednotky ve kterých je vyčíslen |
Typ akce | Určuje typ sledované činnosti (zdroje) |
Akce | Konkrétní sledovaná činnost (zdroj) |
Komplexní položka | Komplexní položka (činnost), ke které se rozpočet vztahuje |
Č. ř. | Pořadové číslo řádku |
Položka | Položka rozpočtu |
Rozpočet | Rozpočtovaná částka pro danou položku |
Zaúčtováno | Částka zaúčtovaná v účetnictví, tj. zapsáno do hlavní knihy |
Nezaúčtováno | Částka z nezaúčtovaných dokladů připravených k zaúčtování |
Připraveno | Částka z podkladů prvotních dokladů, na základě kterých bude vytvořen účetní doklad |
Objednáno | Částka z nevyúčtovaných objednávek |
Smlouvy | Částka prostředků rezervovaných v registru smluv |
Skutečnost | Celková částka z předchozích údajů v závislosti na zobrazení předchozích sloupců |
Procent | Procentuelní vyjádření skutečnosti k rozpočtované částce |
Zbývá | Částka kolik zbývá do naplnění skutečnosti (100%) |
Řazení údajů
Data jsou v sestavě seskupena podle jednotlivých středisek a seřazena podle názvu rozpočtu a pořadového čísla řádku.