Man03373: Porovnání verzí
Založena nová stránka: ==03373 * Prohlížení vystavených zálohových listů== V úvodním přehledu vidíme seznam všech vystavených zálohových listů. Detail dokladu se zobrazí pomoc… |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==03373 * Prohlížení vystavených zálohových listů== | ==03373 * Prohlížení vystavených zálohových listů== | ||
V úvodním přehledu vidíme seznam všech vystavených zálohových listů. Detail dokladu se zobrazí pomocí funkce [[Man03374|03374]] - Prohlížení vystaveného zálohového listu stiskem klávesy Výběr. Pokud byl zálohový list uhrazen plně nebo alespoň částečně, je možno prohlédnout i generovaný závazek z přijaté zálohy. To je umožněno z nabídky po stisku klávesy Konec. | |||
[[Image:r_3373a.gif]]<br> | [[Image:r_3373a.gif]]<br> | ||
Obr.03373/1 Prohlížení vystavených zálohových listů | Obr.03373/1 Prohlížení vystavených zálohových listů | ||
[[Image:r_3373b.gif]]<br> | [[Image:r_3373b.gif]]<br> | ||
Obr.03373/2 Prohlížení vystavených zálohových listů | Obr.03373/2 Prohlížení vystavených zálohových listů | ||
Navazující funkce: | Navazující funkce: | ||
[[Man08102| | [[Man08102|08102]] - Číselník organizací | ||
[[Man01103| | [[Man01103|01103]] - Číselník středisek | ||
[[Man03302| | [[Man03302|03302]] - Prohlížení kontací pohledávek | ||
[[Man03307| | [[Man03307|03307]] - Účetní likvidace pohledávek | ||
[[Man03336| | [[Man03336|03336]] - Částečné storno pohledávek | ||
[[Man03337| | [[Man03337|03337]] - Prohlížení pohledávek | ||
[[Man03340| | [[Man03340|03340]] - Vytvoření účetního dokladu | ||
[[Man03371| | [[Man03371|03371]] - Vystavení zálohového listu | ||
[[Man03372| | [[Man03372|03372]] - Opravy vystavených zálohových listů | ||
[[Man03374| | [[Man03374|03374]] - Prohlížení vystaveného zálohového listu - SFR | ||
[[Man03375| | [[Man03375|03375]] - Storno vystavených zálohových listů | ||
[[Man03376| | [[Man03376|03376]] - Výběr zálohy pro vyúčtování závazku | ||
[[Man03377| | [[Man03377|03377]] - Prohlížení pohledávky vzniklé ze zálohy | ||
[[Man03378| | [[Man03378|03378]] - Oprava pohledávky vzniklé ze zálohy | ||
[[Kategorie:Finance]] | [[Kategorie:Finance]] |
Verze z 23. 1. 2010, 23:53
03373 * Prohlížení vystavených zálohových listů
V úvodním přehledu vidíme seznam všech vystavených zálohových listů. Detail dokladu se zobrazí pomocí funkce 03374 - Prohlížení vystaveného zálohového listu stiskem klávesy Výběr. Pokud byl zálohový list uhrazen plně nebo alespoň částečně, je možno prohlédnout i generovaný závazek z přijaté zálohy. To je umožněno z nabídky po stisku klávesy Konec.
Obr.03373/1 Prohlížení vystavených zálohových listů
Obr.03373/2 Prohlížení vystavených zálohových listů
Navazující funkce:
08102 - Číselník organizací
01103 - Číselník středisek
03302 - Prohlížení kontací pohledávek
03307 - Účetní likvidace pohledávek
03336 - Částečné storno pohledávek
03337 - Prohlížení pohledávek
03340 - Vytvoření účetního dokladu
03371 - Vystavení zálohového listu
03372 - Opravy vystavených zálohových listů
03374 - Prohlížení vystaveného zálohového listu - SFR
03375 - Storno vystavených zálohových listů
03376 - Výběr zálohy pro vyúčtování závazku
03377 - Prohlížení pohledávky vzniklé ze zálohy
03378 - Oprava pohledávky vzniklé ze zálohy