Man08109: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
(Není zobrazeno 18 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==08109 * Číselník kategorií odběratelů== | ==08109 * Číselník kategorií odběratelů== | ||
Číselník prodejních kategorií je důležitým prvkem pro celou řadu funkcí modulu | Číselník prodejních kategorií je důležitým prvkem pro celou řadu funkcí modulu [[:Kategorie:Zásoby|''i''FIS/Zásoby]] a přímo souvisejících funkcí v modulu [[:Kategorie:Finance|''i''FIS/Finance]]. | ||
''Číselník | [[Image:P_08109a.png]] <br> | ||
'''Obr. 08109/1''' ''Číselník kategorií odběratelů'' | |||
*prodejní kategorie a vazby mezi nimi | |||
*přednastavení deníků pro následnou fakturaci prodeje | Číselník definuje: | ||
*přednastavení deníků pro finanční likvidaci storna prodeje (dobropisy) a | *prodejní kategorie a vazby mezi nimi | ||
*cílově v dalších verzích též pro nastavení deníků pro výkupní lístky či | *přednastavení deníků pro následnou fakturaci prodeje | ||
*přednastavení deníků pro finanční likvidaci storna prodeje (dobropisy) a | |||
*cílově v dalších verzích též pro nastavení deníků pro výkupní lístky či | |||
*finanční likvidaci storna nákupu (dobropisy) | *finanční likvidaci storna nákupu (dobropisy) | ||
Položky záznamu: | |||
*''Hlavní kategorie'' - nevyplňuje se, hlavní kategorie podle parametru [[Parametrizace#OBCHLKAT|OBCHLKAT]] je automaticky označena písmenem '''"H"''' | |||
*''Kategorie'' - název kategorie (doporučuje se maximálně 4 znaky) | |||
*''Měna'' - [[Parametrizace#Mena|měna]] kategorie z číselníku měn | |||
*''DPH'' - vyplní se [[Man01408|sazba DPH]] z číselníku | |||
*''Marže'' - vyplní se v případě, že se prodejní cena má tvořit % přirážkou k předpokládané nákupní ceně | |||
*''Sleva z hl.kat.'' - sleva z hlavní kategorie, vyplní se v případě, že se prodejní cena má tvořit % přirážkou nebo % slevou z prodejní ceny hlavní kategorie, přitom se obě varianty vzájemně vylučují, ale žádná z nich není povinná | |||
* Kategorie - | *''Poznámka'' - poznámka, slovní popis kategorie (tiskne se v záhlaví prodejního ceníku) | ||
* Měna - | *''Zaok.'' - určuje zaokrouhlení prodejní ceny, první položka určuje cenu, která se zaokrouhluje (hodnoty '''B/S/K/NULL'''), druhá položka určuje, jak se tato cena zaokrouhluje (hodnoty '''0/1/2/NULL''') | ||
* DPH - | ** '''B''' = cena bez DPH | ||
* Marže - | ** '''S''' = cena s DPH | ||
* Sleva z hl.kat. - | ** '''K''' = koeficient | ||
* Poznámka - | ** '''NULL''' (prázdná položka) = nezaokrouhluje se | ||
* Zaok. - | ** '''0''' = na celé koruny | ||
* Fakturační deník - | ** '''1''' = na desetiny | ||
* Název - | ** '''2''' = na setiny | ||
* Typ dokladu - | ** '''NULL''' (prázdná položka) = nezaokrouhluje se | ||
* ''Fakturační deník'' - vyplňuje se číslo deníku odběratelských faktur příslušné měny, kam budou generovány daňové doklady o prodeji ze skladu | |||
* ''Název'' - název deníku faktur | |||
* ''Typ dokladu'' - typ dokladu deníku faktur | |||
[[Man10439|10439]] - Fakturace výdejky na zakázku | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
*[[Man08102|08102]] - Číselník organizací | |||
*[[Man08105|08105]] - Prohlížení číselníku organizací | |||
*[[Man08110|08110]] - Číselník organizací - správce | |||
*[[Man08112|08112]] - Organizace - evidence změn fakturačních údajů | |||
*[[Man08115|08115]] - Číselník organizací - slučování duplicitních záznamů | |||
*[[Man09101|09101]] - Číselník osob - jmenný seznam | |||
*[[Man10432|10432]] - Prodej ze skladu za hotové | |||
*[[Man10426|10426]] - Vyřízení výdejky na zakázku | |||
*[[Man10435|10435]] - Fakturace výdejky běžné | |||
*[[Man10439|10439]] - Fakturace výdejky na zakázku | |||
[[Kategorie:Číselníky]] | [[Kategorie:Číselníky]] |
Aktuální verze z 6. 1. 2022, 15:55
08109 * Číselník kategorií odběratelů
Číselník prodejních kategorií je důležitým prvkem pro celou řadu funkcí modulu iFIS/Zásoby a přímo souvisejících funkcí v modulu iFIS/Finance.
Obr. 08109/1 Číselník kategorií odběratelů
Číselník definuje:
- prodejní kategorie a vazby mezi nimi
- přednastavení deníků pro následnou fakturaci prodeje
- přednastavení deníků pro finanční likvidaci storna prodeje (dobropisy) a
- cílově v dalších verzích též pro nastavení deníků pro výkupní lístky či
- finanční likvidaci storna nákupu (dobropisy)
Položky záznamu:
- Hlavní kategorie - nevyplňuje se, hlavní kategorie podle parametru OBCHLKAT je automaticky označena písmenem "H"
- Kategorie - název kategorie (doporučuje se maximálně 4 znaky)
- Měna - měna kategorie z číselníku měn
- DPH - vyplní se sazba DPH z číselníku
- Marže - vyplní se v případě, že se prodejní cena má tvořit % přirážkou k předpokládané nákupní ceně
- Sleva z hl.kat. - sleva z hlavní kategorie, vyplní se v případě, že se prodejní cena má tvořit % přirážkou nebo % slevou z prodejní ceny hlavní kategorie, přitom se obě varianty vzájemně vylučují, ale žádná z nich není povinná
- Poznámka - poznámka, slovní popis kategorie (tiskne se v záhlaví prodejního ceníku)
- Zaok. - určuje zaokrouhlení prodejní ceny, první položka určuje cenu, která se zaokrouhluje (hodnoty B/S/K/NULL), druhá položka určuje, jak se tato cena zaokrouhluje (hodnoty 0/1/2/NULL)
- B = cena bez DPH
- S = cena s DPH
- K = koeficient
- NULL (prázdná položka) = nezaokrouhluje se
- 0 = na celé koruny
- 1 = na desetiny
- 2 = na setiny
- NULL (prázdná položka) = nezaokrouhluje se
- Fakturační deník - vyplňuje se číslo deníku odběratelských faktur příslušné měny, kam budou generovány daňové doklady o prodeji ze skladu
- Název - název deníku faktur
- Typ dokladu - typ dokladu deníku faktur
Navazující funkce:
- 08102 - Číselník organizací
- 08105 - Prohlížení číselníku organizací
- 08110 - Číselník organizací - správce
- 08112 - Organizace - evidence změn fakturačních údajů
- 08115 - Číselník organizací - slučování duplicitních záznamů
- 09101 - Číselník osob - jmenný seznam
- 10432 - Prodej ze skladu za hotové
- 10426 - Vyřízení výdejky na zakázku
- 10435 - Fakturace výdejky běžné
- 10439 - Fakturace výdejky na zakázku