Man03552: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
|||
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==03552 * Měsíční závěrka Pokladny== | ==03552 * Měsíční závěrka Pokladny== | ||
Funkce slouží nejen k ''uzavírání'' období v úloze ''Pokladna'' na konci období. K tomu, aby vše proběhlo korektně, je zapotřebí, aby všechny doklady patřící do tohoto období byly přeneseny do účetnictví pomocí formuláře [[Man03540|03540]] - ''Vytvoření účetního dokladu pokladny''. Pokud existují nějaké doklady nepřenesené do účetnictví, je zobrazeno, kolik takových dokladů brání uzavření období. Tyto doklady lze prohlédnout a opravit stiskem tlačítka ''Detaily'' ([[Image:detaily.gif]]), kdy se otevírá formulář [[Man03527|03527]] - ''Doklady bránící uzavření období''. Bude-li uzavíráno více agend z jednoho místa, použije se zaškrtávátko u dané úlohy. Je-li zapotřebí ještě omezit nákladovým střediskem, je potřeba ho vybrat do pole ''Detaily za NS''. | |||
[[Image:P_03552a.png]]<br> | |||
'''Obr. 03552/1''' ''Uzavření období v úloze Pokladna'' | |||
Pokud jsou všechny podmínky pro uzavření úlohy splněny, je uživatel informován, že úloha '''035 - Pokladna''' je připravena k uzavření v daném období. Tlačítko ''Uzavřít vybraná období'' v dolní části obrazovky uzavře zvolené agendy i období. Při uzavření účetního období je automaticky nastaveno nové, do starého již není možno zapisovat žádné doklady. | |||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="4" | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="4" | ||
Řádek 84: | Řádek 77: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
'''Navazující funkce:''' | |||
*[[Man03553|03553]] - Otevření druhého účetního období | *[[Man03553|03553]] - Otevření druhého účetního období | ||
[[Kategorie:Finance]] | [[Kategorie:Finance]] | ||
[[Kategorie:Pokladna]] | [[Kategorie:Pokladna]] |
Aktuální verze z 4. 1. 2022, 12:05
03552 * Měsíční závěrka Pokladny
Funkce slouží nejen k uzavírání období v úloze Pokladna na konci období. K tomu, aby vše proběhlo korektně, je zapotřebí, aby všechny doklady patřící do tohoto období byly přeneseny do účetnictví pomocí formuláře 03540 - Vytvoření účetního dokladu pokladny. Pokud existují nějaké doklady nepřenesené do účetnictví, je zobrazeno, kolik takových dokladů brání uzavření období. Tyto doklady lze prohlédnout a opravit stiskem tlačítka Detaily (), kdy se otevírá formulář 03527 - Doklady bránící uzavření období. Bude-li uzavíráno více agend z jednoho místa, použije se zaškrtávátko u dané úlohy. Je-li zapotřebí ještě omezit nákladovým střediskem, je potřeba ho vybrat do pole Detaily za NS.
Obr. 03552/1 Uzavření období v úloze Pokladna
Pokud jsou všechny podmínky pro uzavření úlohy splněny, je uživatel informován, že úloha 035 - Pokladna je připravena k uzavření v daném období. Tlačítko Uzavřít vybraná období v dolní části obrazovky uzavře zvolené agendy i období. Při uzavření účetního období je automaticky nastaveno nové, do starého již není možno zapisovat žádné doklady.
Formulář | Význam | Navazují formulář | Význam |
03552 | Pokladna | 03527 | Doklady bránící uzavření období |
03152 | Banka | 03127 | Řádky bránící uzavření účetního období |
03252 | Závazky | 03237 | Přehled závazků |
03352 | Pohledávky | 03337 | Přehled pohledávek |
03651 | DPH | 03616 | Univerzální daňové doklady |
10352 | Příjemky | 10323 | Prohlížení příjemky |
10452 | Výdejky | 10436 | Prohlížení výdejky běžné |
05221 | Zařazení majetku | 05214 | Prohlížení dokladů o zařazení |
05321 | Přemístění majetku | 05304 | Prohlížení dokladů o přemístění |
05421 | Přecenění majetku | 05404 | Prohlížení dokladů o přecenění |
05521 | Účetní odpisy | 05504 | Prohlížení dokladů o účetních odpisech |
05921 | Vyřazení majetku | 05904 | Prohlížení dokladů o vyřazení majetku |
Navazující funkce:
- 03553 - Otevření druhého účetního období