Kategorie:Výkazy
Z BBM Dokumentace iFIS
Subsystém iFIS/Výkazy
Popis subsystému
V iFIS bylo až dosud možné sestavovat výkazy typu Rozvaha, Výsledovka, CashFlow, PKP, ... a v nich pracovat s daty výhradně z agendy iFIS/Účetnictví. Nyní je možné do výkazů načítat i libovolné další detaily ze všech agendových systémů iFIS (nejčastěji iFIS/Majetek, iFIS/Zásoby, iFIS/Rozpočty, ...), ze studijních systémů, ze mzdových, ubytovacích, stravovacích nebo jiných provozních systémů, jejichž data jsou fyzicky uložená v databázích Oracle.
| Poznámka | |
| Vice informací naleznete zde. |
Seznam formulářů
| Formulář | Název | Popis |
| 06901 | EKVYSLR | Definice závěrkových sestav |
| 06902 | EKVYKOB | Základní výkazy |
| 02179 | EKROKTI | Tisky za rok |
| 02180 | EKTIEL | CSÚIS |
| 02181 | EKVYK | Sestavení výkazů |
| 02182 | EKUROPO | Tisky závěrkových sestav |
| 02183 | EKVYKOP | Výkazy s ručním vstupem |
| 02184 | EKVYKPKZ | Žádanka PKZ |
| 02185 | EKVYKP2 | Výkaz PKP část II |
| 02186 | EKVYKP5 | Výkaz PKP část V |
| 02198 | EKVYSLRC | Definice CF |
| 02199 | EKVYSLTC | Tisk CF |
