10045 - Kniha závazků
Z BBM Dokumentace iFIS
Kniha závazků.
![]() |
Tip |
Nastavení univerzálních sestav |
Šířka: | 132 | Formát: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Modul: | RJ_EKDOFAB [PA032_XMLGEN.F_VEKDOFA_UNI] |
Vstupní parametry
Vstupní parametry
Popis argumentu | Název | Datový typ | Délka |
Název sestavy: | FRM_NAZEV | VARCHAR2 | 80 |
Skupina 1: | FRM_SKP01 | VARCHAR2 | |
Stránkovat | FRM_STR01 | VARCHAR2 | 1 |
Název skupiny | FRM_SNA01 | VARCHAR2 | 40 |
Sestupně | FRM_SSE01 | VARCHAR2 | 1 |
Skupina 2: | FRM_SKP02 | VARCHAR2 | |
Stránkovat 2: | FRM_STR02 | VARCHAR2 | 1 |
Název skupiny 2: | FRM_SNA02 | VARCHAR2 | 40 |
Sestupně | FRM_SSE02 | VARCHAR2 | 1 |
1. sloupec: | FRM_POL01 | VARCHAR2 | |
Délka | FRM_DLK01 | NUMBER | 2 |
Název sloupce | FRM_NAZ01 | VARCHAR2 | 40 |
Sestupně | FRM_SES01 | VARCHAR2 | 1 |
2. sloupec: | FRM_POL02 | VARCHAR2 | |
Délka 2: | FRM_DLK02 | NUMBER | 2 |
Název sloupce 2: | FRM_NAZ02 | VARCHAR2 | 40 |
Sestupně | FRM_SES02 | VARCHAR2 | 1 |
3. sloupec: | FRM_POL03 | VARCHAR2 | |
Délka 3: | FRM_DLK03 | NUMBER | 2 |
Název sloupce 3: | FRM_NAZ03 | VARCHAR2 | 40 |
Sestupně | FRM_SES03 | VARCHAR2 | 1 |
4. sloupec: | FRM_POL04 | VARCHAR2 | |
Délka 4: | FRM_DLK04 | NUMBER | 2 |
Název sloupce 4: | FRM_NAZ04 | VARCHAR2 | 40 |
Sestupně | FRM_SES04 | VARCHAR2 | 1 |
5. sloupec: | FRM_POL05 | VARCHAR2 | |
Délka 5: | FRM_DLK05 | NUMBER | 2 |
Název sloupce 5: | FRM_NAZ05 | VARCHAR2 | 40 |
Sestupně | FRM_SES05 | VARCHAR2 | 1 |
6. sloupec: | FRM_POL06 | VARCHAR2 | |
Délka 6: | FRM_DLK06 | NUMBER | 2 |
Název sloupce 6: | FRM_NAZ06 | VARCHAR2 | 40 |
Sestupně | FRM_SES06 | VARCHAR2 | 1 |
7. sloupec: | FRM_POL07 | VARCHAR2 | |
Délka 7: | FRM_DLK07 | NUMBER | 2 |
Název sloupce 7: | FRM_NAZ07 | VARCHAR2 | 40 |
Sestupně | FRM_SES07 | VARCHAR2 | 1 |
8. sloupec: | FRM_POL08 | VARCHAR2 | |
Délka 8: | FRM_DLK08 | NUMBER | 2 |
Název sloupce 8: | FRM_NAZ08 | VARCHAR2 | 40 |
Sestupně | FRM_SES08 | VARCHAR2 | 1 |
9. sloupec: | FRM_POL09 | VARCHAR2 | |
Délka 9: | FRM_DLK09 | NUMBER | 2 |
Název sloupce 9: | FRM_NAZ09 | VARCHAR2 | 40 |
Sestupně | FRM_SES09 | VARCHAR2 | 1 |
10. sloupec: | FRM_POL10 | VARCHAR2 | |
Délka 10: | FRM_DLK10 | NUMBER | 2 |
Název sloupce 10: | FRM_NAZ10 | VARCHAR2 | 40 |
Sestupně | FRM_SES10 | VARCHAR2 | 1 |
11. sloupec: | FRM_POL11 | VARCHAR2 | |
Délka 11: | FRM_DLK11 | NUMBER | 2 |
Název sloupce 11: | FRM_NAZ11 | VARCHAR2 | 40 |
Sestupně | FRM_SES11 | VARCHAR2 | 1 |
12. sloupec: | FRM_POL12 | VARCHAR2 | |
Délka 12 | FRM_DLK12 | NUMBER | 2 |
Název sloupce 12: | FRM_NAZ12 | VARCHAR2 | 40 |
Sestupně | FRM_SES12 | VARCHAR2 | 1 |
13. sloupec: | FRM_POL13 | VARCHAR2 | |
Délka 13: | FRM_DLK13 | NUMBER | 2 |
Název sloupce 13: | FRM_NAZ13 | VARCHAR2 | 40 |
Sestupně | FRM_SES13 | VARCHAR2 | 1 |
14. sloupec: | FRM_POL14 | VARCHAR2 | |
Délka 14: | FRM_DLK14 | NUMBER | 2 |
Název sloupce 14: | FRM_NAZ14 | VARCHAR2 | 40 |
Sestupně | FRM_SES14 | VARCHAR2 | 1 |
Oddělovač sloupců: | FRM_ODDELOVAC | VARCHAR2 | 5 |
Třídění podle sloupců: | FRM_TRD | VARCHAR2 | 11 |
Název obrázku: | FRM_OBRAZEK | VARCHAR2 | 40 |
Umístění obrázku: | FRM_UMISTENI | TD_UMISTENI |
Možnosti administrace
- Žádné možnosti administrace
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za sestavu
Volán z formulářů
- 03237 - Přehled závazků