WebMailer - Čerpání zdrojů NS
Z BBM Dokumentace iFIS
Popis sestavy
Výsledná sestava dává ucelený přehled čerpání zdrojů (prostředků) týkajících se nákladových středisek s možností výběru sledovaného zdroje (příspěvku, grantu, daru, hosp. činnosti). Sestava je určena pro vedoucí kateder, hospodáře kateder apod., tzn. uživatele s přístupem ke konkrétnímu nákladovému středisku.
Vzhled sestavy
Středisko: | ||||||||||
Typ akce: | ||||||||||
Akce: | ||||||||||
Č. ř. | Položka | Zaúčtováno | Nezaúčtováno | Připraveno | Objednáno | Smlouvy | Celkem | |||
Vstupní parametry
Význam údajů
Středisko | Určuje typ sledované činnosti (zdroje) |
Typ akce | Určuje typ sledované činnosti (zdroje) |
Akce | Konkrétní sledovaná činnost (zdroj) |
Č. ř. | Pořadové číslo řádku |
Položka | Položka sestavy |
Zaúčtováno | Částka zaúčtovaná v účetnictví, tj. zapsáno do hlavní knihy |
Nezaúčtováno | Částka z nezaúčtovaných dokladů připravených k zaúčtování |
Připraveno | Částka z podkladů prvotních dokladů, na základě kterých bude vytvořen účetní doklad |
Objednáno | Částka z nevyúčtovaných objednávek |
Smlouvy | Částka prostředků rezervovaných v registru smluv |
Celkem | Celková částka z předchozích údajů v závislosti na zobrazení předchozích sloupců |
Řazení údajů
Data jsou v sestavě seskupena podle jednotlivých středisek, typů akcí, akcí a seřazena podle pořadového čísla řádku.