WebMailer - Čerpání zdrojů NS
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Popis sestavy
Výsledná sestava dává ucelený přehled čerpání zdrojů (prostředků) týkajících se nákladových středisek s možností výběru sledovaného zdroje (příspěvku, grantu, daru, hosp. činnosti). Sestava je určena pro vedoucí kateder, hospodáře kateder apod., tzn. uživatele s přístupem ke konkrétnímu nákladovému středisku.
Vzhled sestavy
Středisko: | ||||||||||
Typ akce: | ||||||||||
Akce: | ||||||||||
Č. ř. | Položka | Zaúčtováno | Nezaúčtováno | Připraveno | Objednáno | Smlouvy | Celkem | |||
Vstupní parametry
![]() |
Příklad |
Maska pro akci "003%" vyhledá všechny činnosti začínající znaky "003"; Maska "10_23%" vyhledá všechny činnosti jako "10323...", "10623...", "10A23...", atd. |
Význam údajů
Středisko | Středisko, kterého se rozpočet týká |
Typ akce | Určuje typ sledované činnosti (zdroje) |
Akce | Konkrétní sledovaná činnost (zdroj) |
Č. ř. | Pořadové číslo řádku |
Položka | Položka sestavy |
Zaúčtováno | Částka zaúčtovaná v účetnictví, tj. zapsáno do hlavní knihy |
Nezaúčtováno | Částka z nezaúčtovaných dokladů připravených k zaúčtování |
Připraveno | Částka z podkladů prvotních dokladů, na základě kterých bude vytvořen účetní doklad |
Objednáno | Částka z nevyúčtovaných objednávek |
Smlouvy | Částka prostředků rezervovaných v registru smluv |
Celkem | Celková částka z předchozích údajů v závislosti na zobrazení předchozích sloupců |
Řazení údajů
Údaje jsou v sestavě seřazeny podle pořadového čísla řádku.