WebMailer - Zaúčtované položky
Z BBM Dokumentace iFIS
Popis sestavy
Výsledná sestava dává ucelený přehled o zaúčtovaných položkách týkajících se konkrétního sledovaného zdroje (dotace, grantu, daru, hosp. činnosti). Sestava je určena pro jednotlivé řešitele, tzn. v číselníku zakázek FIS* musí být u konkrétního sledovaného zdroje uvedena zodpovědná osoba (řešitel) a zároveň musí mít tato osoba vyplněnu E-Mail adresu v číselníku osob.
Vzhled sestavy
Typ akce: | |||||||||
Akce: | |||||||||
Období: | |||||||||
Účet | Účetní doklad | Řádek | Datum | Anal. účet | Text | Částka | KP | Prv. doklad | Poznámka |
Vstupní parametry
Význam údajů
Typ akce | Určuje typ sledované činnosti (zdroje) |
Akce | Konkrétní sledovaná činnost (zdroj) |
Účet | Účet, ke kterému byla účtovaná položka připsána. Představuje druhové členění nákladů, výnosů atd. |
Datum | Datum účetního případu (pokud datum není vyplněno, účetní záznam není zaúčtován, tzn. může být kdykoliv změněn) |
Text | Text z řádku účetního dokladu upřesňující význam účtované položky |
Má dáti | Účtovaná částka Má dáti |
Dal | Účtovaná částka Dal |
Prv. doklad | Číslo prvotního dokladu (faktury, výdejky, ...) |
Období | Účetní období, v němž byly uvedené položky zaúčtovány |
Objednávka | Číslo objednávky |
== Řazení údajů ==Údaje jsou v sestavě seskupeny podle Období. Za každou skupinou následuje mezisoučet a na závěr sestavy je celkový součet Částek. V rámci skupiny jsou seřazeny podle Úlohy, Účetního dokladu a Prvotního dokladu.