WebMailer - Zaúčtované položky
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Popis sestavy
Výsledná sestava dává ucelený přehled o zaúčtovaných položkách týkajících se konkrétního sledovaného zdroje (dotace, grantu, daru, hosp. činnosti). Sestava je určena pro jednotlivé řešitele, tzn. v číselníku zakázek iFIS musí být u konkrétního sledovaného zdroje uvedena zodpovědná osoba (řešitel) a zároveň musí mít tato osoba vyplněnu e-mailovou adresu v číselníku osob.
Vzhled sestavy
| Typ akce: | |||||||||
| Akce: | |||||||||
| Období: | |||||||||
| Účet | Účetní doklad | Řádek | Datum | Anal. účet | Text | Částka | KP | Prv. doklad | Poznámka |
Vstupní parametry
| Příklad | |
| Maska pro akci "003%" vyhledá všechny činnosti začínající znaky "003"; Maska "10_23%" vyhledá všechny činnosti jako "10323...", "10623...", "10A23...", atd. |
Význam údajů
| Typ akce | Určuje typ sledované činnosti (zdroje) |
| Akce | Konkrétní sledovaná činnost (zdroj) |
| Období | Účetní období v němž byly uvedené položky zaúčtovány |
| Úloha | Číslo úlohy, z které pocházejí prvotní doklady jež vyvolaly účetní případ |
| Účetní doklad | Číslo účetního dokladu, v rámci kterého je účtovaná položka v účetnictví evidována |
| Řádek | Řádek účetního dokladu |
| Datum | Datum zaúčtování dané položky účetního dokladu |
| Analytický účet | Účet ke kterému byla účtovaná položka připsána. Představuje druhové členění nákladů, výnosů atd. |
| Text | Text z řádku účetního dokladu přesňující význam účtované položky |
| Částka | Účtovaná částka (Dal - Má Dáti), zjednodušeně lze považovat záporné hodnoty za Výdaje (-) a kladné za Příjmy (+) |
| KP | Komplexní položka určující činnost |
| Prv. doklad | Číslo prvotního dokladu (rozumí se jím č. faktury, pokladního dokladu, položky bank. výpisu, ...) |
| Poznámka | Obsahuje upřesňující informace o prvotním dokladu (faktuře, pokladním dokladu, položce bank. výpisu, ...), na základě kterého byla účtovaná položka provedena |
Řazení údajů
Údaje jsou v sestavě seskupeny podle Období. Za každou skupinou následuje mezisoučet a na závěr sestavy je celkový součet Částek. V rámci skupiny jsou seřazeny podle Úlohy, Účetního dokladu a Prvotního dokladu.