Man10553: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 12: | Řádek 12: | ||
# Druhá část se týká skladů (lze vybrat příslušný sklad nebo zatrhnout položku ''Všechny sklady'', čímž je ovlivněno zobrazení záznamů ve třetí části) | # Druhá část se týká skladů (lze vybrat příslušný sklad nebo zatrhnout položku ''Všechny sklady'', čímž je ovlivněno zobrazení záznamů ve třetí části) | ||
# Třetí část formuláře ukazuje jednotlivé zápůjčky | # Třetí část formuláře ukazuje jednotlivé zápůjčky | ||
* '''!''' | * '''!''' - příznak stavu zápůjčky | ||
** '''<font color="#00B060">zelená</font>''' – ''Vyřízené'' | ** '''<font color="#00B060">zelená</font>''' – ''Vyřízené'' | ||
** {{Cervene|červená}} – ''Nevyřízené'' | ** {{Cervene|červená}} – ''Nevyřízené'' | ||
* '''T''' | * '''T''' - typ vazby | ||
** '''F''' | ** '''F''' - [[Man08102|firma]] | ||
** '''L''' | ** '''L''' - lokalita | ||
** '''O''' | ** '''O''' - [[Man09101|osoba]] | ||
** '''S''' | ** '''S''' - [[Man01108|středisko]] | ||
** '''N''' - bez vazby | ** '''N''' - bez vazby | ||
* ''Vazba na'' | * ''Vazba na'' - upřesnění vazby | ||
* ''Sklad'' | * ''Sklad'' - název skladu, ze kterého byla zápůjčka pořízena | ||
* ''Datum OD'' | * ''Datum OD'' - datum vypůjčení | ||
* ''Vydáno MJ'' | * ''Vydáno MJ'' - kolik bylo vypůjčeno měrných jednotek | ||
* ''Předp. vrác.'' - datum předpokládaného vrácení | * ''Předp. vrác.'' - datum předpokládaného vrácení | ||
* ''Vráceno MJ'' | * ''Vráceno MJ'' - kolik měrných jednotek bylo vráceno | ||
* ''Komentář'' | * ''Komentář'' - komentář k dané výpůjčce | ||
Pod tímto oddílem jsou barevně odlišená zatrhávátka, kterými lze odfiltrovat záznamy: | Pod tímto oddílem jsou barevně odlišená zatrhávátka, kterými lze odfiltrovat záznamy: | ||
* '''<font color="#00B060">zelené</font>''' | * '''<font color="#00B060">zelené</font>''' - ''Vyřízené'' | ||
* {{Cervene|červené}} - ''Nevyřízené'' | * {{Cervene|červené}} - ''Nevyřízené'' | ||
Verze z 21. 1. 2020, 10:37
10553 * Vazby ke kartě
Formulář slouží k evidenci půjček pro jednotlivé skladové karty. Je přístupný z funkce 10510 - Skladová karta - prodejní ceník přes tlačítko Půjčky, 10509 - Skladová karta - prohlížení a 10512 - Půjčky skladových položek.
Formulář je rozdělen do tří oddílů:
- První část poskytuje informace o skladové položce
- Druhá část se týká skladů (lze vybrat příslušný sklad nebo zatrhnout položku Všechny sklady, čímž je ovlivněno zobrazení záznamů ve třetí části)
- Třetí část formuláře ukazuje jednotlivé zápůjčky
- ! - příznak stavu zápůjčky
- zelená – Vyřízené
- červená – Nevyřízené
- T - typ vazby
- Vazba na - upřesnění vazby
- Sklad - název skladu, ze kterého byla zápůjčka pořízena
- Datum OD - datum vypůjčení
- Vydáno MJ - kolik bylo vypůjčeno měrných jednotek
- Předp. vrác. - datum předpokládaného vrácení
- Vráceno MJ - kolik měrných jednotek bylo vráceno
- Komentář - komentář k dané výpůjčce
Pod tímto oddílem jsou barevně odlišená zatrhávátka, kterými lze odfiltrovat záznamy:
- zelené - Vyřízené
- červené - Nevyřízené
Dále jsou zde dvě tlačítka:
Stiskem tlačítka Detail na řádku lze zápůjčku odepisovat a nebo kusy na ní vydat výdejkou. Tyto půjčky pak blokují rezervace v agendě iFIS*Zásoby stejným způsobem, jako pomocí funkce 10231 - Rezervační objednávky. Na jejich zobrazení je přístup tlačítkem Rezervace. Tato rezervační objednávka má číslo zakázky „0000000000“, nelze jí přímo editovat, zrušit nebo smazat.
Obr. 10553/2 Půjčky skladových položek - detail
Obr. 10553/3 Půjčky skladových položek - vyřízené
Obr. 10553/4 Půjčky skladových položek - vyřízené
Při uzavírání:
je prováděna kontrola dle nastavení správce systému v tabulce R_SQL.
Kontrola:
- může být zcela vynechána
- na základě ní může být nahlášena závada a uživatel rozhodne, zda chce v uzavírání dokladu pokračovat či nikoli
- lze nastavit nahlášení problému a ukončení uzavírání dokladu bez rozhodování uživatele
V pořízení a opravě příjemky umožněno zadat skutečné datum vratky do řádku příjemky, které se poté zapisuje i do příslušné půjčky jako datum vrácení. Původně se zde zapisovalo datum uzavření příjemky.
Změny se týkají těchto formulářů:
Formulář | Význam |
---|---|
10320 | Pořízení příjemky |
10321 | Oprava příjemky |
10426 | Vyřízení výdejky na zakázku |
10431 | Oprava výdejky běžné |
10553 | Vazby ke kartě |
V tiskové sestavě 01001/10512 – Zápůjčky se nacházejí také kontrolní součty za tyto položky:
- Sklad
- Příjemce
Navazující funkce: