Man05107: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==05107 * Předkontace účetních pohybů== | ==05107 * Předkontace účetních pohybů== | ||
Je-li formulář [[Man05106|05106]] - Číselník účetních pohybů naplněn pohyby určenými pro přenos do účetnictví, je možné prostřednictvím této funkce definovat způsob účtování pro všechny dvojice účetní typ + účetní pohyb, kde účetní pohyb má nastaven přenos do účetnictví.<br> | Je-li formulář [[Man05106|05106]] - Číselník účetních pohybů naplněn pohyby určenými pro přenos do účetnictví, je možné prostřednictvím této funkce definovat způsob účtování pro všechny dvojice '''účetní typ + účetní pohyb''', kde účetní pohyb má nastaven přenos do účetnictví.<br> | ||
V horním bloku nalistujeme účetní typ a pohyb, pro který zavádíme účtovací předpis. V dolním bloku vyplníme jednotlivé řádky, kde částku uvádíme jedním z následujících slovních pojmů pouze symbolicky. Konkrétní částka se pak dosadí při účetní likvidaci konkrétního dokladu. | V horním bloku nalistujeme účetní typ a pohyb, pro který zavádíme účtovací předpis. V dolním bloku vyplníme jednotlivé řádky, kde částku uvádíme jedním z následujících slovních pojmů pouze symbolicky. Konkrétní částka se pak dosadí při účetní likvidaci konkrétního dokladu. | ||
Řádek 219: | Řádek 219: | ||
Položku NS (Nákladové středisko) uvádíme symbolicky takto: | Položku '''NS''' (Nákladové středisko) uvádíme symbolicky takto: | ||
* '''Definované NS v lok. parametrech''' (pro všechny investice stejné) | * '''Definované NS v lok. parametrech''' (pro všechny investice stejné) | ||
V lokálních parametrech lze pro ekonom. jednotku zavést parametr DEFNS. Pokud je obsahem tohoto parametru nějaké NS, na které se má jednotně účtovat, může se uvést i zde, v majetku. | V lokálních parametrech lze pro ekonom. jednotku zavést parametr DEFNS. Pokud je obsahem tohoto parametru nějaké NS, na které se má jednotně účtovat, může se uvést i zde, v majetku. | ||
Řádek 236: | Řádek 236: | ||
Položky TA/A ([[Man01203|Typ akce]] a Akce) a KP ([[Man01202|Komplexní položka]]) uvádíme symbolicky takto: | Položky '''TA/A''' ([[Man01203|Typ akce]] a Akce) a '''KP''' ([[Man01202|Komplexní položka]]) uvádíme symbolicky takto: | ||
* '''Definovaná hodnota v lok. parametrech''' (pro všechny investice stejné) | * '''Definovaná hodnota v lok. parametrech''' (pro všechny investice stejné) | ||
v lokálních parametrech lze pro ekonom. jednotku zavést parametry DEFTA, DEFA, DEFKP. Pokud je obsahem těchto parametrů hodnota [[Man01203|Typ akce]], Akce příp. [[Man01202|Komplexní položky]], na které se má jednotně účtovat, může se uvést pro účetní likvidaci v souladu s parametry zvoleného analytického účtu v účetním rozvrhu. | v lokálních parametrech lze pro ekonom. jednotku zavést parametry DEFTA, DEFA, DEFKP. Pokud je obsahem těchto parametrů hodnota [[Man01203|Typ akce]], Akce příp. [[Man01202|Komplexní položky]], na které se má jednotně účtovat, může se uvést pro účetní likvidaci v souladu s parametry zvoleného analytického účtu v účetním rozvrhu. | ||
Řádek 267: | Řádek 267: | ||
Poznámka | Poznámka | ||
Při vytváření předkontace pro úlohu 052 - Zařazení do užívání je první řádek předvyplněn dle zadaného analytického účtu v číselníku účetních typů. | Při vytváření předkontace pro úlohu '''052 - Zařazení do užívání''' je první řádek předvyplněn dle zadaného analytického účtu v číselníku účetních typů. | ||
Verze z 11. 1. 2010, 22:44
05107 * Předkontace účetních pohybů
Je-li formulář 05106 - Číselník účetních pohybů naplněn pohyby určenými pro přenos do účetnictví, je možné prostřednictvím této funkce definovat způsob účtování pro všechny dvojice účetní typ + účetní pohyb, kde účetní pohyb má nastaven přenos do účetnictví.
V horním bloku nalistujeme účetní typ a pohyb, pro který zavádíme účtovací předpis. V dolním bloku vyplníme jednotlivé řádky, kde částku uvádíme jedním z následujících slovních pojmů pouze symbolicky. Konkrétní částka se pak dosadí při účetní likvidaci konkrétního dokladu.
Popis účtované částky | Hodnota účtované částky |
Opravná položka | Nepoužívá se |
Oprávky daňové | Částka daňových oprávek |
Oprávky účetní | Částka účetních oprávek |
Rozdíl oprávek (účetní-daňové) | Oprávky účetní – Oprávky daňové |
Odpis účetní | Částka účetního odpisu |
Účetní odpis z ceny daňové | Vstupní cena daňová / Vstupní cena účetní * Účetní odpis |
Účetní odpis z rozdílu cen (účetní-daňová) | (Vst.cena daň. – Vst.cena úč.) / Vst.cena účetní * Účetní odpis |
Prodejní cena | Částka prodejní ceny při vyřazení z užívání |
Vstupní cena daňová | Aktuální vstupní cena daňová, případně nová při změně ceny |
Nová vstupní cena daňová při změně | Aktuální vstupní cena daňová, případně nová při změně ceny |
Původní vstupní cena daňová při změně | Původní vstupní cena daňová při změně ceny |
Přírůstek vst.ceny daňové (nová-původní) | Nová cena daňová – Původní cena daňová při změně ceny |
Úbytek vst.ceny daňové (původní-nová) | Původní cena daňová – Nová cena daňová při změně ceny |
Vstupní cena účetní | Aktuální vstupní cena účetní, případně nová při změně ceny |
Nová vstupní cena účetní při změně | Aktuální vstupní cena účetní, případně nová při změně ceny |
Původní vstupní cena účetní při změně | Původní vstupní cena účetní při změně ceny |
Přírůstek vst.ceny účetní (nová-původní) | Nová cena účetní – Původní cena účetní při změně ceny |
Úbytek vst.ceny účetní (původní-nová) | Původní cena účetní – Nová cena účetní při změně ceny |
Rozdíl vstupních cen (účetní-daňová) | Aktuální vstupní cena účetní – Aktuální vstupní ceny daňová |
Rozdíl přírůstků cen (účetní-daňový) | Přírůstek ceny účetní – Přírůstek ceny daňové při změně ceny |
Rozdíl úbytků cen (účetní-daňový) | Úbytek ceny účetní – Úbytek ceny daňové při změně ceny |
Zůstatková cena daňová | Aktuální zůstatková cena daňová |
Zůstatková cena účetní | Aktuální zůstatková cena účetní |
Rozdíl zůstatkových cen (účetní-daňová) | Aktuální zůstat. cena účetní – Aktuální zůstat. cena daňová |
Zůstatková cena účetní z ceny daňové | Zůst.cena účetní * Vst.cena daňová / Vst.cena účetní |
Zůstatková cena účetní z rozdílu cen | Zůst.cena účetní * (Vst.cena úč. - Vst.cena daň.) / Vst.cena účetní |
Zůstatková cena účetní vyřazované části | Zůstatková cena účetní při částečném vyřazení |
Zůstatková cena daňová vyřazované části | Zůstatková cena daňová při částečném vyřazení |
Rozdíl zůstatkových cen vyřazované části | Zůst.cena účetní - Zůst.cena daňová při částečném vyřazení |
Oprávky US GAAP | Částka oprávek dle úč.standardu |
Odpis US GAAP | Částka odpisu dle úč.standardu |
Vstupní cena US GAAP | Částka vstupní ceny dle úč.standardu |
Změna ceny US GAAP | Částka přírůstku nebo úbytku vstupní ceny dle úč.standardu |
Zůstatková cena US GAAP | Částka zůstatkové ceny dle úč.standardu |
Zbytková hodnota US GAAP | Částka zbytkové hodnoty dle úč.standardu |
Oprávky IFRS | Částka oprávek dle úč.standardu |
Odpis IFRS | Částka odpisu dle úč.standardu |
Vstupní cena IFRS | Částka vstupní ceny dle úč.standardu |
Změna ceny IFRS | Částka přírůstku nebo úbytku vstupní ceny dle úč.standardu |
Zůstatková cena IFRS | Částka zůstatkové ceny dle úč.standardu |
Zbytková hodnota IFRS | Částka zbytkové hodnoty dle úč.standardu |
Částky je třeba volit tak, aby účetní kontace pro jednotlivé strany (Má dáti, Dal) byla vyrovnaná. Kontrola vyrovnané účetní kontace proběhne až při vlastní účetní likvidaci konkrétního dokladu.
Položku NS (Nákladové středisko) uvádíme symbolicky takto:
- Definované NS v lok. parametrech (pro všechny investice stejné)
V lokálních parametrech lze pro ekonom. jednotku zavést parametr DEFNS. Pokud je obsahem tohoto parametru nějaké NS, na které se má jednotně účtovat, může se uvést i zde, v majetku.
- Aktuální NS uvedené v dokladu
bude-li v řádku úč. předpisu uveden pro středisko tento text, bude se při účetní likvidaci dokladu z jakékoli úlohy dosazovat aktuální platné NS. (V případě přemístění tedy nové nákladové středisko.)
- Předchozí NS při změně střediska
bude-li v řádku úč. předpisu uveden pro středisko tento text, bude se při účetní likvidaci dokladu z úlohy Přemístění dosazovat původní NS, v ostatních případech aktuální platné NS.
- Účtovací středisko uvedené u investice
bude-li v řádku úč. předpisu uveden pro středisko tento kód, bude se při účetní likvidaci dokladu z jakékoli úlohy dosazovat účtovací středisko uvedené v nepovinných položkách inventární karty.
- Předchozí účtovací středisko při změně účtovacího střediska
bude-li v řádku úč. předpisu uveden pro středisko tento kód, bude se při účetní likvidaci dokladu z úlohy Přemístění dosazovat původní účtovací středisko.
- Dle číselníku zakázek
hodnota NS bude doplněna dle hlavního střediska zakázky zadané v řádku účetní likvidace.
- Konkrétní NS
lze uvést přímo hodnotu NS dle číselníku středisek.
Položky TA/A (Typ akce a Akce) a KP (Komplexní položka) uvádíme symbolicky takto:
- Definovaná hodnota v lok. parametrech (pro všechny investice stejné)
v lokálních parametrech lze pro ekonom. jednotku zavést parametry DEFTA, DEFA, DEFKP. Pokud je obsahem těchto parametrů hodnota Typ akce, Akce příp. Komplexní položky, na které se má jednotně účtovat, může se uvést pro účetní likvidaci v souladu s parametry zvoleného analytického účtu v účetním rozvrhu.
- Aktuální hodnota uvedená v dokladu
bude-li v řádku úč. předpisu uveden pro danou položku tento text, bude se při účetní likvidaci dokladu z jakékoli úlohy dosazovat aktuální platné hodnota uvedená v nepovinných údajích dokladu o zařazení investice do užívání.
- Dle číselníku zakázek
hodnota KP bude doplněna dle hlavní komplexní položky zakázky zadané v řádku účetní likvidace.
- Konkrétní hodnota položky
lze uvést též přímo hodnotu dané položky dle nabídky z číselníku.
Obr. 05107 - Předkontace účetních pohybů
Položky které musí být vyplněny :
- Řádek - pořadí, ve kterém má být předpis zpracováván
- Znaménko - není-li vyplněno, dosadí se + (kladná hodnota částky)
- Částka - ze seznamu přípustných hodnot
- Str. účtu - Má_dáti / Dal (k dispozici seznam hodnot)
- Analytický účet - ze seznamu přípustných hodnot (dle Úč. rozvrhu)
- Změna kontace - možnost změny přednastavené kontace při účetní likvidaci dokladu
Položky které mohou být vyplněny:
- NS - ze seznamu přípustných hodnot
- Typ akce/Akce - ze seznamu přípustných hodnot
- Komplexní položka - ze seznamu přípustných hodnot
Poznámka
Při vytváření předkontace pro úlohu 052 - Zařazení do užívání je první řádek předvyplněn dle zadaného analytického účtu v číselníku účetních typů.
Navazující funkce
05105 - Číselník účetních typů
05106 - Číselník účetních pohybů