Man03458: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
[[Man08102|08102]] - Číselník organizací | *[[Man08102|08102]] - Číselník organizací | ||
[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury | *[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury | ||
[[Man03241|03241]] - Pořízení závazku k zaměstnanci | *[[Man03241|03241]] - Pořízení závazku k zaměstnanci | ||
[[Man03281|03281]] - Vystavení dobropisu odběrateli | *[[Man03281|03281]] - Vystavení dobropisu odběrateli | ||
[[Man03291|03291]] - Zapsání JCD | *[[Man03291|03291]] - Zapsání JCD | ||
[[Man03310|03310]] - Vystavení odběratelské faktury | *[[Man03310|03310]] - Vystavení odběratelské faktury | ||
[[Man03341|03341]] - Pořízení pohledávky za zaměstnancem | *[[Man03341|03341]] - Pořízení pohledávky za zaměstnancem | ||
[[Man03381|03381]] - Zápis přijatých dobropisů | *[[Man03381|03381]] - Zápis přijatých dobropisů | ||
[[Man03461|03461]] - Saldokontní účty | *[[Man03461|03461]] - Saldokontní účty | ||
[[Kategorie:Finance]] | [[Kategorie:Finance]] | ||
[[Kategorie:Saldo]] | [[Kategorie:Saldo]] |
Verze z 6. 9. 2011, 04:10
03458 * Přehled součtů neuhrazených závazků a pohledávek
Tento formulář umožňuje prohlížení všech neuhrazených závazků a pohledávek podle jednotlivých měn. Ve formuláři jsou zobrazeny pouze celkové součty částek neuhrazených závazků a pohledávek.
Obr. 03458/1 Součty neuhrazených závazků a pohledávek
Prvotní doklady, které tvoří danou sumu, je možno prohlížet stiskem klávesy pro Výběr. Detaily prvotních dokladů je možno prohlížet opět stiskem klávesy pro Výběr.
Obr. 03458/2 Součty neuhrazených závazků a pohledávek - detail
Navazující funkce:
- 08102 - Číselník organizací
- 03211 - Pořízení dodavatelské faktury
- 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci
- 03281 - Vystavení dobropisu odběrateli
- 03291 - Zapsání JCD
- 03310 - Vystavení odběratelské faktury
- 03341 - Pořízení pohledávky za zaměstnancem
- 03381 - Zápis přijatých dobropisů
- 03461 - Saldokontní účty