Man03443: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
[[Man08102|08102]] - Číselník organizací | *[[Man08102|08102]] - Číselník organizací | ||
[[Man03310|03310]] - Vystavení odběratelské faktury | *[[Man03310|03310]] - Vystavení odběratelské faktury | ||
[[Man03341|03341]] - Pořízení pohledávky za zaměstnancem | *[[Man03341|03341]] - Pořízení pohledávky za zaměstnancem | ||
[[Man03381|03381]] - Zápis přijatých dobropisů | *[[Man03381|03381]] - Zápis přijatých dobropisů | ||
[[Man03461|03461]] - Saldokontní účty | *[[Man03461|03461]] - Saldokontní účty | ||
[[Kategorie:Finance]] | [[Kategorie:Finance]] | ||
[[Kategorie:Saldo]] | [[Kategorie:Saldo]] |
Verze z 6. 9. 2011, 04:06
03443 * Pohledávky s nedodrženou splatností
Tento formulář slouží k získání přehledu ukázněnosti odběratelů v úhradách pohledávek. Zobrazuje totiž ty pohledávky, které byly uhrazeny až po datu splatnosti, nebo ty pohledávky, které ještě uhrazeny nebyly, přestože u nich vypršelo datum splatnosti. V položce Dny po splatnosti vidíme, o kolik dní byla splatnost překročena. Položka Saldo nás informuje o tom, zda pohledávka už byla uhrazena plně, částečně nebo vůbec.
Obr. 03443 Pohledávky s nedodrženou splatností
Navazující funkce:
- 08102 - Číselník organizací
- 03310 - Vystavení odběratelské faktury
- 03341 - Pořízení pohledávky za zaměstnancem
- 03381 - Zápis přijatých dobropisů
- 03461 - Saldokontní účty