Popis struktury položek účetní věty: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Jdankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Tmalkus (diskuse | příspěvky)
Řádek 17: Řádek 17:
| Řádek
| Řádek
| align="center" | RKON
| align="center" | RKON
| align="center" | Number(4)
| align="center" | NUMBER(4)
| align="center" |  
| align="center" |  
| Číslo řádku
| Číslo řádku
Řádek 23: Řádek 23:
| Anal.účet
| Anal.účet
| align="center" | KONTO
| align="center" | KONTO
| align="center" | Number(9)
| align="center" | NUMBER(9)
| align="center" |  
| align="center" |  
| Číslo analytického účtu
| Číslo analytického účtu
Řádek 29: Řádek 29:
| NS
| NS
| align="center" | NS
| align="center" | NS
| align="center" | Number(10)
| align="center" | NUMBER(10)
| align="center" | Číselník
| align="center" | Číselník
| Číslo [[Man01115|nákladového střediska]]
| Číslo [[Man01115|nákladového střediska]]
Řádek 35: Řádek 35:
| TA
| TA
| align="center" | TA
| align="center" | TA
| align="center" | Number(3)
| align="center" | NUMBER(3)
| align="center" | Číselník
| align="center" | Číselník
| [[Man01203|Typ akce]]
| [[Man01203|Typ akce]]
Řádek 41: Řádek 41:
| Akce
| Akce
| align="center" | NAKCE
| align="center" | NAKCE
| align="center" | Char(40)
| align="center" | VARCHAR2(40)
| align="center" | Číselník
| align="center" | Číselník
| Název [[Man01220|akce]]
| Název [[Man01220|akce]]
Řádek 47: Řádek 47:
| KP
| KP
| align="center" | NAZKP
| align="center" | NAZKP
| align="center" | Char(10)
| align="center" | VARCHAR2(10)
| align="center" | Číselník
| align="center" | Číselník
| Název [[Man01202|komplexní položky]]
| Název [[Man01202|komplexní položky]]
Řádek 53: Řádek 53:
| Má dáti
| Má dáti
| align="center" | KCSMD
| align="center" | KCSMD
| align="center" | Number(14,2)
| align="center" | NUMBER(14,2)
| align="center" |  
| align="center" |  
| Částka MD
| Částka MD
Řádek 59: Řádek 59:
| Dal
| Dal
| align="center" | KCSD
| align="center" | KCSD
| align="center" | Number(14,2)
| align="center" | NUMBER(14,2)
| align="center" |  
| align="center" |  
| Částka DAL
| Částka DAL
Řádek 65: Řádek 65:
| Text
| Text
| align="center" | TEXT2
| align="center" | TEXT2
| align="center" | Char(35)
| align="center" | VARCHAR2(35)
| align="center" |  
| align="center" |  
| Textová poznámka, libovolný text
| Textová poznámka, libovolný text
Řádek 71: Řádek 71:
| Pár.sym.
| Pár.sym.
| align="center" | PARSYM
| align="center" | PARSYM
| align="center" | Char(40)
| align="center" | VARCHAR2(40)
| align="center" |  
| align="center" |  
| Párovací symbol
| Párovací symbol
Řádek 77: Řádek 77:
| Položka 1 až 10
| Položka 1 až 10
| align="center" | P1 až P10
| align="center" | P1 až P10
| align="center" | Char(100)
| align="center" | VARCHAR2(100)
| align="center" |  
| align="center" |  
| Volitelná položka 1 až 10
| Volitelná položka 1 až 10
Řádek 83: Řádek 83:
| Dat.ú.p.
| Dat.ú.p.
| align="center" | DATPRVDOK
| align="center" | DATPRVDOK
| align="center" | Number
| align="center" | NUMBER
| align="center" |  
| align="center" |  
| Datum vzniku účetního případu (prvotního dokladu)
| Datum vzniku účetního případu (prvotního dokladu)

Verze z 15. 12. 2021, 16:52

Podrobný popis všech položek účetní věty


Obr. Možnosti účetní věty


Podrobný popis všech položek účetní věty

Název položky Označení Typ Rozsah hodnot Poznámka
Řádek RKON NUMBER(4)   Číslo řádku
Anal.účet KONTO NUMBER(9)   Číslo analytického účtu
NS NS NUMBER(10) Číselník Číslo nákladového střediska
TA TA NUMBER(3) Číselník Typ akce
Akce NAKCE VARCHAR2(40) Číselník Název akce
KP NAZKP VARCHAR2(10) Číselník Název komplexní položky
Má dáti KCSMD NUMBER(14,2)   Částka MD
Dal KCSD NUMBER(14,2)   Částka DAL
Text TEXT2 VARCHAR2(35)   Textová poznámka, libovolný text
Pár.sym. PARSYM VARCHAR2(40)   Párovací symbol
Položka 1 až 10 P1 až P10 VARCHAR2(100)   Volitelná položka 1 až 10
Dat.ú.p. DATPRVDOK NUMBER   Datum vzniku účetního případu (prvotního dokladu)


Mezi volitelné položky účetní věty může patřit například:

  • Číslo prvotního dokladu
  • VSMB - variabilní symbol
  • Dodavatel, IČO
  • Datum plnění
  • Bankovní účet
  • PID
  • Smlouva
  • Objednávka
  • Číslo VZ - číslo veřejné zakázky
  • Etapa projektu
  • Položka rozpočtu (řádek výkazu)
  • Nakoupený majetek, faktura
  • ... libovolné další účetní i neúčetní detaily


Podrobný popis všech položek účetní věty