Man03453: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Řádek 12: | Řádek 12: | ||
[[Man08102|08102]] - Číselník organizací | *[[Man08102|08102]] - Číselník organizací | ||
[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury | *[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury | ||
[[Man03241|03241]] - Pořízení závazku k zaměstnanci | *[[Man03241|03241]] - Pořízení závazku k zaměstnanci | ||
[[Man03281|03281]] - Vystavení dobropisu odběrateli | *[[Man03281|03281]] - Vystavení dobropisu odběrateli | ||
[[Man03291|03291]] - Zapsání JCD | *[[Man03291|03291]] - Zapsání JCD | ||
[[Man03310|03310]] - Vystavení odběratelské faktury | *[[Man03310|03310]] - Vystavení odběratelské faktury | ||
[[Man03341|03341]] - Pořízení pohledávky za zaměstnancem | *[[Man03341|03341]] - Pořízení pohledávky za zaměstnancem | ||
[[Man03381|03381]] - Zápis přijatých dobropisů | *[[Man03381|03381]] - Zápis přijatých dobropisů | ||
[[Man03461|03461]] - Saldokontní účty | *[[Man03461|03461]] - Saldokontní účty | ||
[[Kategorie:Finance]] | [[Kategorie:Finance]] | ||
[[Kategorie:Saldo]] | [[Kategorie:Saldo]] |
Verze z 6. 9. 2011, 04:09
03453 * Vzájemné saldo - souhrnný přehled
Tento formulář umožňuje prohlížení všech závazků a pohledávek. Pomocí součtu a dotazů lze zjistit stav vzájemného obchodu. Tento formulář obsahuje veškeré faktury, které byly uzavřeny. Podrobnější členění faktur viz. 03450 - Vzájemný obchod, 03451 - Vzájemné saldo - uhrazené, 03452 - Vzájemné saldo - neuhrazené.
Detail prvotních dokladů je možno prohlížet stiskem klávesy pro výběr.
Obr. 03453 Vzájemné saldo - souhrnný přehled
Navazující funkce:
- 08102 - Číselník organizací
- 03211 - Pořízení dodavatelské faktury
- 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci
- 03281 - Vystavení dobropisu odběrateli
- 03291 - Zapsání JCD
- 03310 - Vystavení odběratelské faktury
- 03341 - Pořízení pohledávky za zaměstnancem
- 03381 - Zápis přijatých dobropisů
- 03461 - Saldokontní účty