Man03433: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
[[Man08102|08102]] - Číselník organizací | *[[Man08102|08102]] - Číselník organizací | ||
[[Man03310|03310]] - Vystavení odběratelské faktury | *[[Man03310|03310]] - Vystavení odběratelské faktury | ||
[[Man03341|03341]] - Pořízení pohledávky za zaměstnancem | *[[Man03341|03341]] - Pořízení pohledávky za zaměstnancem | ||
[[Man03381|03381]] - Zápis přijatých dobropisů | *[[Man03381|03381]] - Zápis přijatých dobropisů | ||
[[Man03461|03461]] - Saldokontní účty | *[[Man03461|03461]] - Saldokontní účty | ||
[[Kategorie:Finance]] | [[Kategorie:Finance]] | ||
[[Kategorie:Saldo]] | [[Kategorie:Saldo]] | ||
Verze z 6. 9. 2011, 03:02
03433 * Neuhrazené pohledávky
Tato funkce slouží pouze k prohlížení plně neuhrazených pohledávek, tj. takových, které nebyly ještě uhrazeny ani částečně. Jejich položky se nevejdou do příslušné části obrazovky, proto obrazovka roluje po těchto položkách pomocí klávesy pro předchozí pole. Detail prvotních dokladů je možno prohlížet stiskem klávesy pro Výběr.

Obr. 03433 Plně neuhrazené pohledávky
Navazující funkce:
- 08102 - Číselník organizací
- 03310 - Vystavení odběratelské faktury
- 03341 - Pořízení pohledávky za zaměstnancem
- 03381 - Zápis přijatých dobropisů
- 03461 - Saldokontní účty