Man10553: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==10553 * Vazby ke kartě== | ==10553 * Vazby ke kartě== | ||
Formulář slouží | Formulář slouží k evidenci půjček pro jednotlivé skladové karty. Je přístupný z funkce [[Man10510|10510]] - ''Skladová karta - prodejní ceník'' přes tlačítko ''Půjčky'', [[Man10509|10509]] - ''Skladová karta - prohlížení'' a [[Man10512|10512]] - ''Půjčky skladových položek''. | ||
[[Image:R_10553a.png]]<br> | [[Image:R_10553a.png]]<br> | ||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
# První část poskytuje informace o skladové položce | # První část poskytuje informace o skladové položce | ||
# Druhá část se týká skladů (lze vybrat příslušný sklad nebo zatrhnout položku | # Druhá část se týká skladů (lze vybrat příslušný sklad nebo zatrhnout položku ''Všechny sklady'', čímž je ovlivněno zobrazení záznamů ve třetí části) | ||
# Třetí část formuláře ukazuje jednotlivé zápůjčky | # Třetí část formuláře ukazuje jednotlivé zápůjčky | ||
* ! – příznak stavu zápůjčky | * ! – příznak stavu zápůjčky | ||
** zelená – Vyřízené | ** zelená – ''Vyřízené'' | ||
** červená – Nevyřízené | ** červená – ''Nevyřízené'' | ||
* T – typ vazby | * '''T''' – typ vazby | ||
** F – [[Man08102|firma]] | ** '''F''' – [[Man08102|firma]] | ||
** L – lokalita | ** '''L''' – lokalita | ||
** O – [[Man09101|osoba]] | ** '''O''' – [[Man09101|osoba]] | ||
** S – [[Man01108|středisko]] | ** '''S''' – [[Man01108|středisko]] | ||
** N - bez vazby | ** '''N''' - bez vazby | ||
* Vazba na – upřesnění vazby | * ''Vazba na'' – upřesnění vazby | ||
* Sklad – název skladu, ze kterého byla zápůjčka pořízena | * ''Sklad'' – název skladu, ze kterého byla zápůjčka pořízena | ||
* Datum OD – datum vypůjčení | * ''Datum OD'' – datum vypůjčení | ||
* Vydáno MJ – kolik bylo vypůjčeno měrných jednotek | * ''Vydáno MJ'' – kolik bylo vypůjčeno měrných jednotek | ||
* Předp. vrác. - datum předpokládaného vrácení | * ''Předp. vrác.'' - datum předpokládaného vrácení | ||
* Vráceno MJ – kolik měrných jednotek bylo vráceno | * ''Vráceno MJ'' – kolik měrných jednotek bylo vráceno | ||
* Komentář – komentář k dané výpůjčce | * ''Komentář'' – komentář k dané výpůjčce | ||
Pod tímto oddílem jsou barevně odlišená zatrhávátka, kterými lze odfiltrovat záznamy: | Pod tímto oddílem jsou barevně odlišená zatrhávátka, kterými lze odfiltrovat záznamy: | ||
* zelené – Vyřízené | * zelené – ''Vyřízené'' | ||
* červené - Nevyřízené | * červené - ''Nevyřízené'' | ||
Dále jsou zde dvě tlačítka: | Dále jsou zde dvě tlačítka: | ||
*Detail ([[Image:r_detail.gif]]) | *''Detail'' ([[Image:r_detail.gif]]) | ||
*Rezervace ([[Image:r_rezervace.gif]]) | *''Rezervace'' ([[Image:r_rezervace.gif]]) | ||
Stiskem tlačítka ''Detail'' na řádku lze zápůjčku odepisovat a nebo kusy na ní vydat výdejkou. | Stiskem tlačítka ''Detail'' na řádku lze zápůjčku odepisovat a nebo kusy na ní vydat výdejkou. Tyto půjčky pak blokují rezervace v agendě ''i''FIS*Zásoby stejným způsobem, jako pomocí funkce [[Man10231|10231]] - ''Rezervační objednávky''. Na jejich zobrazení je přístup tlačítkem ''Rezervace''. Tato rezervační objednávka má číslo zakázky „'''0000000000'''“, nelze jí přímo editovat, zrušit nebo smazat. | ||
Tyto půjčky pak blokují rezervace v agendě | |||
[[Image:R_10553b.png]]<br> | [[Image:R_10553b.png]]<br> | ||
Řádek 63: | Řádek 61: | ||
Kontrola: | Kontrola: | ||
*může být zcela | *může být zcela vynechána | ||
*na základě ní může být nahlášena závada a | *na základě ní může být nahlášena závada a uživatel rozhodne, zda chce v uzavírání dokladu pokračovat či nikoli | ||
*lze nastavit | *lze nastavit nahlášení problému a ukončení uzavírání dokladu bez rozhodování uživatele | ||
V [[Man10320|pořízení]] a [[Man10321|opravě]] příjemky umožněno zadat | V [[Man10320|pořízení]] a [[Man10321|opravě]] příjemky umožněno zadat skutečné datum vratky do řádku příjemky, které se poté zapisuje i do příslušné půjčky jako datum vrácení. Původně se zde zapisovalo datum uzavření příjemky. | ||
Řádek 92: | Řádek 90: | ||
V tiskové sestavě [[01001 - Zápůjčky|01001]]/[[Man10512|10512]] – Zápůjčky se nacházejí také kontrolní součty za tyto '''položky''': | |||
*''Sklad'' | *''Sklad'' | ||
*''Příjemce'' | *''Příjemce'' |
Verze z 20. 1. 2020, 16:27
10553 * Vazby ke kartě
Formulář slouží k evidenci půjček pro jednotlivé skladové karty. Je přístupný z funkce 10510 - Skladová karta - prodejní ceník přes tlačítko Půjčky, 10509 - Skladová karta - prohlížení a 10512 - Půjčky skladových položek.
Formulář je rozdělen do tří oddílů:
- První část poskytuje informace o skladové položce
- Druhá část se týká skladů (lze vybrat příslušný sklad nebo zatrhnout položku Všechny sklady, čímž je ovlivněno zobrazení záznamů ve třetí části)
- Třetí část formuláře ukazuje jednotlivé zápůjčky
- ! – příznak stavu zápůjčky
- zelená – Vyřízené
- červená – Nevyřízené
- T – typ vazby
- Vazba na – upřesnění vazby
- Sklad – název skladu, ze kterého byla zápůjčka pořízena
- Datum OD – datum vypůjčení
- Vydáno MJ – kolik bylo vypůjčeno měrných jednotek
- Předp. vrác. - datum předpokládaného vrácení
- Vráceno MJ – kolik měrných jednotek bylo vráceno
- Komentář – komentář k dané výpůjčce
Pod tímto oddílem jsou barevně odlišená zatrhávátka, kterými lze odfiltrovat záznamy:
- zelené – Vyřízené
- červené - Nevyřízené
Dále jsou zde dvě tlačítka:
Stiskem tlačítka Detail na řádku lze zápůjčku odepisovat a nebo kusy na ní vydat výdejkou. Tyto půjčky pak blokují rezervace v agendě iFIS*Zásoby stejným způsobem, jako pomocí funkce 10231 - Rezervační objednávky. Na jejich zobrazení je přístup tlačítkem Rezervace. Tato rezervační objednávka má číslo zakázky „0000000000“, nelze jí přímo editovat, zrušit nebo smazat.
Obr. 10553/2 Půjčky skladových položek - detail
Obr. 10553/3 Půjčky skladových položek - vyřízené
Obr. 10553/4 Půjčky skladových položek - vyřízené
Při uzavírání:
je prováděna kontrola dle nastavení správce systému v tabulce R_SQL.
Kontrola:
- může být zcela vynechána
- na základě ní může být nahlášena závada a uživatel rozhodne, zda chce v uzavírání dokladu pokračovat či nikoli
- lze nastavit nahlášení problému a ukončení uzavírání dokladu bez rozhodování uživatele
V pořízení a opravě příjemky umožněno zadat skutečné datum vratky do řádku příjemky, které se poté zapisuje i do příslušné půjčky jako datum vrácení. Původně se zde zapisovalo datum uzavření příjemky.
Změny se týkají těchto formulářů:
Formulář | Význam |
---|---|
10320 | Pořízení příjemky |
10321 | Oprava příjemky |
10426 | Vyřízení výdejky na zakázku |
10431 | Oprava výdejky běžné |
10553 | Vazby ke kartě |
V tiskové sestavě 01001/10512 – Zápůjčky se nacházejí také kontrolní součty za tyto položky:
- Sklad
- Příjemce
Navazující funkce: