Man09472: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 33: | Řádek 33: | ||
[[Image:r_9472b.gif]]<br> | [[Image:r_9472b.gif]]<br> | ||
Obr. 09472/2 Obr.09472 Tisky bez úvodního výběru- sestava 9403- Výpis pohybu za poskytovatele | Obr. 09472/2 Obr.09472 Tisky bez úvodního výběru- sestava 9403- Výpis pohybu za poskytovatele | ||
[[Image:r_9472C.gif]]<br> | |||
Obr. 09472/3 Obr.09472 Tisky bez úvodního výběru- sestava 9406- Celkový stav na účtech klienta | |||
[[Kategorie:Interní platební systém]] | [[Kategorie:Interní platební systém]] | ||
Verze z 18. 6. 2010, 15:12
09472 * Tisky bez úvodního výběru
Formulář umožňuje tisk sestav s výběrem období , poskytovatele, terminálu a stavů transakce.

Obr. 09472/1 Obr.09472 Tisky bez úvodního výběru- sestava 9403- Výpis pohybu za poskytovatele
Položky formuláře pro zadání výběrové podmínky:
| Položka | Význam |
| Datum OD | Datum ve formátu DD.MM.YYYY jako počátek období pro výběr transakcí |
| Datum DO | Datum ve formátu DD.MM.YYYY jako konec období pro výběr transakcí |
| Poskytovatelé | Z nabídky 09432 – Poskytovatelé služeb ve formě „multilist“. |
| Stavy transakce | Z nabídky stavu transakcí ve formě „multilist“ |
| Sloupec | Volba definuje význam prvního sloupce sestavy a následné součtován - možné hodnoty jsou Typ služby a Terminál |

Obr. 09472/2 Obr.09472 Tisky bez úvodního výběru- sestava 9403- Výpis pohybu za poskytovatele

Obr. 09472/3 Obr.09472 Tisky bez úvodního výběru- sestava 9406- Celkový stav na účtech klienta