Man09432
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
09432 * Poskytovatelé služeb
Číselník slouží k evidenci poskytovatelů služeb, tj. majitelů zařízení (terminálů), které služby klientům poskytují. Poskytovatelé mohou být Interní, tj, organizační útvar v rámci vlastní organizace, přičemž ta nemusí odpovídat organizační struktuře definované v rámci subsystému iFIS. Poskytovatelům je nutno z hlediska potřeb finanční, účetní a mzdové evidence přiřadit číslo zúčtovacího střediska, a to již z organizační struktury iFIS, dále číslo deníku závazků a pohledávek pro potřeby vnitrofakturace a číslo dávky v případě, že mají být vytvářeny podklady mzdy z interních transakcí.
Obr. 09432/1 Poskytovatelé služeb
Položka | Význam |
Typ | Může nabývat hodnot Externí, Interní |
Druhotný typ | Nabídka hodnot je závislá na výběru typu poskytovatele, je-li typ Interní, pak nabídka může nabývat hodnot Součást a Pracoviště, je-li typ Externí, pak systém automaticky do položky druhotný typ doplní hodnotu Subjekt a kurzor přejde na položku Název |
Číslo | Z nabídky číselníku 09470 – Organizační struktura v závislosti na vyplněné hodnotě položky Typ a Druhotný typ |
Název | Z nabídky číselníku 09470 – Organizační struktura v závislosti na vyplněné hodnotě položky Typ a Druhotný typ |
Číslo zúčtovacího střediska | Z nabídky číselníku 01103 - Střediska, povinný údaj v případě poskytovatele typu Interní |
Název zúčtovacího střediska | Z nabídky číselníku 01103 - Číselník středisek, povinný údaj v případě poskytovatele typu Interní |
Deník závazků | Položka je vyplněna číslem existujícího deníku závazků v případě, že budou vytvářeny poklady pro poskytovatele ve formě vnitroorganizační fakturace, je-li údaj záporný faktury se nevytváří |
Deník pohledávek | Položka je vyplněna číslem existujícího deníku pohledávek v případě, že budou vytvářeny poklady pro poskytovatele ve formě vnitroorganizační fakturace, je-li údaj záporný faktury se nevytváří |
Číslo dávky | Numerický údaj, udávající číslo dávky pro importovací soubor mezd |
Navazující funkce: