WebMailer - Přehled změn majetku od-do: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 107: | Řádek 107: | ||
== Řazení údajů == | == Řazení údajů == | ||
V rámci <font color="#4d92d7">'''Pohybu'''</font> jsou záznamy seřazeny podle inventárních čísel. | |||
[[Kategorie:WebMailer - přehled sestav]] | [[Kategorie:WebMailer - přehled sestav]] | ||
[[Kategorie:WebMailer - přehled sestav]] | [[Kategorie:WebMailer - přehled sestav]] | ||
Verze z 17. 6. 2013, 04:58
Popis sestavy
Sestava dává přehled o přírůstcích a úbytcích v evidenci majetku nákladového střediska v časovém rozmezí. Sestava je určena pro vedoucí kateder, hospodáře kateder apod., tzn. uživatele s přístupem ke konkrétnímu nákladovému středisku.
Vzhled sestavy
| Středisko: | |||||||||||||||
| Pohyb: | |||||||||||||||
| Inv.číslo | Z/Na stř. | Vst.cena | Název | Výr.číslo | Dat.zařazení | Odpovídá | Umístění | Dne | Doklad | SKP | Množ. | ||||
| Pozor | |
| Součty za jednotlivé skupiny jsou informativní, protože jsou v absolutních hodnotách (úbytky nejsou záporné). |
Vstupní parametry
Význam údajů
| Středisko | Středisko v jehož evidenci se předmět nachází |
| Pohyb | Označení druhu pohybu (změny) v evidenci střediska |
| Inv. číslo | Inventární číslo |
| Z/Na stř. | Nákladové středisko z jehož nebo do jehož evidence byl předmět převeden. Není uváděno u nového majetku, vyřazeného majetku a při změně ceny. |
| Vst. cena | Vstupní cena (cena pořízení) |
| Název | Název předmětu |
| Výr. číslo | Výrobní číslo |
| Odpovídá | Pracovník zodpovědný za předmět |
| Umístění | Umístění předmětu |
| Dne | Datum provedení změny v evidenci |
| Doklad | Označení dokladu kterým byla změna provedena |
| SKP | Kód podle Standardní klasifikace produkce |
| Množ. | Kusové množství (jiná hodnota než 1 je pouze při změnách v operativní evidenci drobného majetku). |
Řazení údajů
V rámci Pohybu jsou záznamy seřazeny podle inventárních čísel.