WebMailer - Čerpání zdrojů NS: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Popis sestavy == | == Popis sestavy == | ||
Výsledná sestava dává ucelený přehled čerpání zdrojů (prostředků) týkajících se nákladových středisek s možností výběru sledovaného zdroje (příspěvku, grantu, daru, hosp. činnosti). Sestava je určena pro vedoucí kateder, hospodáře kateder apod., tzn. uživatele s přístupem ke konkrétnímu nákladovému středisku. | Výsledná sestava dává ucelený přehled čerpání zdrojů (prostředků) týkajících se [[Man01108|nákladových středisek]] s možností výběru sledovaného zdroje (příspěvku, grantu, daru, hosp. činnosti). Sestava je určena pro [[Nastaven%C3%AD_p%C5%99%C3%ADstupu_do_webmaileru#Nastaven.C3.AD_.C5.99e.C5.A1itele|vedoucí kateder, hospodáře kateder apod.]], tzn. uživatele s přístupem ke konkrétnímu [[Man01108|nákladovému středisku]]. | ||
== Vzhled sestavy == | == Vzhled sestavy == | ||
Verze z 17. 6. 2013, 06:23
Popis sestavy
Výsledná sestava dává ucelený přehled čerpání zdrojů (prostředků) týkajících se nákladových středisek s možností výběru sledovaného zdroje (příspěvku, grantu, daru, hosp. činnosti). Sestava je určena pro vedoucí kateder, hospodáře kateder apod., tzn. uživatele s přístupem ke konkrétnímu nákladovému středisku.
Vzhled sestavy
| Středisko: | ||||||||||
| Typ akce: | ||||||||||
| Akce: | ||||||||||
| Č. ř. | Položka | Zaúčtováno | Nezaúčtováno | Připraveno | Objednáno | Smlouvy | Celkem | |||
Vstupní parametry
Význam údajů
| Středisko | Středisko, kterého se rozpočet týká |
| Typ akce | Určuje typ sledované činnosti (zdroje) |
| Akce | Konkrétní sledovaná činnost (zdroj) |
| Č. ř. | Pořadové číslo řádku |
| Položka | Položka sestavy |
| Zaúčtováno | Částka zaúčtovaná v účetnictví, tj. zapsáno do hlavní knihy |
| Nezaúčtováno | Částka z nezaúčtovaných dokladů připravených k zaúčtování |
| Připraveno | Částka z podkladů prvotních dokladů, na základě kterých bude vytvořen účetní doklad |
| Objednáno | Částka z nevyúčtovaných objednávek |
| Smlouvy | Částka prostředků rezervovaných v registru smluv |
| Celkem | Celková částka z předchozích údajů v závislosti na zobrazení předchozích sloupců |
Řazení údajů
Data jsou v sestavě seskupena podle jednotlivých středisek, typů akcí, akcí a seřazena podle pořadového čísla řádku.