WebMailer - Přehled majetku: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Založena nová stránka: == Popis sestavy == Sestava dává přehled o evidovaném majetku nákladového střediska. Sestava je určena pro vedoucí kateder, hospodáře kateder apod., tzn. uživ… |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Popis sestavy == | == Popis sestavy == | ||
Sestava dává přehled o evidovaném majetku nákladového střediska. Sestava je určena pro vedoucí kateder, hospodáře kateder apod., tzn. uživatele s přístupem ke konkrétnímu nákladovému středisku. | Sestava dává přehled o [[Man05702|evidovaném majetku]] [[Man01108|nákladového střediska]]. Sestava je určena pro [[Nastaven%C3%AD_p%C5%99%C3%ADstupu_do_webmaileru#Nastaven.C3.AD_.C5.99e.C5.A1itele|vedoucí kateder, hospodáře kateder apod.]], tzn. uživatele s přístupem ke konkrétnímu [[Man01108|nákladovému středisku]]. | ||
== Vzhled sestavy == | == Vzhled sestavy == | ||
Verze z 17. 6. 2013, 04:22
Popis sestavy
Sestava dává přehled o evidovaném majetku nákladového střediska. Sestava je určena pro vedoucí kateder, hospodáře kateder apod., tzn. uživatele s přístupem ke konkrétnímu nákladovému středisku.
Vzhled sestavy
| Středisko: | |||||||||||||||
| Umístění: | |||||||||||||||
| Inv.číslo | Název | Výr.číslo | Dat.zařazení | Vst.cena | Oprávky | SKP | Odpovídá | ||||||||
Vstupní parametry
| Nákladové středisko | Zvolte jedno z Vám přístupných středisek (podle E-Mail adresy) |
| S podřízenými středisky | Přepínačem ovlivníte, zda budou v sestavě zobrazena i data podřízených středisek |
| Druh majetku | Zvolte druh požadovaného majetku |
| Seskupení dle | Vyberte způsob seskupení dat v závislosti na požadovaném účelu použití sestavy |
Význam údajů
| Středisko | Středisko v jehož evidenci se předmět nachází |
| Umístění | Umístění předmětu |
| Inv. číslo | Inventární číslo |
| Název | Název předmětu |
| Výr. číslo | Výrobní číslo |
| Dat. zařazení | Datum zařazení do užívání |
| Vst. cena | Vstupní cena (cena pořízení) |
| Oprávky | Výše účetních oprávek |
| SKP | Kód podle Standardní klasifikace produkce |
| Odpovídá | Pracovník zodpovědný za předmět |
Řazení údajů
Údaje jsou v sestavě seskupeny podle položek Střediska a dále v závislosti na nastavení parametru Seskupení dle. V rámci skupiny jsou záznamy seřazeny podle inventárních čísel.