WebMailer - Přehled změn majetku od-do: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Popis sestavy == | == Popis sestavy == | ||
Sestava dává přehled o přírůstcích a úbytcích v [[Man05702|evidenci majetku]] [[Man01108|nákladového střediska]] v časovém rozmezí. Sestava je určena pro vedoucí kateder, [[Nastaven%C3%AD_p%C5%99%C3%ADstupu_do_webmaileru#Nastaven.C3.AD_.C5.99e.C5.A1itele|hospodáře kateder apod. | Sestava dává přehled o přírůstcích a úbytcích v [[Man05702|evidenci majetku]] [[Man01108|nákladového střediska]] v časovém rozmezí. Sestava je určena pro vedoucí kateder, [[Nastaven%C3%AD_p%C5%99%C3%ADstupu_do_webmaileru#Nastaven.C3.AD_.C5.99e.C5.A1itele|hospodáře kateder]] apod., tzn. uživatele s přístupem ke konkrétnímu [[Man01108|nákladovému středisku]]. | ||
== Vzhled sestavy == | == Vzhled sestavy == | ||
Řádek 107: | Řádek 107: | ||
== Řazení údajů == | == Řazení údajů == | ||
Údaje jsou v rámci <font color="#4d92d7">'''Pohybu'''</font> seřazeny podle inventárních čísel. | |||
[[Kategorie:WebMailer - přehled sestav]] | [[Kategorie:WebMailer - přehled sestav]] |
Aktuální verze z 21. 6. 2013, 03:40
Popis sestavy
Sestava dává přehled o přírůstcích a úbytcích v evidenci majetku nákladového střediska v časovém rozmezí. Sestava je určena pro vedoucí kateder, hospodáře kateder apod., tzn. uživatele s přístupem ke konkrétnímu nákladovému středisku.
Vzhled sestavy
Středisko: | |||||||||||||||
Pohyb: | |||||||||||||||
Inv.číslo | Z/Na stř. | Vst.cena | Název | Výr.číslo | Dat.zařazení | Odpovídá | Umístění | Dne | Doklad | SKP | Množ. | ||||
![]() |
Pozor |
Součty za jednotlivé skupiny jsou informativní, protože jsou v absolutních hodnotách (úbytky nejsou záporné). |
Vstupní parametry
Význam údajů
Středisko | Středisko v jehož evidenci se předmět nachází |
Pohyb | Označení druhu pohybu (změny) v evidenci střediska |
Inv. číslo | Inventární číslo |
Z/Na stř. | Nákladové středisko z jehož nebo do jehož evidence byl předmět převeden. Není uváděno u nového majetku, vyřazeného majetku a při změně ceny. |
Vst. cena | Vstupní cena (cena pořízení) |
Název | Název předmětu |
Výr. číslo | Výrobní číslo |
Odpovídá | Pracovník zodpovědný za předmět |
Umístění | Umístění předmětu |
Dne | Datum provedení změny v evidenci |
Doklad | Označení dokladu kterým byla změna provedena |
SKP | Kód podle Standardní klasifikace produkce |
Množ. | Kusové množství (jiná hodnota než 1 je pouze při změnách v operativní evidenci drobného majetku). |
Řazení údajů
Údaje jsou v rámci Pohybu seřazeny podle inventárních čísel.