Sestavy vyřazené z nabídky iFIS: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 98: | Řádek 98: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | 092 - Pokladní doklad | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 092 - Pokladní doklad | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10092 - Pokladní doklad|10092]] - Pokladní doklad | | style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10092 - Pokladní doklad|10092]] - Pokladní doklad<br>[[10094 - Pokladní doklad (hromadný tisk)|10094]] - Pokladní doklad (hromadný tisk) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | 105 - Kniha závazků dle deníků+ZPPL | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 105 - Kniha závazků dle deníků+ZPPL | ||
Řádek 239: | Řádek 239: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | 692 - Dobírková zásilka | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 692 - Dobírková zásilka | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10692 - | | style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10692 - Adresní štítek|10692]] - Adresní štítek | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | 714 - Faktura (Německy) | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 714 - Faktura (Německy) | ||
Řádek 368: | Řádek 368: | ||
|} | |} | ||
{{Poznamka|V seznamu sestav vyřazených z nabídky iFIS | {{Poznamka|V seznamu sestav vyřazených z nabídky iFIS jsou již zahrnuté sestavy [[Seznam sestav vyřazených do P 1903|vyřazené do P 1903]].}} | ||
<br><br>'''Odkazy:''' | <br><br>'''Odkazy:''' | ||
*[[Seznam sestav vyřazených do P 1903|Seznam sestav vyřazených do P 1903]] | |||
*[[Seznam nových Jasper sestav od P 2001 do P 2007|Seznam Jasper sestav od P 2001 do P 2007]] | |||
*[[Seznam dalších vyřazených sestav|Seznam dalších vyřazených sestav]] | *[[Seznam dalších vyřazených sestav|Seznam dalších vyřazených sestav]] | ||
*[[Jasper sestavy|Seznam nahrazených tiskových sestav Jasper sestavami]] | *[[Jasper sestavy|Seznam nahrazených tiskových sestav Jasper sestavami]] | ||
*[[Nastavení univerzálních sestav|Nastavení univerzálních sestav]] | *[[Nastavení univerzálních sestav|Nastavení univerzálních sestav]] | ||
*[[Vložení obrázku na JasperReports Server|Vložení obrázku na JasperReports Server]] | *[[Vložení obrázku na JasperReports Server|Vložení obrázku na JasperReports Server]] | ||
*[[Seznam vytvořených Jasper sestav|Seznam vytvořených Jasper sestav]] | *[[Seznam vytvořených Jasper sestav|Seznam vytvořených Jasper sestav]] | ||
*[[Analytické kontingenční výstupy iFIS]] | |||
*[[Omezení počtu záznamů|Omezení počtu záznamů]] | |||
*[[Seznam sestav vyřazených ve verzi 12.22|Seznam sestav vyřazených ve verzi 12.22]] | |||
[[Kategorie:Tiskové sestavy]] | [[Kategorie:Tiskové sestavy]] |
Aktuální verze z 6. 9. 2022, 14:42
Smazaná tisková sestava | Jasper sestava, která ji nahrazuje |
---|---|
001 - Organizační struktura | 10102 - Přehled středisek |
002 - Osoby | 10002 - Osoby |
004 - Cizí účty | 10004 - Cizí účty |
006 - Přehled pohledávek | 10006 - Přehled pohledávek |
007 - Přehled závazků | 10007 - Přehled závazků |
009 - Nevyřazené pohyby na párovacích účtech | 10009 - Nevyřazené pohyby na párovacích účtech |
010 - Deník NS | 10010 - Účetní deník |
011 - Deník NS-účty | 10010 - Účetní deník |
012 - Náběhy na akce po účtech | 10010 - Účetní deník |
013 - Účetní deník vnitropodnikový | 10010 - Účetní deník |
014 - Účetní deník základní | 10010 - Účetní deník |
021 - Likvidačních list k pohledávce | 10021 - Likvidační list k pohledávce |
037 - Přehled závazků s TA | 10042 - Výpis závazků dle osoby s TA |
042 - Závazky dle deníku a osoby | 10042 - Výpis závazků dle osoby s TA |
043 - Kniha závazků dle deníků | 10045 - Závazky - přehled |
044 - Kniha závazků dle deníků,referent | 10045 - Závazky - přehled |
045 - Kniha závazků | 10045 - Závazky - přehled |
046 - Kniha závazků,referent | 10045 - Závazky - přehled |
054 - Přehled řádků daňového dokladu | 10054 - Přehled řádků daňového dokladu |
055 - Přehled daňového dokladu | 10055 - Přehled daňového dokladu |
060 - Faktura | 10060 - Faktura |
061 - Faktura (hromadný tisk) | 10061 - Faktura (hromadný tisk) |
068 - Elektronické podání souhrnného hlášení | 10069 - Souhrnné hlášení |
069 - Souhrnné hlášení | 10069 - Souhrnné hlášení |
076 - Kniha pohledávek dle deníků | 10077 - Pohledávky - přehled |
077 - Kniha pohledávek,referent | 10077 - Pohledávky - přehled |
078 - Kniha pohledávek,VS | 10077 - Pohledávky - přehled |
083 - Závazky neuhrazené po splatnosti | 10086 - Závazky neuhrazené |
086 - Závazky-neuhrazené | 10086 - Závazky neuhrazené |
087 - Pohledávky-neuhrazené po splatnosti | 10090 - Pohledávky neuhrazené |
090 - Pohledávky-neuhrazené | 10090 - Pohledávky neuhrazené |
092 - Pokladní doklad | 10092 - Pokladní doklad 10094 - Pokladní doklad (hromadný tisk) |
105 - Kniha závazků dle deníků+ZPPL | 10045 - Závazky - přehled |
107 - Kniha pohledávek dle deníků+ZPPL | 10077 - Pohledávky - přehled |
124 - Náběhy na akce (na šířku) | 10124 - Náběhy na akce |
125 - Náběhy na akce | 10124 - Náběhy na akce |
126 - Závazky dle NS | 10045 - Závazky - přehled |
137 - Závazky s číslem objednávky | 10137 - Soupis závazků |
150 - Přehled katedry-náběhy | 10151 - Náběhy na akce po střediscích |
151 - Účetní deník vnitropodnikový | 10151 - Náběhy na akce po střediscích |
152 - Náběhy na akce, po střediscích | 10151 - Náběhy na akce po střediscích |
155 - Náběhy na akce po NS | 10151 - Náběhy na akce po střediscích |
156 - Řádky bankovních výpisů | 10156 - Řádky bankovních výpisů |
162 - Závazky-nevyřazené ze salda | 10162 - Závazky nevyřazené |
165 - Pohledávky-nevyřazené ze salda | 10165 - Pohledávky nevyřazené ze salda |
176 - Rozvaha - univerzal | 10176 - Rozvaha - základní |
177 - Výsledovka - univerzal | 10177 - Výkaz zisku a ztráty - základní |
181 - Elektronické podání DPH | 10187 - Přiznání k DPH |
182 - Výpis z evidence pro daňové účely | 10062 - Kontrolní hlášení |
187 - Výpočet DPH | 10187 - Přiznání k DPH |
190 - Rozvaha | 10190 - Rozvaha |
191 - Výsledovka (Hl./Dopl.) | 10191 - Výkaz zisku a ztráty |
197 - Výsledovka - VVI | 10197 - Výkaz zisku a ztráty VVI |
198 - Výsledovka VVI celkové součty | 10198 - Výkaz zisku a ztráty VVI - celkové součty |
206 - Zakázky-projekty (detail) | 10206 - Zakázky - projekty |
221 - Účetní likvidace prvotních dokladů | 10221 - Účetní likvidace prvotních dokladů |
222 - Závazky-kontace dle AU | 10222 - Kontace závazků |
227 - Obratová předvaha | 10227 - Obratová předvaha |
228 - Vlastnosti účtů | 10228 - Vlastnosti účtů |
229 - Závazky-kontace | 10222 - Kontace závazků |
230 - Závazná obratová předvaha | 10230 - Závazná obratová předvaha |
268 - Banka-výpisy-kontace dle AU | 10268 - Kontace banky |
269 - Banka-výpisy-kontace dle řádků | 10268 - Kontace banky |
270 - Pohledávky-kontace dle účtů | 10270 - Kontace pohledávek |
271 - Pohledávky-kontace | 10270 - Kontace pohledávek |
272 - Pokladna-kontace dle účtů | 10272 - Kontace pokladny |
273 - Pokladna-kontace | 10272 - Kontace pokladny |
277 - Pohledávky-zaměstnanci | 10277 - Pohledávky-zaměstnanci |
324 - Položkové náběhy na rozpočet(jen zaškrtnuté) | 10324 - Přehled a položky čerpání |
342 - Kniha pohledávek dle NS | 10077 - Pohledávky - přehled |
365 - Kniha závazků dle deníku-bez DPH | 10045 - Závazky - přehled |
512 - Registrované osobní údaje osob | 10512 - Registrované osobní údaje osob |
514 - Dodavatelé a odběratelé dle spl. | 10514 - Dodavatelé a odběratelé dle spl. |
617 - Pohledávky-generované | 10617 - Pohledávky generované |
626 - Deníky závazků | 10626 - Deníky závazků |
630 - Závazky dle deníku-popis | 10045 - Závazky - přehled |
652 - Deníky pohledávek | 10652 - Deníky pohledávek |
666 - Faktura (Anglicky) | 10666 - Faktura (Anglicky) |
692 - Dobírková zásilka | 10692 - Adresní štítek |
714 - Faktura (Německy) | 10714 - Faktura (Německy) |
1006 - Přehled pohybů | 11006 - Přehled pohybů |
1010 - Příjemky | 11010 - Přehled příjemek |
1012 - Výdejky | 11012 - Přehled výdejek |
1056 - Kontace příjemek-účty | 11056 - Kontace příjemek |
1058 - Kontace výdejek-účty | 11058 - Kontace výdejek |
1080 - Paragon-daňový doklad | 11080 - Paragon-daňový doklad |
3010 - Objednávka (hromadný tisk) | 13010 - Objednávka (hromadný tisk) |
3016 - Objednávka (Německy) | 13016 - Objednávka (Německy) |
3020 - Objednávka | 13020 - Objednávka |
3021 - Objednávka (Anglicky) | 13021 - Objednávka (Anglicky) |
3022 - Přehled objednávek | 13022 - Objednávky přehled |
3701 - Saldo jiných pohledávek | 13701 - Saldo jiných pohledávek |
5001 - Inv.seznam účet. (NS,Místn.,Inv.č.) | 15001 - Položkový seznam dlouhodobého majetku |
5004 - Doklad o zařazení do užívání | 15004 - Doklad o zařazení do užívání |
5005 - Přehled dokladů o zařazení | 15005 - Přehled dokladů o zařazení |
5012 - Přehled dokladů o vyřazení (NS) | 15012 - Přehled dokladů o vyřazení |
5013 - Přehled dokladů o zařazení (zdr.) | 15005 - Přehled dokladů o zařazení |
5014 - Přehled dokladů o vyřazení (NS,UCTYP) | 15012 - Přehled dokladů o vyřazení |
5041 - Volitelný seznam dokladů (kr.)-aktuální stav | 15041 - Prohlížení dokladů dlouhodobého majetku |
5052 - Přehled odpisů dle výběru | 15162 - Přehled účetních odpisů |
5058 - Přehled dokladů daň.odp. (odp.sk.) | 15058 - Přehled daňových odpisů |
5079 - Inventární karta IM | 15079 - Inventární karta |
5080 - Inventární karta IM s historií | 15079 - Inventární karta |
5085 - Karta uměleckého díla | 15085 - Karta uměleckého díla |
5087 - Inventární karta IM zkrácená | 15079 - Inventární karta |
5116 - Inventární seznam-NS,MIST,SKUP | 15116 - Inventární seznam-NS,MIST,SKUP |
5199 - Přehled dokladů daň.odp. (úč.typ) | 15058 - Přehled daňových odpisů |
5208 - Rozdíl zůstatkových cen dar. HIM | 15211 - Rozdíl zůstatkových cen |
5209 - Rozdíl zůstatkových cen dar. NIM | 15211 - Rozdíl zůstatkových cen |
5210 - Rozdíl zůstatkových cen prod. HIM | 15211 - Rozdíl zůstatkových cen |
5211 - Rozdíl zůstatkových cen prod. NIM | 15211 - Rozdíl zůstatkových cen |
5212 - Rozdíl zůstatkových cen opotř. HIM | 15211 - Rozdíl zůstatkových cen |
5213 - Rozdíl zůstatkových cen opotř. NIM | 15211 - Rozdíl zůstatkových cen |
5214 - Rozdíl zůstatkových cen škodn. HIM | 15211 - Rozdíl zůstatkových cen |
5215 - Rozdíl zůstatkových cen škodn. NIM | 15211 - Rozdíl zůstatkových cen |
5221 - Inventární karta IM s přísl. | 15079 - Inventární karta |
5313 - Účetní likvidace majetku dle účtu | 15313 - Kontace majetku |
8201 - Přehled registru smluv | 18201 - Přehled registru smluv |
9210 - Inventurní soupis - evidenční stav | 19210 - Inventurní soupis - evidenční stav |
9211 - Inventární karta majetku - místnost | 19211 - Inventární karta majetku - místnost |
9212 - Inventární karta majetku - asistentka | 19212 - Inventární karta majetku - asistentka |
![]() |
Poznámka |
V seznamu sestav vyřazených z nabídky iFIS jsou již zahrnuté sestavy vyřazené do P 1903. |
Odkazy:
- Seznam sestav vyřazených do P 1903
- Seznam Jasper sestav od P 2001 do P 2007
- Seznam dalších vyřazených sestav
- Seznam nahrazených tiskových sestav Jasper sestavami
- Nastavení univerzálních sestav
- Vložení obrázku na JasperReports Server
- Seznam vytvořených Jasper sestav
- Analytické kontingenční výstupy iFIS
- Omezení počtu záznamů
- Seznam sestav vyřazených ve verzi 12.22