Man09472: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 30: | Řádek 30: | ||
|} | |} | ||
[[Image: | |||
[[Image:P_09472b.png]]<br> | |||
'''Obr. 09472/2''' ''Tisky bez úvodního výběru - sestava [[09403 - Výpis pohybů za poskytovatele|09403]] - Výpis pohybů za poskytovatele'' | '''Obr. 09472/2''' ''Tisky bez úvodního výběru - sestava [[09403 - Výpis pohybů za poskytovatele|09403]] - Výpis pohybů za poskytovatele'' | ||
[[Image: | [[Image:P_09472c.png]]<br> | ||
'''Obr. 09472/3''' ''Tisky bez úvodního výběru - sestava [[09406 - Stav klientských účtů k zadanému datu|09406]] - Stav klientských účtů k zadanému datu'' | '''Obr. 09472/3''' ''Tisky bez úvodního výběru - sestava [[09406 - Stav klientských účtů k zadanému datu|09406]] - Stav klientských účtů k zadanému datu'' | ||
Aktuální verze z 14. 4. 2022, 11:16
09472 * Tisky bez úvodního výběru
Formulář umožňuje tisk sestav s výběrem období, poskytovatele, terminálu a stavů transakce.
Obr. 09472/1 Tisky bez úvodního výběru
Položky formuláře pro zadání výběrové podmínky:
Položka | Význam |
Datum OD | Datum ve formátu DD.MM.YYYY jako počátek období pro výběr transakcí |
Datum DO | Datum ve formátu DD.MM.YYYY jako konec období pro výběr transakcí |
Poskytovatelé | Z nabídky 09432 - Poskytovatelé služeb ve formě "multilistu" |
Stavy transakce | Z nabídky stavu transakcí ve formě "multilistu" |
Sloupec | Volba definuje význam prvního sloupce sestavy a následné součtován - možné hodnoty jsou Typ služby a Terminál |
Obr. 09472/2 Tisky bez úvodního výběru - sestava 09403 - Výpis pohybů za poskytovatele
Obr. 09472/3 Tisky bez úvodního výběru - sestava 09406 - Stav klientských účtů k zadanému datu
Volané sestavy: