00178 - Přehled o peněžních tocích: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
| width="210" | RP_EKVYPET [EKVYPET] | | width="210" | RP_EKVYPET [EKVYPET] | ||
|} | |} | ||
[[Image:RP_EKVYPET. | [[Image:RP_EKVYPET.png]] | ||
====Vstupní parametry==== | ====Vstupní parametry==== | ||
{| width="680" cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" | {| width="680" cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" | ||
| Řádek 64: | Řádek 64: | ||
:Název položky | :Název položky | ||
:Účetní období | :Účetní období | ||
====Třídění dle sloupce==== | |||
:[[Image:Vzes.gif]] Číslo položky | |||
====Volán z formulářů==== | ====Volán z formulářů==== | ||
*[[Man02180|02180]] - CSÚIS | *[[Man02180|02180]] - CSÚIS | ||
[[Kategorie:Tiskové sestavy]] | [[Kategorie:Tiskové sestavy]] | ||
Aktuální verze z 11. 2. 2020, 13:12
Přehled o peněžních tocích (CV3_PenezniToky).
| Šířka: | 80 | Formát: | |
Modul: | RP_EKVYPET [EKVYPET] |
Vstupní parametry
| Popis argumentu | Název | Datový typ | Délka |
| Období: | OBDOBI | DATE | |
| Definice CF: | NAZEV | VARCHAR2 | 60 |
Možnosti administrace
| Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
| T_SP_CKP | Číslo Kapitoly pro CSÚIS. | 00308 - Nastavení parametrů |
| T_SP_NKP | Název Kapitoly pro CSÚIS. | 00308 - Nastavení parametrů |
| T_SP_NPF | Název právní formy pro CSÚIS. | 00308 - Nastavení parametrů |
| T_SP_NUJ | Název účetní jednotky pro CSÚIS. | 00308 - Nastavení parametrů |
| T_SP_PUJ | Název předmětu činnosti účetní jednotky pro CSÚIS. | 00308 - Nastavení parametrů |
| T_SP_ZOS | Zodpovědná osoba pro CSÚIS. [uživatelské jméno;E-mail;identifikační kód] (v daném pořadí oddělené středníky, bez zbytečných mezer) |
00308 - Nastavení parametrů |
Sloupce sestavy
- Číslo položky
- Název položky
- Účetní období
Třídění dle sloupce
Volán z formulářů
- 02180 - CSÚIS
