00178 - Přehled o peněžních tocích
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Přehled o peněžních tocích (CV3_PenezniToky).
Šířka: | 80 | Formát: | ![]() ![]() ![]() |
Modul: | RP_EKVYPET [EKVYPET] |
Vstupní parametry
Popis argumentu | Název | Datový typ | Délka |
Období: | OBDOBI | DATE | |
Definice CF: | NAZEV | VARCHAR2 | 60 |
Možnosti administrace
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
T_SP_CKP | Číslo Kapitoly pro CSÚIS. | 00308 - Nastavení parametrů |
T_SP_NKP | Název Kapitoly pro CSÚIS. | 00308 - Nastavení parametrů |
T_SP_NPF | Název právní formy pro CSÚIS. | 00308 - Nastavení parametrů |
T_SP_NUJ | Název účetní jednotky pro CSÚIS. | 00308 - Nastavení parametrů |
T_SP_PUJ | Název předmětu činnosti účetní jednotky pro CSÚIS. | 00308 - Nastavení parametrů |
T_SP_ZOS | Zodpovědná osoba pro CSÚIS. [uživatelské jméno;E-mail;identifikační kód] (v daném pořadí oddělené středníky, bez zbytečných mezer) |
00308 - Nastavení parametrů |
Sloupce sestavy
- Číslo položky
- Název položky
- Účetní období
Třídění dle sloupce
Volán z formulářů
- 02180 - CSÚIS