13023 - Interní opis objednávky: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
|- | |- | ||
| width="50" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Šířka:''' </font> | | width="50" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Šířka:''' </font> | ||
| width="30" align="center" | ''' | | width="30" align="center" | '''80''' | ||
| width="60" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Formát:''' </font> | | width="60" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Formát:''' </font> | ||
| width="110" | [[Image:Pdf.gif]][[Image:Word.gif]][[Image:Xml | | width="110" | [[Image:Pdf.gif]][[Image:Word.gif]][[Image:Xml.gif]] | ||
| width="55" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Modul:''' </font> | | width="55" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Modul:''' </font> | ||
| width=" | | width="330" | RJ_ZSOBJEDN_1 [PA303_XMLGEN.F_OBJEDNAVKA] | ||
|} | |} | ||
[[Image: | [[Image:RJ_ZSOBJEDN_1.png]] | ||
====Vstupní parametry==== | ====Vstupní parametry==== | ||
:Žádné vstupní parametry | :Žádné vstupní parametry | ||
====Možnosti administrace==== | ====Možnosti administrace==== | ||
: | *'''[[Media:POZ_ZSOBJEDN.pdf|Podrobnější popis]]''' použití lokálních proměnných | ||
====Sloupce sestavy=== | *[[Vložení obrázku na JasperReports Server|Vložení obrázku na JasperReports Server]] | ||
: | {| width="680" cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" | ||
|- style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" align="left" | |||
| '''Argument''' | |||
| width="400" | '''Popis argumentu''' | |||
| width="180" | '''Změnit ve formuláři''' | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''TISK_OBJ''' | |||
| Výčet stavů objednávky, pro které se tiskne konečná objednávka | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''T_OBJTXT''' | |||
| Text, který se vypíše na konci objednávky (mimo rámeček). | |||
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''T_OBJCL''' | |||
| Text, který se vypíše před předpokládanou cenou celkem. | |||
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''T_OBJEDN''' | |||
| Zobrazit na objednávce blok schvalovací doložky, pro jaké stavy objednávky zobrazit schvalovací doložku (např. A<nowiki>|</nowiki>D,U,C), blok schvalovací doložky se zobrazí pro stavy: | |||
*''Požadavek'' (D) | |||
*''Uzavřená'' (U) | |||
*''Neschválená'' (C) | |||
* ... | |||
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''T_OBJKAT''' | |||
| Text, který nahrazuje na objednávce název příjemce. | |||
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''T_OBJFNT''' | |||
| Velikost fontu písma zobrazující řádky objednávky | |||
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''T_OBJKDO''' | |||
| Přepínač co se bude tisknout v položkách 'Kontakt', 'Jméno':<br>U - údaje o aktuálním uživateli;<br>V - údaje o uživateli který danou objednávku vystavil;<br>neuvedeno - údaji o uživateli který objednávku naposled upravoval | |||
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''T_OBJPR''' | |||
| Text, který nahrazuje na objednávce "Položkový rozpis:" | |||
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''T_OBJPRC''' | |||
| [A/N] Zobrazit položku "Předpokládaná cena" (platí pouze v případě, kdy je u řádku objednávky sloupec "Typ řádku pro tisk" nevyplněný) | |||
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''T_OBJZN''' | |||
| Jaký oddělovací znak a jaká hodnota se bude zobrazovat za číslem objednávky v nadpisu. | |||
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''T_OBJZIU''' | |||
| A/N Zobrazení Interních údajů na konci tiskové sestavy<br>(NS/TA/A/KP + číslo a název deníku) | |||
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''T_OBRAPO''' | |||
| [A/N] Zobrazit "razítko + podpis" na konci objednávky. | |||
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''T_MENA''' | |||
| Jak se bude zobrazovat měna v sestavách (místo CZK - Kč) | |||
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''MENA''' | |||
| Default Měna | |||
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''TEXT''' | |||
| Pod hlavičkou dokumentu je Text z formuláře 01423 - Volné texty | |||
| [[Man01423|01423]] - Volné texty | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''NAZEV_OBRAZKU''' | |||
| Název obrázku v Jasperu | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_KOD''' | |||
| Dotaz na zobrazení čárového kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_PODPIS''' | |||
| Dotaz na zobrazení podpisu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_SDOLOZKA''' | |||
| Dotaz na zobrazení schvalovací doložky, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_INTERNI_UDAJ''' | |||
| Dotaz na zobrazení [[DOTAZ INTERNI UDAJ|interního údaje]], který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_VZOR''' | |||
| Dotaz na název vzoru (obrázku v Jasperu) razítka/podpisu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_QR''' | |||
| Dotaz na zobrazení QR kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_SCTECKA''' | |||
| Dotaz na zobrazení [[DOTAZ SCTECKA|čárového či QR kódu]], který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_LOGO''' | |||
| Dotaz na zobrazení [[DOTAZ LOGO|loga]], který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_KONEC''' | |||
| Dotaz na zobrazení konce, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''RADKY''' | |||
| V případě, že je argument nastaven na hodnotu "+", budou na tiskové sestavě objednávky zobrazeny všechny řádky objednávky bez ohledu na hodnotu příznaku v řádkovém sloupci „Typ“ (N = netisknout řádek, AA = tisknout s cenou, AN = tisknout bez ceny). | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|} | |||
===Sloupce sestavy=== | |||
:Interní opis objednávky č. | |||
:Nadpis | |||
:Adresa a logo vlastní firmy | |||
:PID | |||
:Smlouva | |||
:Číslo účtu | |||
:Peněžní ústav | |||
:Adresa dodavatele | |||
:Adresa a spojení konečného příjemce | |||
:Dodací podmínky | |||
:Místo dodání | |||
:Způsob dopravy | |||
:Termín platnosti | |||
:Termín dodání | |||
:Forma úhrady | |||
:Termín úhrady | |||
:Dílčí zdroj financování | |||
:''<u>Položkový rozpis</u>'' | |||
::Text | |||
::Množství | |||
::Cena/MJ | |||
::Celkem | |||
:Předpokládaná cena celkem | |||
:Předpokládaná cena za zdroj financování (jen u dílčí objednávky) | |||
:Datum vystavení: | |||
:Vystavil: | |||
====Seskupování==== | ====Seskupování==== | ||
: | :[[Image:Zalo.gif]] Číslo objednávky | ||
====Odstránkování po skupině==== | ====Odstránkování po skupině==== | ||
:Žádné odstránkování | :Žádné odstránkování | ||
====Třídění dle sloupce==== | ====Třídění dle sloupce==== | ||
:Žádné třídění | :Žádné třídění | ||
====Součty==== | ====Součtované sloupce==== | ||
: | :[[Image:Suma.gif]] Celkem | ||
====Součty po skupině==== | |||
:Celkem za číslo objednávky | |||
====Volán z formulářů==== | ====Volán z formulářů==== | ||
*[[Man30335|30335]] - Objednávky - detail | *[[Man30335|30335]] - Objednávky - detail | ||
[[Kategorie:Tiskové sestavy]] |
Aktuální verze z 16. 5. 2025, 10:28
Interní opis objednávky.
Šířka: | 80 | Formát: | ![]() ![]() ![]() |
Modul: | RJ_ZSOBJEDN_1 [PA303_XMLGEN.F_OBJEDNAVKA] |
Vstupní parametry
- Žádné vstupní parametry
Možnosti administrace
- Podrobnější popis použití lokálních proměnných
- Vložení obrázku na JasperReports Server
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
TISK_OBJ | Výčet stavů objednávky, pro které se tiskne konečná objednávka | 00314 - Správa reportů |
T_OBJTXT | Text, který se vypíše na konci objednávky (mimo rámeček). | 00308 - Nastavení parametrů |
T_OBJCL | Text, který se vypíše před předpokládanou cenou celkem. | 00308 - Nastavení parametrů |
T_OBJEDN | Zobrazit na objednávce blok schvalovací doložky, pro jaké stavy objednávky zobrazit schvalovací doložku (např. A|D,U,C), blok schvalovací doložky se zobrazí pro stavy:
|
00308 - Nastavení parametrů |
T_OBJKAT | Text, který nahrazuje na objednávce název příjemce. | 00308 - Nastavení parametrů |
T_OBJFNT | Velikost fontu písma zobrazující řádky objednávky | 00308 - Nastavení parametrů |
T_OBJKDO | Přepínač co se bude tisknout v položkách 'Kontakt', 'Jméno': U - údaje o aktuálním uživateli; V - údaje o uživateli který danou objednávku vystavil; neuvedeno - údaji o uživateli který objednávku naposled upravoval |
00308 - Nastavení parametrů |
T_OBJPR | Text, který nahrazuje na objednávce "Položkový rozpis:" | 00308 - Nastavení parametrů |
T_OBJPRC | [A/N] Zobrazit položku "Předpokládaná cena" (platí pouze v případě, kdy je u řádku objednávky sloupec "Typ řádku pro tisk" nevyplněný) | 00308 - Nastavení parametrů |
T_OBJZN | Jaký oddělovací znak a jaká hodnota se bude zobrazovat za číslem objednávky v nadpisu. | 00308 - Nastavení parametrů |
T_OBJZIU | A/N Zobrazení Interních údajů na konci tiskové sestavy (NS/TA/A/KP + číslo a název deníku) |
00308 - Nastavení parametrů |
T_OBRAPO | [A/N] Zobrazit "razítko + podpis" na konci objednávky. | 00308 - Nastavení parametrů |
T_MENA | Jak se bude zobrazovat měna v sestavách (místo CZK - Kč) | 00308 - Nastavení parametrů |
MENA | Default Měna | 00308 - Nastavení parametrů |
TEXT | Pod hlavičkou dokumentu je Text z formuláře 01423 - Volné texty | 01423 - Volné texty |
NAZEV_OBRAZKU | Název obrázku v Jasperu | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_KOD | Dotaz na zobrazení čárového kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_PODPIS | Dotaz na zobrazení podpisu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SDOLOZKA | Dotaz na zobrazení schvalovací doložky, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_INTERNI_UDAJ | Dotaz na zobrazení interního údaje, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_VZOR | Dotaz na název vzoru (obrázku v Jasperu) razítka/podpisu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_QR | Dotaz na zobrazení QR kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SCTECKA | Dotaz na zobrazení čárového či QR kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_LOGO | Dotaz na zobrazení loga, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_KONEC | Dotaz na zobrazení konce, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
RADKY | V případě, že je argument nastaven na hodnotu "+", budou na tiskové sestavě objednávky zobrazeny všechny řádky objednávky bez ohledu na hodnotu příznaku v řádkovém sloupci „Typ“ (N = netisknout řádek, AA = tisknout s cenou, AN = tisknout bez ceny). | 00314 - Správa reportů |
Sloupce sestavy
- Interní opis objednávky č.
- Nadpis
- Adresa a logo vlastní firmy
- PID
- Smlouva
- Číslo účtu
- Peněžní ústav
- Adresa dodavatele
- Adresa a spojení konečného příjemce
- Dodací podmínky
- Místo dodání
- Způsob dopravy
- Termín platnosti
- Termín dodání
- Forma úhrady
- Termín úhrady
- Dílčí zdroj financování
- Položkový rozpis
- Text
- Množství
- Cena/MJ
- Celkem
- Předpokládaná cena celkem
- Předpokládaná cena za zdroj financování (jen u dílčí objednávky)
- Datum vystavení:
- Vystavil:
Seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
- Žádné třídění
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za číslo objednávky
Volán z formulářů
- 30335 - Objednávky - detail