WebMailer - Vnitropodnikové náklady a výnosy NS
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Popis sestavy
Výsledná sestava dává ucelený přehled o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku zdrojů (prostředků) týkajících se nákladových středisek s možností výběru sledovaného zdroje (příspěvku, grantu, daru, hosp. činnosti). Sestava je určena pro vedoucí kateder, hospodáře kateder apod., tzn. uživatele s přístupem ke konkrétnímu nákladovému středisku.
Vzhled sestavy
| Středisko: | |||||||||||||
| Zdroj: | |||||||||||||
| Účetní třída: | |||||||||||||
| Syntetický účet účtové osnovy: | |||||||||||||
| Anal.účet | Název | Počátek | Má dáti | Dal | Zůstatek | Výnosy | Náklady | Hosp. výsledek | |||||
Vstupní parametry
| Příklad | |
| Maska pro akci "003%" vyhledá všechny činnosti začínající znaky "003"; Maska "10_23%" vyhledá všechny činnosti jako "10323...", "10623...", "10A23...", atd. |
Význam údajů
| Středisko | Středisko, kterého se rozpočet týká |
| Zdroj | Činnost (zdroj) určená typem akce, akcí a komplexní položkou |
| T | Účetní třída |
| SÚ | Syntetický účet účtové osnovy+ |
| Anal. účet | Analytický účet účtového rozvrhu |
| Název | Název analytického účtu |
| Počátek | Částka účetního počátečního stavu ke zvolenému období |
| Má dáti | Částka obratu "Má dáti" za zvolené období |
| Dal | Částka obratu "Dal" za zvolené období |
| Zůstatek | Částka konečného účetního stavu ke zvolenému období (zůstatek) |
| Výnosy | Částka výnosů ke konci zvoleného období |
| Náklady | Částka nákladů ke konci zvoleného období |
| Hosp. výsledek | Částka hospodářského výsledku ke konci zvoleného období ( = "Výnosy" - "Náklady") |
Řazení údajů
Údaje jsou v sestavě seřazeny podle analytického účtu.