WebMailer - Nevyúčtované objednávky NS
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Popis sestavy
Výsledná sestava dává ucelený přehled o nevyúčtovaných objednávkách týkajících se konkrétního nákladového střediska s možností výběru sledovaného zdroje (příspěvku, grantu, daru, hosp. činnosti). Sestava je určena pro vedoucí kateder, hospodáře kateder apod., tzn. uživatele s přístupem ke konkrétnímu nákladovému středisku.
Vzhled sestavy
| Středisko: | ||||||||||
| Typ akce: | ||||||||||
| Akce: | ||||||||||
| Č. obj. | Deník | Dodavatel | Dat.dodání | Dat.vystavení | Stav | Nevyúčtováno | Měna | Referent | ||
Vstupní parametry
| Příklad | |
| Maska pro akci "003%" vyhledá všechny činnosti začínající znaky "003"; Maska "10_23%" vyhledá všechny činnosti jako "10323...", "10623...", "10A23...", atd. |
Význam údajů
| Středisko | Středisko, kterého se rozpočet týká |
| Typ akce | Určuje typ sledované činnosti (zdroje) |
| Akce | Konkrétní sledovaná činnost (zdroj) |
| Č.obj. | Číslo objednávky |
| Deník | Číslo deníku objednávek, ve kterém je objednávka zařazena |
| Dodavatel | Dodavatel, na kterého byla objednávka vystavena |
| Dat. dodání | Datum dodání materiálu, zboží, služby apod. |
| Dat. vystavení | Datum vystavení objednávky |
| Stav | Stav vyúčtování objednávky (Nevyúčtováno, Částečně vyúčtováno) |
| Nevyúčtováno | Částka z objednávky, která ještě zbývá k vyúčtování |
| Měna | Měna, ve které byla objednávka vystavena |
| Referent | Referent uvedený u objednávky |
Řazení údajů
Údaje jsou v sestavě seřazeny sestupně podle čísla objednávky.