11006 - Přehled pohybů
Z BBM Dokumentace iFIS
Přehled pohybů.
| Tip | |
| Nastavení univerzálních sestav |
| Šířka: | 132 | Formát: | |
Modul: | RJ_OBPREPOH [PA105_XMLGEN.F_VOBVSE_UNI] |
Vstupní parametry
Možnosti administrace
| Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
| MAX_ZAZNAMU | Maximální počet záznamů | 00314 - Správa reportů |
| VELIKOST_SKUPINY_1 | Velikost sloupce skupiny 1 pouze pro volitelnou sestavu s typem výstupu "Souhrn" | 00314 - Správa reportů |
| VELIKOST_SKUPINY_2 | Velikost sloupce skupiny 2 pouze pro volitelnou sestavu s typem výstupu "Souhrn" | 00314 - Správa reportů |
| VELIKOST_SKUPINY_3 | Velikost sloupce skupiny 3 pouze pro volitelnou sestavu s typem výstupu "Souhrn" | 00314 - Správa reportů |
| VELIKOST_SKUPINY_4 | Velikost sloupce skupiny 4 pouze pro volitelnou sestavu s typem výstupu "Souhrn" | 00314 - Správa reportů |
Součtované sloupce
Součty
- Celkem za sklad
- Celkem za sestavu
Volán z formulářů
- 10556 - Přehled pohybů

