Popis datových struktur iFIS*Majetek
Z BBM Dokumentace iFIS
Owner: VYMENIK
View Name: MAJETEK_VW
Comments: Aktuální stav majetku
Columns:
Položka | Datový typ | Null? | Komentář |
---|---|---|---|
TYP | VARCHAR2(1) | N | Označení evidence iFIS/Majetek (i..majetek evidovaný v iFIS/Dlouhodobý majetek, D..majetek evidovaný v iFIS/Drobný majetek – operativní evidence |
INVIDNO | NUMBER(10) | N | ID Jednoznačná identifikace inventární karty |
INVCISLO | VARCHAR2(15) | N | Inventární číslo přidělované uživatelem |
NAZEV | VARCHAR2(50) | Y | Název inventární karty |
STAVM | VARCHAR2(1) | Y | Stav položky IM (Z.. majetek v užívání, V..vyřazený majetek, X..zrušený záznam o majetku, atd. viz TLIST1 položka MJSTAVM) |
DATZAR | DATE | Y | Datum zařazení položky IM |
DOKLZAR | VARCHAR2(12) | Y | Číslo dokladu o zařazení |
DATVYR | DATE | Y | Datum vyřazení položky IM |
DOKLVYR | VARCHAR2(12) | Y | Uživatelské číslo dokladu o vyřazení |
UCTYPIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace účetního typu – TMJUCTYP.UCTYPIDNO |
UCTYP | VARCHAR2(50) | N | Účetní typ |
KATEGORIE | VARCHAR2(15) | Y | Skupina IM (může být využita pro generování inventárního čísla) –TMJSKIM.KATEGORIE |
SKUPINA | VARCHAR2(50) | Y | Skupina IM |
MOVTYP | VARCHAR2(1) | Y | ID fyzického typu majetku – TLIST1 položka MJMOV |
NAZMOV | VARCHAR2(60) | Y | Fyzický typ majetku |
VLASTYP | VARCHAR2(1) | Y | ID typu vlastnictví majetku |
NAZVLAST | VARCHAR2(60) | Y | Typ vlastnictví majetku |
VYRCIS | VARCHAR2(20) | Y | Výrobní číslo |
ROKVYR | NUMBER(4) | Y | Rok výroby |
FAKTURA | VARCHAR2(12) | Y | Doklad o pořízení majetku |
STATPUV | VARCHAR2(3) | Y | Stát původu |
NAZSTAT | VARCHAR2(3) | Y | Název státu původu |
OBOR | VARCHAR2(8) | Y | SKP / ODM / CPV Kód standardní klasifikace produkce – viz J_OPO.OPO_KOD |
ODPSK | NUMBER(2) | Y | ID Odpisové skupiny – TMJODPSK.ODPSKUP |
ZPODP | VARCHAR2(1) | Y | Způsob daňového odepisování – TMJTPLAN.MJSAZD |
NAZZPODP | VARCHAR2(60) | Y | Způsob daňového odepisování |
MNOZ | NUMBER(14,2) | Y | Evidované množství měrných jednotek MJ |
CENAMJ | NUMBER(14,2) | y | Vstupní cena za měrnou jednotku MJ |
VSTCENA | NUMBER(14,2) | Y | Vstupní cena účetní (pro výpočet účetních odpisů) |
OPRAVKY | NUMBER(14,2) | Y | Účetní oprávky celkem |
ZUSCENA | NUMBER | Y | Vstupní cena účetní mínus Účetní oprávky celkem |
NSIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace nákladového střediska z číselníku středisek – J_STR.STR_ID |
NS | VARCHAR2(10) | N | Číslo nákladového střediska (číslo útvaru) – atribut označení zdroje financování |
NAZNS | VARCHAR2(40) | N | Název nákladového střediska (název útvaru) |
MISTIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace umístění majetku z číselníku umístění – vazba na J_LOK.LOK_ID |
CISMIST | VARCHAR2(15) | Y | Označení umístění majetku – označení lokality (označení místnosti, budovy, pozemku) |
NAZMIST | VARCHAR2(30) | Y | Název umístění |
ODPOS | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace odpovědné osoby – vazba na J_OSB_VW.OSB_ID |
ODPOSJM | VARCHAR2(102) | Y | Jméno a příjmení odpovědné osoby |
OSCIS | VARCHAR2(10) | Y | Osobní číslo odpovědné osoby |
VYROBCE | VARCHAR2(147) | Y | Výrobce majetku |
DODAVATEL | VARCHAR2(147) | Y | Dodavatel investice |
SERVIS | VARCHAR2(147) | Y | Servisní organizace |
POLOZKA1 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA2 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA3 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA4 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA5 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA6 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA7 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA8 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA9 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA10 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA11 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA12 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA13 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
TEXT | VARCHAR2(2000) | Y | Poznámka |
EJIDNO | NUMBER(10) | Y | Identifikace ekonomické jednotky, které záznam náleží – TEKEJ.EJIDNO |
KDOZAP | VARCHAR2(18) | N | Kdo naposledy aktualizoval |
KDYZAP | DATE | N | Kdy naposledy aktualizoval |
KDOSEQ | VARCHAR2(8) | N | Kdo záznam vytvořil |
DEL | VARCHAR2(1) | Y | Platnost záznamu („*“ = záznam není platný) |
Owner: VYMENIK
Table Name: J_LOK_VW
Comments: Číselník lokalit (pozemky, areály, budovy, místnosti)
Columns:
Položka | Datový typ | Null? | Komentář |
---|---|---|---|
LOK_ID | NUMBER(10) | N | Interní ID lokality |
LOK_TYP | VARCHAR2(3) | N | ID typu lokality – vazba na R_DOM_VALUES_VW |
LOK_KOD | VARCHAR2(20) | N | Kód lokality (číslo místnosti, apod.) |
LOK_NAZEV | VARCHAR2(40) | N | Název lokality |
LOK_ID_1 | NUMBER(10) | Y | ID nadřízené lokality |
STR_ID | NUMBER(10) | Y | ID střediska |
OSB_ID | NUMBER(10) | Y | ID osoby |
DEL | VARCHAR2(1) | N | Údaj je zneplatněn? |
KOMENTAR | VARCHAR2(2000) | Y | Komentář |
UZIVATEL0 | VARCHAR2(30) | N | Uživatel, který údaj vytvořil (API) |
DATUM0 | DATE | N | Datum založení údaje (API) |
UZIVATEL9 | VARCHAR2(30) | Y | Uživatel, který údaj naposledy změnil (API) |
DATUM9 | DATE | Y | Datum poslední změny údaje (API) |
POCET_ZMEN | NUMBER(5) | N | Počet změn údaje (API) |
ADR_ID | NUMBER(10) | Y |
Owner: VYMENIK
Table Name: J_STR_VW
Comments: Číselník nákladových středisek
Columns:
Položka | Datový typ | Null? | Default | Komentář |
---|---|---|---|---|
STR_ID | NUMBER(10) | N | ID identifikace nákladového střediska NS (útvaru) | |
EKJ_ID | NUMBER(10) | N | ID ekonomické jednotky (UPa vždy č. 1) | |
STR_CISLO | VARCHAR2(10) | N | Číslo nákladového střediska NS (útvaru) | |
STR_NAZEV | VARCHAR2(40) | N | Název nákladového střediska NS (útvaru) | |
STR_NAZEV_CIZ | VARCHAR2(40) | Y | ||
STR_TYP | VARCHAR2(3) | N | ID typu střediska (fakulta, katedra, pracoviště, …) | |
STR_ID_1 | NUMBER(10) | Y | ||
STR_UCT | VARCHAR2(1) | N | "+" | Je na NS možné účtovat? |
STR_OD_OBD | NUMBER(2) | Y | Časová platnost NS (OD měsíc) | |
STR_OD_ROK | NUMBER(2) | Y | Časová platnost NS (OD rok) | |
STR_DO_OBD | NUMBER(2) | Y | Časová platnost NS (DO měsíc) | |
STR_DO_ROK | NUMBER(2) | Y | Časová platnost NS (DO rok) | |
STR_NAHRAD | NUMBER(10) | Y | ||
KOMENTAR | VARCHAR2(2000) | Y | ||
UZIVATEL0 | VARCHAR2(30) | N | ||
DATUM0 | DATE | N | SYSDATE | |
UZIVATEL9 | VARCHAR2(30) | Y | ||
DATUM9 | DATE | Y | ||
POCET_ZMEN | NUMBER(5) | N | 0 |
Owner: VYMENIK
View Name: VMJMAJ_VW
Comments: Aktuální stav majetku
Columns:
Položka | Datový typ | Null? | Komentář |
---|---|---|---|
INVIDNO | NUMBER(10) | N | ID Jednoznačná identifikace inventární karty |
INVCISLO | VARCHAR2(15) | N | Inventární číslo přidělované uživatelem |
NAZEV | VARCHAR2(50) | Y | Název inventární karty |
ZPPOR | VARCHAR2(1) | Y | ID způsobu pořízení |
NAZZPPOR | VARCHAR2(60) | Y | Způsob pořízení |
INVAIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace investiční akce, z níž byla zařazena tato položka IM |
NAZINVA | VARCHAR2(50) | Y | Investiční akce, z níž byla zařazena položka IM |
INVAPER | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace osoby odpovědné za investiční akci |
VLASTYP | VARCHAR2(1) | Y | ID typu vlastnictví majetku |
NAZVLAST | VARCHAR2(60) | Y | Typ vlastnictví majetku |
UCPODTYP | VARCHAR2(1) | Y | ID kódu rozlišení IM (HIM, NIM, DHIM, DNIM) |
NAZUCPOD | VARCHAR2(60) | Y | Kód rozlišení IM (HIM, NIM, DHIM, DNIM) |
MOVTYP | VARCHAR2(1) | Y | ID fyzického typu majetku – TLIST1 položka MJMOV |
NAZMOVT | VARCHAR2(60) | Y | Fyzický typ majetku |
DATPUZD | DATE | Y | Datum posledního uzavřeného dokladu týkajícího se této položky IM |
DATZAR | DATE | Y | Datum zařazení položky IM |
DOKLZAR | VARCHAR2(12) | Y | Číslo dokladu o zařazení |
DATVYR | DATE | Y | Datum vyřazení položky IM |
DOKLVYR | VARCHAR2(12) | Y | Uživatelské číslo dokladu o vyřazení |
STAVM | VARCHAR2(1) | Y | Stav položky IM (v používání, vyřazena,…) – TLIST1 položka MJSTAVM |
EJIDNO | NUMBER(10) | Y | Identifikace ekonomické jednotky, které záznam náleží – TEKEJ.EJIDNO |
SOUBOR | NUMBER(10) | Y | ID identifikace hlavního funkčního předmětu souboru movitých věcí |
INVCSOUB | VARCHAR2(15) | Y | Číslo hlavního funkčního předmětu souboru movitých věcí |
NAZSOUB | VARCHAR2(50) | Y | Hlavní funkční předmět souboru movitých věcí |
VYRCIS | VARCHAR2(20) | Y | Výrobní číslo |
FAKTURA | VARCHAR2(12) | Y | Doklad o pořízení majetku |
NSIDUCT | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace účtovacího střediska z číselníku středisek – vazba na J_STR.STR_ID |
TYPAIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace typu akce – J_TPA.TPA_ID |
TYPAKCE | NUMBER(3) | Y | Typ akce – atribut označení zdroje financování |
AKCE | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace akce (zakázky) – atribut označení zdroje financování |
NAZAKCE | VARCHAR2(128) | Y | Akce (zakázka) |
KOMIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace komplexní položky – J_KPL.KPL_ID |
KP | VARCHAR2(35) | Y | Komplexní položka (činnost) |
ROZDELIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace rozdělovníku z číselníku – TEKRKHLA.ROZDELIDNO |
VYROBCE | VARCHAR2(147) | Y | Výrobce majetku |
DODAVATEL | VARCHAR2(147) | Y | Dodavatel investice |
SERVIS | VARCHAR2(147) | Y | Servisní organizace |
ROKVYR | NUMBER(4) | Y | Rok výroby |
STATPUV | VARCHAR2(3) | Y | Stát původu |
KATEGORIE | VARCHAR2(15) | Y | Skupina IM (může být využita pro generování inventárního čísla) –TMJSKIM.KATEGORIE |
SKUPINA | VARCHAR2(50) | Y | Skupina IM |
TRIDA | VARCHAR2(15) | Y | Kategorie (třída) majetku z číselníku kategorií – TMJTRID.TRIDA |
NAZTRID | VARCHAR2(60) | Y | Kategorie (třída) majetku |
UCTYPIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace účetního typu – TMJUCTYP.UCTYPIDNO |
UCTYP | VARCHAR2(50) | N | Účetní typ |
UCTYPZ | NUMBER(2) | N | Základní účetní typ |
NAZTYPZ | VARCHAR2(50) | N | Název základního účetního typu |
NSIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace nákladového střediska z číselníku středisek – J_STR.STR_ID |
NS | VARCHAR2(10) | N | Číslo nákladového střediska (číslo útvaru) – atribut označení zdroje financování |
NAZNS | VARCHAR2(40) | N | Název nákladového střediska (název útvaru) |
MISTIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace umístění majetku z číselníku umístění – vazba na J_LOK.LOK_ID |
CISMIST | VARCHAR2(15) | Y | Označení umístění majetku – označení lokality (označení místnosti, budovy, pozemku) |
NAZMIST | VARCHAR2(30) | Y | Název umístění |
ODPOS | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace odpovědné osoby – vazba na J_OSB_VW.OSB_ID |
ODPOSJM | VARCHAR2(102) | Y | Jméno a příjmení odpovědné osoby |
OSCIS | VARCHAR2(10) | Y | Osobní číslo odpovědné osoby |
DPH | NUMBER(14,2) | Y | Celková částka DPH |
DPHVSCE | NUMBER(14,2) | Y | Částka DPH, která je součástí vstupní ceny a z níž nebyl uplatněn odpočet (kolik z DPH je ve vstupní ceně) |
VSTCENA | NUMBER(14,2) | Y | Vstupní cena účetní (pro výpočet účetních odpisů) |
OPRAVKYO | NUMBER(14,2) | Y | Účetní oprávky celkem |
ZUSCENA | NUMBER | Y | Vstupní cena účetní mínus Účetní oprávky celkem |
ODPCENA | NUMBER(14,2) | Y | Vstupní cena pro účetní odpisy (pro lokální parametr MJCUODP=A) |
ZODCENA | NUMBER | Y | Vstupní cena pro účetní odpisy mínus Účetní oprávky celkem |
VSTCEND | NUMBER(14,2) | Y | Vstupní cena daňová (pro daň z příjmů) |
OPRAVKYA | NUMBER(14,2) | Y | Daňové oprávky celkem |
ZUSCEND | NUMBER | Y | Vstupní cena daňová mínus Daňové oprávky celkem |
PODCENA | NUMBER(14,2) | Y | Vstupní cena účetní (pro výpočet účetních odpisů) |
OPRAVKYP | NUMBER(14,2) | Y | Oprávky na podrozvahových účtech |
ZUSCENP | NUMBER | Y | Vstupní cena účetní mínus Oprávky ze vstupní ceny účetní |
PLANIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace účetního odpisového plánu – TMJPLA.PLANIDNO |
NAZPLAN | VARCHAR2(50) | Y | Účetní odpisový plán |
DOBAODP | NUMBER(3) | Y | Doba účetního odpisování |
RPLANIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace rozložení odpisů v roce |
NAZRPLAN | VARCHAR2(50) | Y | Rozložení odpisů v roce (odpisový plán) |
POCLETO | NUMBER(3) | Y | Počet let účetního odepisování (už bylo odepsáno) |
OBOR | VARCHAR2(8) | Y | SKP Kód standardní klasifikace produkce – TMJOBOR.OBOR |
NAZOBOR | VARCHAR2(60) | Y | Standardní klasifikace produkce (SKP) |
ODPSK | NUMBER(2) | Y | ID Odpisové skupiny – TMJODPSK.ODPSKUP |
ZPODP | VARCHAR2(1) | Y | Způsob daňového odepisování – TMJTPLAN.MJSAZD |
NAZZPODP | VARCHAR2(60) | Y | Způsob daňového odepisování |
STDOBUZ | NUMBER(10) | Y | Stanovená doba užití pro časový způsob daňového odpisování |
POKRODP | VARCHAR2(1) | Y | Pokračuje se v odpisování – v první roce jen 50% odpisu (předchozí majitel uplatnil 50% ročního odpisu) |
ODPISOVAT | VARCHAR2(1) | Y | Zda se má položka daňově odpisovat (při přerušení odpisu N) (A/N) |
POCLETA | NUMBER(2) | Y | Počet daňově odepsaných let po posl. Změně způsobu odpisování – při technického zhodnocení se mění na 0 |
ZASTAVA | VARCHAR2(1) | Y | Označení zastaveného majetku (A/N) |
UPODP10 | VARCHAR2(1) | Y | Uplatnění odpočtu vstupní ceny – TLIST1 položka MJUPODP |
NAZUPODP | VARCHAR2(60) | Y | Uplatnění odpočtu vstupní ceny |
PRODP10 | NUMBER(3) | Y | Procento uplatnění odpočtu vstupní ceny |
KCODP10 | NUMBER(14,2) | Y | Částka uplatnění odpočtu vstupní ceny |
CENAPRO | NUMBER(14,2) | Y | Prodejní cena (při vyřazení prodejem) |
TEXT | VARCHAR2(2000) | Y | Poznámka |
POLOZKA1 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA2 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA3 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA4 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA5 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA6 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA7 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA8 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA9 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA10 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA11 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA12 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA13 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
INVCDOP | NUMBER(10) | Y | Nepoužívá se |
KDOZAP | VARCHAR2(18) | N | Kdo naposledy aktualizoval |
KDYZAP | DATE | N | Kdy naposledy aktualizoval |
KDOSEQ | VARCHAR2(8) | N | Kdo záznam vytvořil |
DEL | VARCHAR2(1) | Y | Platnost záznamu ("*" = záznam není platný) |
ODPCEND | NUMBER(14,2) | Y | Základ pro výpočet daňových odpisů |
ZODCEND | NUMBER | Y | Zůstatková cena daňová ze základu pro výpočet daňových odpisů) |
Owner: VYMENIK
View Name: MAJETEK_VW
Comments: Aktuální stav majetku
Columns:
Položka | Datový typ | Null? | Komentář |
---|---|---|---|
TYP | VARCHAR2(1) | N | Označení evidence iFIS/Majetek (I..majetek evidovaný v iFIS/Dlouhodobý majetek, D..majetek evidovaný v iFIS/Drobný majetek – operativní evidence) |
INVIDNO | NUMBER(10) | N | ID Jednoznačná identifikace inventární karty |
INVCISLO | VARCHAR2(15) | N | Inventární číslo přidělované uživatelem |
NAZEV | VARCHAR2(50) | Y | Název inventární karty |
STAVM | VARCHAR2(1) | Y | Stav položky IM (Z..majetek v užívání, V..vyřazený majetek, X..zrušený záznam o majetku, atd. viz TLIST1 položka MJSTAVM) |
DATZAR | DATE | Y | Datum zařazení položky IM |
DOKLZAR | VARCHAR2(12) | Y | Číslo dokladu o zařazení |
DATVYR | DATE | Y | Datum vyřazení položky IM |
DOKLVYR | VARCHAR2(12) | Y | Uživatelské číslo dokladu o vyřazení |
UCTYPIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace účetního typu – TMJUCTYP.UCTYPIDNO |
UCTYP | VARCHAR2(50) | N | Účetní typ |
KATEGORIE | VARCHAR2(15) | Y | Skupina IM (může být využita pro generování inventárního čísla) –TMJSKIM.KATEGORIE |
SKUPINA | VARCHAR2(50) | Y | Skupina IM |
MOVTYP | VARCHAR2(1) | Y | ID fyzického typu majetku – TLIST1 položka MJMOV |
NAZMOV | VARCHAR2(60) | Y | Fyzický typ majetku |
VLASTYP | VARCHAR2(1) | Y | ID typu vlastnictví majetku |
NAZVLAST | VARCHAR2(60) | Y | Typ vlastnictví majetku |
VYRCIS | VARCHAR2(20) | Y | Výrobní číslo |
ROKVYR | NUMBER(4) | Y | Rok výroby |
FAKTURA | VARCHAR2(12) | Y | Doklad o pořízení majetku |
STATPUV | VARCHAR2(3) | Y | Stát původu |
NAZSTAT | VARCHAR2(3) | Y | Název státu původu |
OBOR | VARCHAR2(8) | Y | SKP / ODM / CPV Kód standardní klasifikace produkce – viz J_OPO.OPO_KOD |
ODPSK | NUMBER(2) | Y | ID Odpisové skupiny – TMJODPSK.ODPSKUP |
ZPODP | VARCHAR2(1) | Y | Způsob daňového odepisování – TMJTPLAN.MJSAZD |
NAZZPODP | VARCHAR2(60) | Y | Způsob daňového odepisování |
MNOZ | NUMBER(14,2) | Y | Evidované množství měrných jednotek MJ |
CENAMJ | NUMBER(14,2) | Y | Vstupní cena za měrnou jednotku MJ |
VSTCENA | NUMBER(14,2) | Y | Vstupní cena účetní (pro výpočet účetních odpisů) |
OPRAVKY | NUMBER(14,2) | Y | Účetní oprávky celkem |
ZUSCENA | NUMBER | Y | Vstupní cena účetní mínus Účetní oprávky celkem |
NSIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace nákladového střediska z číselníku středisek – J_STR.STR_ID |
NS | VARCHAR2(10) | N | Číslo nákladového střediska (číslo útvaru) – atribut označení zdroje financování |
NAZNS | VARCHAR2(40) | N | Název nákladového střediska (název útvaru) |
MISTIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace umístění majetku z číselníku umístění – vazba na J_LOK.LOK_ID |
CISMIST | VARCHAR2(15) | Y | Označení umístění majetku – označení lokality (označení místnosti, budovy, pozemku) |
NAZMIST | VARCHAR2(30) | Y | Název umístění |
ODPOS | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace odpovědné osoby – vazba na J_OSB_VW.OSB_ID |
ODPOSJM | VARCHAR2(102) | Y | Jméno a příjmení odpovědné osoby |
OSCIS | VARCHAR2(10) | Y | Osobní číslo odpovědné osoby |
VYROBCE | VARCHAR2(147) | Y | Výrobce majetku |
DODAVATEL | VARCHAR2(147) | Y | Dodavatel investice |
SERVIS | VARCHAR2(147) | Y | Servisní organizace |
POLOZKA1 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA2 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA3 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA4 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA5 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA6 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA7 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA8 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA9 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA10 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA11 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA12 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
POLOZKA13 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
TEXT | VARCHAR2(2000) | Y | Poznámka |
EJIDNO | NUMBER(10) | Y | Identifikace ekonomické jednotky, které záznam náleží – TEKEJ.EJIDNO |
KDOZAP | VARCHAR2(18) | N | Kdo naposledy aktualizoval |
KDYZAP | DATE | N | Kdy naposledy aktualizoval |
KDOSEQ | VARCHAR2(8) | N | Kdo záznam vytvořil |
DEL | VARCHAR2(1) | Y | Platnost záznamu ("*" = záznam není platný) |
Owner: VYMENIK
Object Name: PARTNER_VW
Comments: Přehled o obchodních partnerech – organizacích (dodavatelé i odběratelé)
Columns:
Položka | Datový typ | Null? | Komentář |
---|---|---|---|
FIRMIDNO | NUMBER(10) | N | ID partnera - firmy |
INTERNI_NAZEV | VARCHAR2(20) | Y | Název partnera – firmy používaný pro interní potřeby iFIS |
SBJ_NAZEV | VARCHAR2(80) | N | Plný název partnera - firmy |
DIC | VARCHAR2(20) | Y | DIČ – daňové identifikační číslo |
ICO | VARCHAR2(82) | Y | IČO – identifikační číslo |
CAST | VARCHAR2(80) | Y | Označení části firmy, např. název pobočky |
ADRUL | VARCHAR2(50) | Y | Ulice a číslo popisné |
MISTO | VARCHAR2(40) | N | Obec, město |
ADRPSC | VARCHAR2(13) | Y | Poštovní směrovací číslo |
STAT | VARCHAR2(3) | N | Stát - země |
PLATNOST_OD | DATE | N | Platnost záznamu od data? |
PLATNOST_DO | DATE | Y | Platnost záznamu do data? (NULL = neomezená platnost DO) |
TLF | VARCHAR2(50) | Y | Hlavní telefonické spojení na partnera |
FAX | VARCHAR2(50) | Y | Hlavní faxové spojení na partnera |
VARCHAR2(50) | Y | Hlavní mailové spojení na partnera | |
PLATCE | VARCHAR2(1) | Y | Plátce DPH |
MENA | VARCHAR2(3) | Y | Měna, v níž je s partnerem obvykle obchodováno |
SLEVY | NUMBER(4,1) | Y | Sleva, která je partnerovi obvykle přiznávána |
PENALE | NUMBER(5,3) | Y | Penále v %, které je při penalizaci partnera obvykle používáno |
SPLATNOST | NUMBER(3) | Y | Splatnost ve dnech, která je partnerovi obvykle uváděna na vystavených dokladech |
POZN | VARCHAR2(255) | Y | Interní textové poznámky o partnerovi |
KOSOBA | VARCHAR2(100) | Y | Hlavní kontaktní osoba partnera |
HIST | VARCHAR2(100) | Y | Interní textová poznámka o historii partnera |
UVER | NUMBER | Y | Výše povoleného dodavatelského úvěru – povolená dlužná částka |
ZPPL | VARCHAR2(1) | Y | Obvykle požadovaný způsob úhrady na partnerovi |
(c) BBM spol. s r.o.