Přehledy o platbách iFIS*
Popis rozhraní pro získávání informací z iFIS/Banka a iFIS/Pokladna
Vybrané externí aplikace jsou oprávněny získávat informace o provedených hotovostních, bezhotovostních, debetních i kreditních platbách. V iFIS jsou za tímto účelem vytvářeny specializované pohledy, pomocí kterých jsou data filtrována. Do externí aplikace se tak přenášejí jen vybrané typy plateb včetně detailů o těchto platbách. V pohledech jsou data filtrována obvykle přes variabilní symboly (typ platby), vlastní bankovní účty nebo účel platby v pokladně. Struktura datového objektu určeného pro přenos informací o platbách z iFIS do externí aplikace je popsána v následující tabulce.
PLATBY_VW – Náhled na platby iFIS/Pokladna a iFIS/Banka
Položka | Datový typ | Null? | Komentář |
---|---|---|---|
DOKLAD_CISLO | VARCHAR(81) | NOT NULL | Číslo dokladu iFIS (Uváděno ve tvaru Číslo pokladního dokladu / měsíc / rok nebo Číslo výpisu / rok – řádek) |
TYP_DOKLADU | VARCHAR(15) | NOT NULL | Typ dokladu (Pokladní doklad / Bankovní výpis – řádek) |
ROK_PLATNOSTI | NUMBER | NOT NULL | Rok – Účetní období, v němž byla platba provedena |
CASTKA | NUMBER | NOT NULL | Částka v Kč |
ZNAMENKO | VARCHAR(1) | NOT NULL | -..debetní částka, +..kreditní částka |
DATUM | DATE | NOT NULL | Datum platby |
UCET_MAJITEL | VARCHAR(96) | NULL | Vlastník cizího bankovního účtu / Osoba z pokladního dokladu |
UCET_PRED | VARCHAR(35) | NULL | Předčíslí cizího bankovního účtu |
UCET_ZA | VARCHAR(10) | NULL | Číslo cizího bankovního účtu |
UCET_BANKA | VARCHAR(4) | NULL | Kód banky |
UCET_MENA | VARCHAR(3) | NULL | Nevyužíváno |
VAR_SYMBOL | VARCHAR(40) | NULL | Variabilní symbol VSMB |
KONST_SYMBOL | VARCHAR(10) | NULL | Konstantní symbol KSMB |
SPEC_SYMBOL | VARCHAR(50) | NULL | Specifický symbol SSMB (obvykle osobní číslo studenta, zaměstnance, apod.) |
POZNAMKA | VARCHAR(255) | NULL | Textový komentář k platební operaci |
ID | VARCHAR(11) | NOT NULL | ID jednoznačná identifikace platby iFIS |
EKJ_ID | NUMBER(2) | NOT NULL | Číslo ekonomické jednotky (součásti školy) |
EXTCIS | VARCHAR2(15) | NULL | Jednoznačné označení výplaty ve zdrojové aplikaci |
Datový objekt je umístěn vždy v datovém výměníku databáze iFIS (databázové schéma VYMENIK). Struktura, obsah a jméno databázového objektu může být různé, určuje ho dodavatel iFIS podle integračních požadavků objednatele.
(c) BBM spol. s r.o.