WebMailer - Náběhy na akce NS (předběžné)
Z BBM Dokumentace iFIS
Popis sestavy
Výsledná sestava dává přehled o zaúčtovaných i nezaúčtovaných položkách týkajících se konkrétního nákladového střediska s možností výběru sledovaných zdrojů (dotací, grantů, darů, hosp. činnosti). Sestava je určena pro vedoucí kateder, hospodáře kateder apod., tzn. uživatele s přístupem ke konkrétnímu nákladovému středisku.
Vzhled sestavy
Středisko: | |||||||
Typ akce: | |||||||
Akce: | |||||||
Účet | Datum | Text | Má dáti | Dal | Prv.doklad | Období | Objednávka |
Vstupní parametry
Význam údajů
Středisko | Středisko, kterého se rozpočet týká |
Typ akce | Určuje typ sledované činnosti (zdroje) |
Akce | Konkrétní sledovaná činnost (zdroj) |
Účet | Účet, ke kterému byla účtovaná položka připsána. Představuje druhové členění nákladů, výnosů atd. |
Datum | Datum účetního případu (pokud datum není vyplněno, účetní záznam není zaúčtován, tzn. může být kdykoliv změněn) |
Text | Text z řádku účetního dokladu upřesňující význam účtované položky |
Má dáti | Účtovaná částka Má dáti |
Dal | Účtovaná částka Dal |
Prv. doklad | Číslo prvotního dokladu (faktury, výdejky, ...) |
Období | Účetní období, v němž byly uvedené položky zaúčtovány |
Objednávka | Číslo objednávky |
Řazení údajů
Údaje jsou v sestavě seskupeny podle položek Střediska, Typ akce a Akce, v rámci skupiny jsou seřazeny podle Prvotního dokladu, Účetního dokladu a čísla řádku účetního dokladu. Za každou skupinou následuje mezisoučet a na závěr sestavy je celkový součet Částek.