10390 - Upomínka
Z BBM Dokumentace iFIS
Upomínka.
Šířka: | 80 | Formát: | ![]() ![]() ![]() |
Modul: | RJ_EKUPOM [PA039_XMLGEN.F_UPOMINKA] |
Vstupní parametry
- Žádné vstupní parametry
Možnosti administrace
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
NAZEV_OBRAZKU | Název obrázku v Jasperu | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_KOD | Dotaz na zobrazení čárového kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_PODPIS | Dotaz na zobrazení podpisu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SDOLOZKA | Dotaz na zobrazení schvalovací doložky, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_INTERNI_UDAJ | Dotaz na zobrazení interního údaje, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SDODATEK | Dotaz na zobrazení kontací, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_QR | Dotaz na zobrazení QR kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_VZOR | Dotaz na název vzoru (obrázku v Jasperu) razítka / podpisu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_KONEC | Dotaz na zobrazení konce, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_LOGO | Dotaz na zobrazení loga, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
- V tomto tisku se zobrazuje obrázek loga "logo01…XX.bmp"
Sloupce sestavy
- Název upomínky
- Číslo upomínky
- Dodavatel
- IČ
- DIČ
- Odběratel
- IČ
- DIČ
- Datum vystavení
- Text upomínky
- Typ dokladu
- Číslo dokladu
- Variabilní symbol
- Způsob úhrady
- Bankovní účet
- Datum vystavení
- Datum splatnosti
- Dny po splatnosti
- Číslo upomínky
- Zbývá k úhradě
- Celkem k úhradě (včetně daně)
- Vystavil
- Jméno
- Kontakt
- Razítko, podpis
Seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za číslo upomínky