10318 - Obraty na účtech
Z BBM Dokumentace iFIS
Obraty na účtech.
| Šířka: | 132 | Formát: | |
Modul: | RJ_EKOBRAT [PA021_XMLGEN.F_VEKOBRAT_RP_UNS] |
Vstupní parametry
| Popis argumentu | Název | Datový typ | Délka |
| Od: | MINMES | NUMBER | 2 |
| Do: | MAXMES | NUMBER | 2 |
| Rok: | ROK | NUMBER | 2 |
| Druh pohybu: | TD_DRUH_POHYBU | VARCHAR2 | |
| Bez nulových položek: | NULOVANI | VARCHAR2 | 1 |
| Maska analytického účtu: | KONTO | VARCHAR2 | 61 |
| Rozlišit AU: | STAVAU | VARCHAR2 | 1 |
| Typ účtu: | NAZEV | VARCHAR2 | 90 |
| Střediska: | QNS | VARCHAR2 | 40 |
| S podřízenými NS: | PODRIZENY | VARCHAR2 | 1 |
| Rozlišit NS: | STAVNS | STAVNS | 2 |
| S neuvedenými NS | NS_UV | VARCHAR2 | 2 |
| Typy akcí: | QTA | VARCHAR2 | 40 |
| Rozlišit typy akcí | STAVTA | VARCHAR2 | 2 |
| S neuvedenými TA | TA_UV | VARCHAR2 | 2 |
| Akce: | QAK | VARCHAR2 | 40 |
| Rozlišit akce | STAVAK | VARCHAR2 | 2 |
| S neuvedenými akcemi | AK_UV | VARCHAR2 | 2 |
| Komplexní položky: | QKP | VARCHAR2 | 40 |
| Rozlišit KP | STAVKP | VARCHAR2 | 2 |
| S neuvedenými KP | KP_UV | VARCHAR2 | 2 |
Možnosti administrace
| Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
| NULOVE_RADKY | [A/N] Zobrazit nulové řádky | 00314 - Správa reportů |
| PAR1 | Podmínka pro výběr dat do sestavy | 00314 - Správa reportů |
| TYPUIDNO_N | Podmínka pro "Typ účtu" pro "Náklady" | 00314 - Správa reportů |
| TYPUIDNO_V | Podmínka pro "Typ účtu" pro "Výnosy" | 00314 - Správa reportů |
- Je-li alespoň jedna položka z "TYPUIDNO_N", "TYPUIDNO_V" nenulová, vybírají se náklady podle typu účtu a ne podle podmínky "PAR1".
Sloupce sestavy
- Období - od
- Střediska
- Typy akcí
- Akce
- Komplexní položky
- Rozlišit NS
- Rozlišit TA
- Rozlišit Akce
- Rozlišit KP
- Středisko
- Typ akce
- Akce
- Komplexní položka
- Třída
- Syntetický účet
- Analytický účet
- Název účtu
- Počáteční stav v období
- Obrat Má dáti
- Obrat Dal
- Zůstatek
Seskupování
Odstránkování po skupině
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součtované sloupce
- Celkem za syntetický účet
- Celkem za třídu
- Celkem za zdroj
- Za zdroj
- Za sestavu celkem
Volán z formulářů
- 02134 - Tisk obratů na účtech
